✅Miễn phí vận chuyển và lắp đặt nội thành Hà Nôi (bán kính 15km từ Công Ty)
✅Bảo hành kỹ thuật lắp đặt và chất lượng vật tư 12 tháng từ khi nghiệm thu
✅Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời của sản phẩm
✅Lắp đặt siêu tốc trong 2 giờ đồng hồ kể từ khi đặt hàng
✅Lắp đặt bởi những người thợ kỹ thuật CHUẨN Ý THỨC - GIỎI TAY NGHỀ
| Điện áp/Tần số | 220~240V/50~60Hz(A) |
| 115V60Hz (B) | |
| Phương pháp làm lạnh | Chip lạnh |
| Phương pháp làm nóng | Điện trở nhiệt |
| Độ ồn (dBA) | ≤ 55dB(A) |
| Chỉ số chống nước | IPXO |
| Nhiệt độ nước nóng | ≥ 85 độ C |
| Công suất làm nóng tối thiểu ở nhiệt độ mỗi trường 25 độ C (l/h) | 4L/h |
| Nhiệt độ nước lạnh định mức (độ C) | ≤ 15 độ C |
| Công suất làm lạnh tối thiểu ở nhiệt độ mỗi trường 25 độ C (L/h) | 0,6L/h |
| Công suất làm nóng | 420W |
| Công suất làm lạnh | ≤ 80W |
| Nguồn nước | Nước đóng bình |
| Tốc độ chảy - Tối thiểu (Mỗi vòi) (Lít/phút) | |
|
Nước lạnh
|
≥ 1.2L/p |
| Nước thường | - |
| Nước nóng | ≥ 1.2L/p |
| Nhiệt độ mỗi trường hoạt động | 10-38 độ C |
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 90% |
| Nước nóng/lạnh/thường | Nước nóng/nước lạnh |
| Số vòi nước | 2 vòi |
| Vị trí bình nước | Trên đỉnh |
| Vật liệu khoang nước nóng | SUS304 |
| Vật liệu khoang nước lạnh | Nhựa |
| Kích thước khoang nước nóng (mm) | 100*130 (1,02L) |
| Đường ống dẫn nước nóng | Ống silicon |
| Kích thước khoang nước lạnh (mm) | 0,.6L |
| Đường ống dẫn nước lạnh | Ống silicon |
| Thông tin đóng gói | |
|
Khối lượng tịnh (kg)
|
8,8kg |
| Trọng lượng (kg) | 10,9kg |
| Kích thước sản phẩm (mm) | 296*300*830 |
| Kích thước đóng gói (mm) | 330*330*885 |