Hệ thống:
▼ 30%
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Chi tiết sản phẩm Cây Nước Nóng Lạnh Midea YD1732S-W
Thông số kỹ thuật Cây Nước Nóng Lạnh Midea YD1732S-W
Điện áp/Tần số | 220~240V/50~60Hz(A) |
115V60Hz (B) | |
Phương pháp làm lạnh | Chip lạnh |
Phương pháp làm nóng | Điện trở nhiệt |
Độ ồn (dBA) | ≤ 55dB(A) |
Chỉ số chống nước | IPXO |
Nhiệt độ nước nóng | ≥ 85 độ C |
Công suất làm nóng tối thiểu ở nhiệt độ mỗi trường 25 độ C (l/h) | 4L/h |
Nhiệt độ nước lạnh định mức (độ C) | ≤ 15 độ C |
Công suất làm lạnh tối thiểu ở nhiệt độ mỗi trường 25 độ C (L/h) | 0,6L/h |
Công suất làm nóng | 420W |
Công suất làm lạnh | ≤ 80W |
Nguồn nước | Nước đóng bình |
Tốc độ chảy - Tối thiểu (Mỗi vòi) (Lít/phút) | |
Nước lạnh
|
≥ 1.2L/p |
Nước thường | - |
Nước nóng | ≥ 1.2L/p |
Nhiệt độ mỗi trường hoạt động | 10-38 độ C |
Độ ẩm hoạt động | ≤ 90% |
Nước nóng/lạnh/thường | Nước nóng/nước lạnh |
Số vòi nước | 2 vòi |
Vị trí bình nước | Trên đỉnh |
Vật liệu khoang nước nóng | SUS304 |
Vật liệu khoang nước lạnh | Nhựa |
Kích thước khoang nước nóng (mm) | 100*130 (1,02L) |
Đường ống dẫn nước nóng | Ống silicon |
Kích thước khoang nước lạnh (mm) | 0,.6L |
Đường ống dẫn nước lạnh | Ống silicon |
Thông tin đóng gói | |
Khối lượng tịnh (kg)
|
8,8kg |
Trọng lượng (kg) | 10,9kg |
Kích thước sản phẩm (mm) | 296*300*830 |
Kích thước đóng gói (mm) | 330*330*885 |
Có thể bạn quan tâm
Copyright © 2024 KỸ SƯ ĐIỆN MÁY | All Rights Reserved. Thiết kế bởi BIVACO
HỎI ĐÁP NHANH
Một số thắc mắc Khách hàng thường gặp
Thời gian giao hàng
Có được miễn phí vận chuyển không?
Giá sản phẩm đã bao gồm VAT chưa?
Có làm việc ngoài giờ hành chính không?
Nếu hàng bị lỗi/hỏng có được hoàn trả/ đổi hàng không
Đánh giá sản phẩm
Cây Nước Nóng Lạnh Midea YD1732S-W