| Model | MSFQ-18CRN8 | ||
| Nguồn cấp | V-Ph-Hz | 220V_1Ph,FREQUENCY_50HZ | |
| Làm lạnh | Công suất làm lạnh | Btu/h | 18000 |
| Công suất đầu vào | W | 1560 | |
| Dòng điện | A | 7.31 | |
| EER | W/W | 3.29 | |
| Dòng điện định mức | A | 14.0 | |
| Máy nén | Loại | ROTARY | |
| Thương hiệu | GMCC | ||
| Công suất | W | 5615 | |
| Công suất đầu vào | W | 1270 | |
| Tụ điện | µF | 45 | |
| Quạt dàn nóng | Công suất đầu vào | W | 35 |
| Tụ điện | µF | - | |
| Tốc độ (Cao/Trung bình/Thấp) | r/min | - | |
| Dàn trao đỗi nhiệt dàn lạnh | Số lượng hàng | 2 | |
| Loại cánh tản nhiệt | Hydrophilic aluminum | ||
| Loại và đ4òng kính ống | mm | Φ5,Inner groove tube | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | - | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | - | |
| Dàn lạnh | Kích thước (Dài*Rộng*Cao) | mm | 975x218x308 |
| Khối lượng Tịnh/Tỗng | kg | 10.4/13.4 | |
| Quạt dàn lạnh | Công suất đầu vào | W | 65.0 |
| Tụ điện | µF | - | |
| Tốc độ (Cao/Trung bình/Thấp) | r/min | 870 | |
| Dàn trao đỗi nhiệt dàn nóng | Số lượng hàng | 1 | |
| Loại cánh tản nhiệt | Unhydrophilic aluminium | ||
| Loại và đường kính ống | mm | Ф5,Inner groove tube | |
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | - | |
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | - | |
| Dàn nóng | Kích thước (Dài*Rộng*Cao) | mm | 805x330x554 |
| Kích thước đóng gói (Dài*Rộng*Cao) | mm | 915x370x615 | |
| Khối lượng Tịnh/Tỗng | kg | 33.9/36.3 | |
| Loại môi chất lạnh | kg | R32/0.68 | |
| Đườnng ống mối chất lạnh | Ống lỏng/ ống hơi | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
| Chiều dài tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Dây kết nối | 2.5x3// | ||
| Loại điều khiễn | Remote Control | ||
| Nhiệt độ hoạt động | oC | 17~30 | |
| Nhiệt độ phòng | Dàn lạnh (Làm lạnh/sưởi) | oC | 17~32// |
| Dàn nóng (Làm lạnh/sưởi) | oC | 18~43// | |
| Diện tích ứng dụng (Tiêu chuẫn làm lạnh) | m2 | 23~34 | |
38,590,000 đ