| Model | MFPA-28CRN1 | ||
| Nguồn cấp | Dàn lạnh | V/Ph/Hz | |
| Dàn nóng | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Công suất làm lạnh (1) | kW | 7.5 | |
| Btu/h | 25500 | ||
| Công suất sưởi ấm (1) | kW | ||
| Btu/h | |||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2540 |
| Sưởi | |||
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 3 |
| COP (Sưởi) | W/W | ||
| Dàn lạnh | |||
| Quạt | Lưu lượng gió (cao/thấp) | m³/h | 1060/900 |
| Độ ồn (cao/thấp) | dB(A) | 45/41 | |
| Lọc gió | |||
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | Thân máy | mm | 510x315x1750 |
| Bảng trang trí | mm | ||
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | Vỏ thùng | mm | 1910x655x430 |
| Bảng trang trí | mm | ||
| Trọng lượng tịnh/tổng | Tịnh/Tổng | kg | 35.5/45.8 |
| Bảng trang trí | kg | ||
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | 17~32 |
| Sưởi | °C | ||
| Dàn nóng | |||
| Màu | |||
| Lưu lượng gió | m³/h | 4200 | |
| Máy nén | Loại | Rotary | |
| Công suất động cơ | W | 8470 | |
| Loại môi chất lạnh | Loại | R410A | |
| Đã nạp | kg | 1.2 | |
| Độ ồn | Làm lạnh/Sưởi ấm | dB(A) | 59 |
| Chế độ yên tĩnh ban đêm | dB(A) | ||
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | mm | 890x342x673 | |
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | mm | 995x398x740 | |
| Trọng lượng tịnh/tổng | kg | 49.8/52.9 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | 18~43 |
| Sưởi | °C | ||
| Kết nối đường ống | |||
| Ống lồng/ống hơi (loe) | mm | 9.52/15.9 | |
| Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | ODΦ25/ODΦ16 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa nôi các thiết bị | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | |
38,590,000 đ