THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Chi tiết sản phẩm Điều Hòa Daikin 9000 BTU Inverter 1 Chiều FTKF25XVMV
Sở hữu thiết kế hiện đại cùng loạt công nghệ tiên tiến, điều hòa Daikin FTHF35RVMV 12000BTU 2 chiều inverter mang lại trải nghiệm làm mát và sưởi ấm vượt trội. Không chỉ làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện mà còn thân thiện với môi trường, sản phẩm là lựa chọn lý tưởng cho mọi gia đình:
Chức năng chính: Chế độ Powerful cho phép máy hoạt động ở công suất tối đa ngay khi bật, giúp làm mát nhanh chóng không gian, mang lại cảm giác dễ chịu tức thì.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Chế độ Powerful thường hoạt động trong khoảng 15–20 phút trước khi trở lại chế độ tự động.

Chức năng chính: Ứng dụng nguyên lý Coanda giúp luồng gió lạnh thổi dọc trần nhà, lan tỏa đều khắp không gian, tránh thổi trực tiếp vào cơ thể gây lạnh buốt.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Không giới hạn – chức năng này hoạt động xuyên suốt khi máy đang làm lạnh.

Chức năng chính: Cảm biến hồng ngoại nhận diện chuyển động người dùng trong phòng để điều chỉnh hướng gió và nhiệt độ, giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Cảm biến tự điều chỉnh sau 20 phút không có chuyển động trong phòng.

Chức năng chính: Gas R32 mang lại hiệu suất làm lạnh cao, đồng thời có chỉ số làm nóng toàn cầu (GWP) thấp hơn, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Không giới hạn – sử dụng xuyên suốt vòng đời thiết bị nếu được bảo trì đúng cách.

Chức năng chính: Lớp phủ nhựa acrylic trên dàn nóng bảo vệ máy khỏi tác nhân ăn mòn như mưa axit, hơi muối biển, giúp kéo dài tuổi thọ và duy trì hiệu suất.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Hiệu quả bảo vệ được duy trì bền vững trong nhiều năm sử dụng, đặc biệt với điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Thông số kỹ thuật Điều Hòa Daikin 9000 BTU Inverter 1 Chiều FTKF25XVMV
| Loại máy: | Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Inverter: | Máy lạnh Inverter |
| Công suất làm lạnh: | 9000 BTU |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả: | Từ 10 - 15m² |
| Lưu lượng gió lạnh (m³/phút): | Cao: 12.9 - Trung bình: 10.6 - Thấp: 8.6 |
| Dòng điện hoạt động: | 9.0A |
| Độ ồn trung bình: | Dàn lạnh: 25/44 dB, dàn nóng: 47/50 dB |
| Dòng sản phẩm: | 2023 |
| Chất liệu dàn tản nhiệt: | Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm |
| Loại Gas: | R-32 |
| Tiêu thụ điện: | 1.92 kW/h |
| Nhãn năng lượng: | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.77) |
| Công nghệ tiết kiệm điện: | Inverter |
|
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: |
Streamer diệt khuẩn |
| Chế độ gió: | Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay |
| Công nghệ làm lạnh nhanh: | Powerful |
Bảng giá lắp đặt Điều Hòa Daikin 9000 BTU Inverter 1 Chiều FTKF25XVMV
| BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG | |||
| TT | Hạng mục | Đ.vị | Đơn giá VNĐ |
| A | Nhân công lắp đặt (đã bao gồm hút chân không cho máy) | ||
| 1 | Nhân công lắp máy 9000-12000BTU | Bộ | 250,000 |
| 2 | Nhân công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 300,000 |
| 3 | Nhân công lắp máy 24000BTU | Bộ | 350,000 |
| B | Vật tư ống đồng | ||
| 1 | Ống đồng + Bảo ôn máy 9000BTU | Mét | 150,000 |
| 2 | Ống đồng + Bảo ôn máy 12000BTU | Mét | 170,000 |
| 3 | Ống đồng + Bảo ôn máy 18000BTU | Mét | 200,000 |
| 4 | Ống đồng + Bảo ôn máy 24000BTU | Mét | 220,000 |
| 5 | Băng quấn ống đồng | Mét | 10,000 |
| C | Dây điện | ||
| 1 | Dây điện 2x2,5 Trần Phú | Mét | 22,000 |
| 2 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 32,000 |
| 3 | Dây điện 2x1,5 Trần Phú | Mét | 17,000 |
| D | Chân giá đỡ dàn nóng | ||
| 1 | Cho máy công suất 9000-12000BTU | Bộ | 90,000 |
| 2 | Cho máy công suất 18000-24000BTU | Bộ | 120,000 |
| 3 | Giá đỡ dàn nóng đại máy >>>24000BTU | Bộ | 200,000 |
| 4 | Giá đỡ giàn nóng chế theo địa hình | Bộ | 250,000 |
| E | Ống thoát nước ngưng | ||
| 1 | Ống dẫn nước thải mềm | Mét | 10,000 |
| 2 | Ống dẫn nước thải PVC d21 | Mét | 25,000 |
| 3 | Ống dẫn nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 50,000 |
| 4 | Phụ kiện PVC | Chiếc | 10,000 |
| F | Các vật tư , phụ kiện khác | ||
| 1 | Aptomat 1 pha | Chiếc | 80,000 |
| 2 | Vật tư phụ (bu lông, vít nở, băng dính…) | Bộ | 70,000 |
| 3 | Ống gen đi dây điện | Mét | 20,000 |
| 4 | Ống gen đi ống đồng | Mét | 130,000 |
| G | Các chi phí khác nếu có | ||
| 1 | Nhân công tháo điều hòa 9000-12000 BTU | Bộ | 150,000 |
| 2 | Nhân công tháo điều hòa 18000-24000 BTU | Bộ | 200,000 |
| 3 | Kiểm tra vệ sinh ống đồng chôn sẵn chưa qua sử dụng | Bộ | 100,000 |
| 4 | Kiểm tra vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng (thổi Ni tơ) | Bộ | 300,000 |
| 5 | Nhân công chạy ống đồng có sẵn(khách cấp vật tư) | Mét | 70,000 |
| 6 | Nhân công đục tường chôn ống gas và ống nước thải | Mét | 60,000 |
| 7 | Nhân công hàn nối ống đồng | Mối | 50,000 |
| 8 | Khoan rút lõi tường gạch(bê tông thỏa thuận trước) | Lỗ | 150,000 |
| 9 | Chi phí lắp máy dùng thang dây (Thỏa thuận trước) | Bộ | |
| 10 | Bảo dưỡng máy treo tường (không nạp gas bổ sung) | Bộ | 200,000 |
| 11 | Chi phí phát sinh khác … | ||
| TỔNG: | |||
| Ghi chú: | |||
| - Công Ty Kỹ Sư Điện MáyCam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||
| - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||
| - Ý kiến đóng góp và chăm sóc hết vòng đời của sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ : 0961.768.155 | |||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||
Có thể bạn quan tâm
▼ 14%
Điều Hòa Daikin 12000BTU 2 Chiều Inverter FTXM35XVMV
18,290,000đ
15,790,000đ
▼ 15%
Điều Hòa Daikin 9000BTU 2 Chiều Inverter FTXM25XVMV
14,990,000đ
12,790,000đ
▼ 14%
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU18BKH-8
26,790,000đ
22,990,000đ
▼ 16%
Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU12BKH-8
18,190,000đ
15,190,000đ
▼ 18%
Điều Hòa Gree 9000BTU 1 Chiều Inverter BD9Cl
9,090,000đ
7,490,000đ
▼ 32%
Điều Hòa Gree 12000BTU 1 Chiều Inverter BD12CI
13,290,000đ
9,090,000đ
▼ 25%
Điều Hòa Funiki 9000BTU 1 Chiều Inverter HPIC09TMU
7,990,000đ
5,990,000đ
▼ 12%
Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50ZVMV
18,990,000đ
16,690,000đ
HỎI ĐÁP NHANH
Một số thắc mắc Khách hàng thường gặp
Thời gian giao hàng
Có được miễn phí vận chuyển không?
Giá sản phẩm đã bao gồm VAT chưa?
Có làm việc ngoài giờ hành chính không?
Nếu hàng bị lỗi/hỏng có được hoàn trả/ đổi hàng không
Đánh giá sản phẩm
Điều Hòa Daikin 9000 BTU Inverter 1 Chiều FTKF25XVMV