▼ 18%
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Chi tiết sản phẩm Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50XVMV
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA |
|||
1 | Ống đồng | ||
1.1 | Ống đồng + Bảo ôn cho máy 9000BTU | Mét | 150.000 |
1.2 | Ống đồng + Bảo ôn cho máy 12000BTU | Mét | 170.000 |
1.3 | Ống đồng + Bảo ôn cho máy 18000BTU | Mét | 200.000 |
1.4 | Ống đồng + Bảo ôn cho máy 24000BTU | Mét | 220.000 |
2 | Nhân công | ||
2.1 | Nhân công lắp đặt máy 9000BTU-12000BTU | Bộ | 250.000 |
2.2 | Nhân công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 300.000 |
2.3 | Nhân công lắp đặt máy 24000BTU | Bộ | 350.000 |
2.4 | Nhân công lắp máy ống chờ sẵn + vệ sinh ống mới | Bộ | 100.000 |
2.5 | Nhân công vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng(thổi nito) | Bộ | 300.000 |
2.7 | Nhân công tháo máy 9000BTU-12000BTU | Bộ | 150.000 |
2.8 | Nhân công tháo máy 18000BTU-24000BTU | Bộ | 200.000 |
2.9 | |||
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50XVMV
Mã sản phẩm | Dàn lạnh | FTKB50XVMV | |
Dàn nóng | RKB50XVMV | ||
Nguồn điện | 220-240V,50Hz/220-230V,60Hz | ||
Công suất lạnh danh định(tối thiểu-tối đa) | kW | 5.3(1.6-5.4) | |
BTU/h | 18.100(5.500-18.400) | ||
Dòng điện hoạt động | A | 9 | |
Điện năng tiêu thụ | W | 1.920(360-2.020) | |
Chỉ số CSPF | 4.77 | ||
Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.4 |
Ống hơi | mm | 12.7 | |
Nước xả | mm | 16.0 | |
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Độ cao chênh lệch | m | 20 | |
Dàn lạnh | |||
Màu mặt lạ | Trắng sáng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 12.9 |
Trung bình | m3/phút | 10.6 | |
Thấp | m3/phút | 8.6 | |
Yên tĩnh | m3/phút | 6.5 | |
Quạt | 5 bước, êm, tự động | ||
Kích thước (C*R*S) | mm | 285*770*242 | |
Trọng lượng máy | kg | 11 | |
Độ ồn(C-TB-T-Yên tĩnh) | dB(A) | 44/40/35/25 | |
Dàn nóng | |||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Swing loại kín | |
CS đầu ra | W | 1.200 | |
Môi chất lạnh(Gas) | Loại | R32 | |
KL nạp | kg | 0.78 | |
Độ ồn (Cao/thấp) | 50/47 | ||
Giới hạn hoạt động | CBD | 19.4-46 | |
Kích thước (C*R*S) | mm | 550*675*284 | |
Trọng lượng máy | kg | 26 | |
Bảo hành | Toàn bộ máy | năm | 2 |
Máy nén | năm | 5 |
Ghi chú :
* Thông tin bảo hành : Toàn bộ máy bảo hành 1 năm , Máy nén bảo hành 5 năm
* Tổng đài hãng Daikin : 18006777
* Các giá trị trên tương ứng với nguồn điện 220V, 50Hz
* Các điều kiện đo lương :
1, Công suất lạnh dựa trên: Nhiệt độ phòng 27 độ C, nhiệt độ ngoài trời 35 độ C, chiều dài ống đồng 7.5m
2, Mức độ ồn dựa vào điều kiện như mức 1, các giá trị quy đổi này không có dội âm
3, CSPF dựa vào tiêu chuẩn TCVN 7830:2015
Kỹ Sư Điện Máy xin chào và hẹn phục vụ!
Có thể bạn quan tâm
▼ 18%
Điều Hòa Gree 9000BTU 1 Chiều Inverter BD9Cl
9,090,000đ
7,490,000đ
▼ 32%
Điều Hòa Gree 12000BTU 1 Chiều Inverter BD12CI
13,290,000đ
9,090,000đ
▼ 0%
Điều Hòa Funiki 9000BTU 1 Chiều Inverter HPIC09TMU
2đ
2đ
▼ 12%
Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50ZVMV
18,990,000đ
16,690,000đ
▼ 22%
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKB25ZVMV
10,690,000đ
8,390,000đ
▼ 17%
Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều inverter FTKB35ZVMV
12,590,000đ
10,490,000đ
▼ 28%
Điều Hòa Comfee 12000BTU 1 Chiều Inverter CFS-13VGPF
8,990,000đ
6,500,000đ
▼ 32%
Điều Hòa Comfee 12000BTU 1 Chiều CFS-13FWFF-V
8,190,000đ
5,550,000đ
38,590,000đ
HỎI ĐÁP NHANH
Một số thắc mắc Khách hàng thường gặp
Thời gian giao hàng
Có được miễn phí vận chuyển không?
Giá sản phẩm đã bao gồm VAT chưa?
Có làm việc ngoài giờ hành chính không?
Nếu hàng bị lỗi/hỏng có được hoàn trả/ đổi hàng không
Đánh giá sản phẩm
Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50XVMV