Hệ thống:
▼ 29%
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Chi tiết sản phẩm Điều Hòa Gree 1 Chiều 24000BTU COSMO24CN
Với thiết kế gọn gàng và tinh tế, điều hòa Gree COSMO24CN 24000 BTU mang đến sự sang trọng cho không gian, không kém gì các dòng sản phẩm cao cấp. Dàn lạnh được trang bị màn hình hiển thị nhiệt độ, giúp người dùng dễ dàng quan sát và tùy chỉnh nhiệt độ theo mong muốn một cách tiện lợi.
Với công suất 24000 BTU (2.5HP), điều hòa Gree COSMO24CN là lựa chọn hoàn hảo cho các không gian lớn có diện tích dưới 40m² như phòng khách, phòng làm việc, đảm bảo mang lại không khí mát mẻ và thoải mái.
Điều hòa Gree COSMO24CN được trang bị lưới lọc catechin và carbon hoạt tính, giúp diệt khuẩn, khử mùi và nấm mốc hiệu quả. Với khả năng lọc bụi siêu nhỏ PM2.5, máy mang lại không khí trong lành, an toàn cho người sử dụng, đặc biệt trong bối cảnh ô nhiễm không khí và nguy cơ từ các loại vi khuẩn, virus.
Điều hòa Gree COSMO24CN hoạt động với độ ồn thấp, không gây ảnh hưởng đến không gian sống, đặc biệt là vào những thời điểm cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi. Khả năng vận hành êm ái và bền bỉ của máy giúp duy trì hiệu suất làm lạnh cao sau thời gian dài sử dụng.
Điều hòa Gree COSMO24CN tích hợp công nghệ I Feel cảm biến nhiệt độ thông minh, cho phép điều khiển từ xa phát hiện nhiệt độ xung quanh và điều chỉnh dàn lạnh để tối ưu công suất và hướng gió đến khu vực có người sử dụng. Tính năng này không chỉ giúp tiết kiệm điện năng mà còn mang lại cảm giác thoải mái cho người dùng.
Sử dụng môi chất làm lạnh Gas R32, điều hòa Gree COSMO24CN không chỉ mang lại khả năng làm lạnh sâu hơn mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Gas R32 có hiệu suất làm lạnh cao và giảm thiểu tác động xấu đến tầng ozone, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và môi trường sống.
Thông số kỹ thuật Điều Hòa Gree 1 Chiều 24000BTU COSMO24CN
Model | 1 chiều lạnh | COSMO24HI | |
2 chiều lanh/sưởi | |||
Chỉ số chung | |||
Công suất định mức | BTU | 24,000 | |
Phạm vi sử dụng tối ưu | m² | 30 - 40 | |
Công suất chiều lạnh COSMO9C | W | 6200 (1800-6900) | |
Công suất chiều lạnh COSMO9HI | W | 6500 (1300-7910) | |
Công suất chiều sưởi | W | ||
Công suất điện tiêu thụ điện chiều lạnh | W | 1786 (450-2300) | |
Công suất tiêu thụ điện chiều sưởi | W | 1645 (450-2300) | |
CSPF chiều lạnh | W/W | ||
CSPF chiều sưởi | W/W | 4.84 | |
Dòng điện định mức chiều lạnh | A | 7.6 | |
Dòng điện định mức chiều chiều sưởi | A | 7.6 | |
Lưu lượng gió chiều lạnh (7 cấp độ) | m³/h | 1050/900/740/690/640/590/540 | |
Lưu lượng gió chiều sưởi (7 cấp độ) | m³/h | ||
Loại môi chất lạnh | Gas | R32 | |
Dàn lạnh | |||
Độ ồn (7 cấp độ) | dB(A) | 50/46/44/42/40/36/32 | |
Kích thước máy Dài x Rộng x Cao | mm | 978*248*333 | |
Khối lượng tịnh | Kg | 14 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn | dB(A) | 59 | |
Kích thước máy Dài x Rộng x Cao | mm | 873*376*555 | |
Khối lượng tịnh | Kg | 36.5 | |
Đường ống kết nối | mm | ø6/12 |
Bảng giá lắp đặt Điều Hòa Gree 1 Chiều 24000BTU COSMO24CN
TT | Hạng mục | Đ.vị | Đơn giá VNĐ |
A | Nhân công lắp đặt (đã bao gồm hút chân không cho máy) | ||
1 | Nhân công lắp máy 9000-12000BTU | Bộ | 250,000 |
2 | Nhân công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 300,000 |
3 | Nhân công lắp máy 24000BTU | Bộ | 350,000 |
B | Vật tư ống đồng | ||
1 | Ống đồng + Bảo ôn máy 9000BTU | Mét | 150,000 |
2 | Ống đồng + Bảo ôn máy 12000BTU | Mét | 170,000 |
3 | Ống đồng + Bảo ôn máy 18000BTU | Mét | 200,000 |
4 | Ống đồng + Bảo ôn máy 24000BTU | Mét | 220,000 |
5 | Băng quấn ống đồng | Mét | 10,000 |
C | Dây điện | ||
1 | Dây điện 2x2,5 Trần Phú | Mét | 22,000 |
2 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 32,000 |
3 | Dây điện 2x1,5 Trần Phú | Mét | 17,000 |
D | Chân giá đỡ dàn nóng | ||
1 | Cho máy công suất 9000-12000BTU | Bộ | 90,000 |
2 | Cho máy công suất 18000-24000BTU | Bộ | 120,000 |
3 | Giá đỡ dàn nóng đại máy >>>24000BTU | Bộ | 200,000 |
4 | Giá đỡ giàn nóng chế theo địa hình | Bộ | 250,000 |
E | Ống thoát nước ngưng | ||
1 | Ống dẫn nước thải mềm | Mét | 10,000 |
2 | Ống dẫn nước thải PVC d21 | Mét | 25,000 |
3 | Ống dẫn nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 50,000 |
4 | Phụ kiện PVC | Chiếc | 10,000 |
F | Các vật tư , phụ kiện khác | ||
1 | Aptomat 1 pha | Chiếc | 80,000 |
2 | Vật tư phụ (bu lông, vít nở, băng dính…) | Bộ | 70,000 |
3 | Ống gen đi dây điện | Mét | 20,000 |
4 | Ống gen đi ống đồng | Mét | 130,000 |
G | Các chi phí khác nếu có | ||
1 | Nhân công tháo điều hòa 9000-12000 BTU | Bộ | 150,000 |
2 | Nhân công tháo điều hòa 18000-24000 BTU | Bộ | 200,000 |
3 | Kiểm tra vệ sinh ống đồng chôn sẵn chưa qua sử dụng | Bộ | 100,000 |
4 | Kiểm tra vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng (thổi Ni tơ) | Bộ | 300,000 |
5 | Nhân công chạy ống đồng có sẵn(khách cấp vật tư) | Mét | 70,000 |
6 | Nhân công đục tường chôn ống gas và ống nước thải | Mét | 60,000 |
7 | Nhân công hàn nối ống đồng | Mối | 50,000 |
8 | Khoan rút lõi tường gạch(bê tông thỏa thuận trước) | Lỗ | 150,000 |
9 | Chi phí lắp máy dùng thang dây (Thỏa thuận trước) | Bộ | |
10 | Bảo dưỡng máy treo tường (không nạp gas bổ sung) | Bộ | 200,000 |
11 | Chi phí phát sinh khác … | ||
TỔNG: | |||
Ghi chú: | |||
- Công Ty Kỹ Sư Điện MáyCam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||
- Ý kiến đóng góp và chăm sóc hết vòng đời của sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ : 0961.768.155 | |||
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; |
Có thể bạn quan tâm
▼ 0%
Điều Hòa Funiki 9000BTU 1 Chiều Inverter HPIC09TMU
2đ
2đ
▼ 12%
Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50ZVMV
18,990,000đ
16,790,000đ
▼ 19%
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKB25ZVMV
10,690,000đ
8,690,000đ
▼ 16%
Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều inverter FTKB35ZVMV
12,590,000đ
10,590,000đ
▼ 28%
Điều Hòa Comfee 12000BTU 1 Chiều Inverter CFS-13VGPF
8,990,000đ
6,500,000đ
▼ 32%
Điều Hòa Comfee 12000BTU 1 Chiều CFS-13FWFF-V
8,190,000đ
5,550,000đ
▼ 35%
Điều Hòa Comfee 9000BTU 1 Chiều CFS-10FWFF-V
6,990,000đ
4,550,000đ
▼ 23%
Điều Hòa Gree 9000BTU 1 Chiều Inverter COSMO9CI
9,390,000đ
7,190,000đ
38,590,000đ
Copyright © 2024 KỸ SƯ ĐIỆN MÁY | All Rights Reserved. Thiết kế bởi BIVACO
HỎI ĐÁP NHANH
Một số thắc mắc Khách hàng thường gặp
Thời gian giao hàng
Có được miễn phí vận chuyển không?
Giá sản phẩm đã bao gồm VAT chưa?
Có làm việc ngoài giờ hành chính không?
Nếu hàng bị lỗi/hỏng có được hoàn trả/ đổi hàng không
Đánh giá sản phẩm
Điều Hòa Gree 1 Chiều 24000BTU COSMO24CN