▼ 26%
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Chi tiết sản phẩm Điều Hòa Gree 1 Chiều 9000BTU COSMO9CN
Điều hòa Gree 1 chiều 9000BTU COSMO9CN là lựa chọn lý tưởng cho không gian nhỏ nhờ thiết kế hiện đại, khả năng làm lạnh nhanh và tiết kiệm điện. Sản phẩm nổi bật với hiệu suất ổn định, vận hành êm ái và sử dụng gas R32 thân thiện với môi trường.
Chức năng chính: Lọc sạch không khí trong phòng, loại bỏ bụi siêu mịn PM2.5 và vi khuẩn, mang lại không gian sống an toàn, trong lành và hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường hô hấp.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Nên vệ sinh màng lọc mỗi 2-3 tháng để đảm bảo hiệu suất lọc luôn đạt tối ưu.
Chức năng chính: Tự động nhận biết vị trí người dùng thông qua remote cảm biến nhiệt, từ đó điều chỉnh hướng gió và công suất phù hợp để đảm bảo làm mát nhanh, đúng điểm và tiết kiệm điện.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Chức năng hoạt động liên tục và tự động khi bật máy kèm remote có bật I Feel.
Gas R32 – Làm lạnh mạnh, thân thiện môi trường
Chức năng chính: Sử dụng môi chất làm lạnh thế hệ mới R32 giúp tăng hiệu suất làm lạnh, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tác động tiêu cực đến tầng ozone và môi trường sống.
Đặc điểm nổi bật:
Thổi gió đa hướng – Mát đều khắp phòng
Chức năng chính: Phân phối luồng gió mát khắp không gian bằng cánh đảo gió hai chiều, giúp làm mát đồng đều từ mọi góc độ và nâng cao sự dễ chịu trong thời gian ngắn.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Chức năng vận hành theo từng chế độ làm lạnh, có thể điều chỉnh bằng remote bất cứ lúc nào.
Chức năng chính: Tăng độ bền cho thiết bị bằng cách bảo vệ dàn tản nhiệt trước tác động từ môi trường như mưa axit, muối biển và bụi bẩn, đảm bảo hiệu suất làm lạnh ổn định lâu dài.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Hoạt động bền bỉ trong suốt vòng đời sản phẩm, có thể lên đến 10 năm nếu được bảo trì đúng cách.
Thông số kỹ thuật Điều Hòa Gree 1 Chiều 9000BTU COSMO9CN
Model | 1 chiều lạnh | COSMO9CN | |
Công suất định mức | BTU | 9,000 | |
Phạm vi sử dụng tối ưu | m² | ≤ 15 | |
Công suất chiều lạnh COSMO9CN | W | 2638/ 2600 | |
Công suất điện tiêu thụ điện chiều lạnh | W | 819/ 812 | |
CSPF chiều lạnh | W/W | 3.5 | |
Dòng điện định mức chiều lạnh | A | 3.8/ 3.8 | |
Lưu lượng gió chiều lạnh (7 cấp độ) | m³/h | 570/520/480/410/340/300/280 | |
Loại môi chất lạnh | Gas | R32 | |
Dàn lạnh | |||
Độ ồn (7 cấp độ) | dB(A) | 40/38/36/34/29/25/24 | |
Kích thước máy Dài x Rộng x Cao | mm | 810*190*260 | |
Khối lượng tịnh | kg | 8 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn | dB(A) | 50 / 50 | |
Kích thước máy Dài x Rộng x Cao | mm | 732*330*555 | |
Khối lượng tịnh | Kg | 24 / 25.5 | |
Đường ống kết nối | mm | φ6/10 |
Bảng giá lắp đặt Điều Hòa Gree 1 Chiều 9000BTU COSMO9CN
TT | Hạng mục | Đ.vị | Đơn giá VNĐ |
A | Nhân công lắp đặt (đã bao gồm hút chân không cho máy) | ||
1 | Nhân công lắp máy 9000-12000BTU | Bộ | 250,000 |
2 | Nhân công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 300,000 |
3 | Nhân công lắp máy 24000BTU | Bộ | 350,000 |
B | Vật tư ống đồng | ||
1 | Ống đồng + Bảo ôn máy 9000BTU | Mét | 150,000 |
2 | Ống đồng + Bảo ôn máy 12000BTU | Mét | 170,000 |
3 | Ống đồng + Bảo ôn máy 18000BTU | Mét | 200,000 |
4 | Ống đồng + Bảo ôn máy 24000BTU | Mét | 220,000 |
5 | Băng quấn ống đồng | Mét | 10,000 |
C | Dây điện | ||
1 | Dây điện 2x2,5 Trần Phú | Mét | 22,000 |
2 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 32,000 |
3 | Dây điện 2x1,5 Trần Phú | Mét | 17,000 |
D | Chân giá đỡ dàn nóng | ||
1 | Cho máy công suất 9000-12000BTU | Bộ | 90,000 |
2 | Cho máy công suất 18000-24000BTU | Bộ | 120,000 |
3 | Giá đỡ dàn nóng đại máy >>>24000BTU | Bộ | 200,000 |
4 | Giá đỡ giàn nóng chế theo địa hình | Bộ | 250,000 |
E | Ống thoát nước ngưng | ||
1 | Ống dẫn nước thải mềm | Mét | 10,000 |
2 | Ống dẫn nước thải PVC d21 | Mét | 25,000 |
3 | Ống dẫn nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 50,000 |
4 | Phụ kiện PVC | Chiếc | 10,000 |
F | Các vật tư , phụ kiện khác | ||
1 | Aptomat 1 pha | Chiếc | 80,000 |
2 | Vật tư phụ (bu lông, vít nở, băng dính…) | Bộ | 70,000 |
3 | Ống gen đi dây điện | Mét | 20,000 |
4 | Ống gen đi ống đồng | Mét | 130,000 |
G | Các chi phí khác nếu có | ||
1 | Nhân công tháo điều hòa 9000-12000 BTU | Bộ | 150,000 |
2 | Nhân công tháo điều hòa 18000-24000 BTU | Bộ | 200,000 |
3 | Kiểm tra vệ sinh ống đồng chôn sẵn chưa qua sử dụng | Bộ | 100,000 |
4 | Kiểm tra vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng (thổi Ni tơ) | Bộ | 300,000 |
5 | Nhân công chạy ống đồng có sẵn(khách cấp vật tư) | Mét | 70,000 |
6 | Nhân công đục tường chôn ống gas và ống nước thải | Mét | 60,000 |
7 | Nhân công hàn nối ống đồng | Mối | 50,000 |
8 | Khoan rút lõi tường gạch(bê tông thỏa thuận trước) | Lỗ | 150,000 |
9 | Chi phí lắp máy dùng thang dây (Thỏa thuận trước) | Bộ | |
10 | Bảo dưỡng máy treo tường (không nạp gas bổ sung) | Bộ | 200,000 |
11 | Chi phí phát sinh khác … | ||
TỔNG: | |||
Ghi chú: | |||
- Công Ty Kỹ Sư Điện MáyCam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||
- Ý kiến đóng góp và chăm sóc hết vòng đời của sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ : 0961.768.155 | |||
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; |
Có thể bạn quan tâm
▼ 15%
Điều Hòa Daikin 12000BTU 2 Chiều Inverter FTXM35XVMV
18,290,000đ
15,590,000đ
▼ 15%
Điều Hòa Daikin 9000BTU 2 Chiều Inverter FTXM25XVMV
14,990,000đ
12,790,000đ
▼ 14%
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU18BKH-8
26,790,000đ
22,990,000đ
▼ 16%
Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU12BKH-8
18,190,000đ
15,190,000đ
▼ 18%
Điều Hòa Gree 9000BTU 1 Chiều Inverter BD9Cl
9,090,000đ
7,490,000đ
▼ 32%
Điều Hòa Gree 12000BTU 1 Chiều Inverter BD12CI
13,290,000đ
9,090,000đ
▼ 25%
Điều Hòa Funiki 9000BTU 1 Chiều Inverter HPIC09TMU
7,990,000đ
5,990,000đ
▼ 12%
Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50ZVMV
18,990,000đ
16,690,000đ
38,590,000đ
HỎI ĐÁP NHANH
Một số thắc mắc Khách hàng thường gặp
Thời gian giao hàng
Có được miễn phí vận chuyển không?
Giá sản phẩm đã bao gồm VAT chưa?
Có làm việc ngoài giờ hành chính không?
Nếu hàng bị lỗi/hỏng có được hoàn trả/ đổi hàng không
Đánh giá sản phẩm
Điều Hòa Gree 1 Chiều 9000BTU COSMO9CN