Đặc điểm nổi bật của sản phẩm
Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000BTU 2 chiều Inverter SRK/SRC25ZSS-W5 là lựa chọn lý tưởng cho những không gian sống hiện đại, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa công suất làm lạnh và sưởi ấm hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và độ ồn thấp, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng của gia đình bạn.
Chức năng chính: Điều hòa Mitsubishi SRK25ZSS-W5 với chế độ làm lạnh và sưởi ấm hoạt động êm ái suốt cả năm, mang đến không gian sống dễ chịu vào mùa hè lẫn mùa đông.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Điều hòa này có thể sử dụng liên tục trong suốt các mùa, từ mùa hè đến mùa đông.

Chức năng chính: Điều hòa SRK25ZSS-W5 được trang bị công nghệ luồng khí 3D, giúp phân phối gió hoặc hơi ấm đều khắp phòng, tạo cảm giác thoải mái cho người dùng.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Máy có thể duy trì hoạt động ổn định trong suốt cả ngày mà không gây khó chịu cho người dùng.

Chức năng chính: Công nghệ Inverter giúp điều hòa Mitsubishi SRK25ZSS-W5 tiết kiệm điện năng hiệu quả, giảm chi phí điện hàng tháng mà vẫn duy trì hiệu suất làm lạnh và sưởi ấm.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Điều hòa có thể hoạt động liên tục mà không lo tốn điện, giúp bạn tiết kiệm trong thời gian dài.

Chức năng chính: Điều hòa SRK25ZSS-W5 không chỉ có các chức năng cơ bản như làm lạnh và sưởi ấm mà còn tích hợp nhiều tính năng tiện ích khác để nâng cao trải nghiệm sử dụng.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Các tính năng này giúp điều hòa hoạt động hiệu quả và tiết kiệm thời gian bảo dưỡng.


| Dàn lạnh điều hòa Mitsubishi Heavy | SRK25ZSS-W5 | |||
| Dàn nóng điều hòa Mitsubishi Heavy | SRC25ZSS-W5 | |||
| Nguồn điện | 1 Phase, 220-240, 50Hz | |||
| Công suất lạnh ( tối thiểu ~ tối đa) | kW | 2.5 (0.9~3.1) | ||
| Công suất sưởi ( tối thiểu ~ tối đa) | kW | 3.2 (0.9~4.5) | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi | kW | 0.62 / 0.74 | |
| EER/COP | Làm lạnh/Sưởi | 4.03 / 4.32 | ||
| Dòng điện hoạt động tối đa | A | 9 | ||
| Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm lạnh/Sưởi | dB(A) | 50 / 53 |
| Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 56 / 58 | ||
| Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | dB(A) | 36 / 28 / 23 / 19 |
| Sưởi (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | 39 / 30 / 24 / 19 | |||
| Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 46 / 46 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | m3/phút | 9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0 |
| Sưởi (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | 11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9 | |||
| Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 27.4 / 23.6 | ||
| Kích thước | Dàn lạnh | (Cao/Rộng/Sâu) | mm | 290 x 870 x 230 |
| Dàn nóng | 540 x 780(+62) x 290 | |||
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh/Dàn nóng | kg | 9.5 / 31.5 | |
| Kích thước đường ống | Đường lỏng/đường hơi | Ømm | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8"") | |
| Độ dài đường ống | m | Tối đa 20 | ||
| Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 10/10 | |
| Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | 0C | -15 ~ 46 | |
| Sưởi | -15 ~ 24 | |||
| Bộ lọc | 1 bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng - 1 bộ lọc khử mùi | |||
38,590,000 đ