


Giữ nhiệt tốt


Chế độ bảo hành của tủ đông Funiki Hòa Phát

| THÔNG SỐ | ĐVT | HCF 106S1Đ1 | |
| Kích thước sản phẩm |
Cao | mm | 564 |
| Rộng | 590 | ||
| Sâu | 870 | ||
| Dung tích sử dụng | Lít | 107 | |
| Chế độ | 1 chế độ (Đông) | ||
| Công nghệ Inverter | Không | ||
| Chất liệu dàn lạnh | Nhôm nguyên chất | ||
| Kính cường lực | Không | ||
| Số ngăn | 1 | ||
| Số cánh | 1 | ||
| Trọng lượng sản phẩm | Kg | 30 | |
| Màu tủ | Trắng | ||
| Nguồn điện | V/Hz | 220V/50Hz | |
| Công suất điện | W | 88 | |
| Môi chất làm lạnh | R600a | ||
>>> Cam kết vận chuyển lắp đặt trong 2h
>>> Cam kết hàng chính hãng mới 100%
>>> Cam kết vận chuyển lắp đặt bởi những người thợ
CHUẨN Ý THỨC - GIỎI TAY NGHỀ