 Folder/Tu Lanh Funiki/SS8430SDG.webp)
Tủ lạnh Funiki Side by Side 535 lít HR SS8535SDG được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, ứng dụng công nghệ Double Inverter vận hành êm ái và tiết kiệm điện năng, công nghệ làm lạnh đa chiều Multi Air Flow giúp làm lạnh đồng đều, là giải pháp hoàn hảo cho gia đình hiện đại giữ thực phẩm tươi ngon.
 Folder/Tu Lanh Funiki/Double inverter.webp)
Kết hợp giữa máy nén biến tần (Inverter Compressor) và quạt gió biến tần (Inverter Fan), giúp hệ thống làm lạnh vận hành thông minh hơn.
Công nghệ này tự động điều chỉnh tốc độ làm lạnh tùy theo lượng thực phẩm và tần suất mở tủ, giúp tiết kiệm điện năng vượt trội, đồng thời duy trì nhiệt độ ổn định, giảm tiếng ồn và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
| Tên model | HR SS8535SDG | |
| Ngoại quan | Kiểu tủ | Side by side |
| Biên dạng cánh | Cánh cong | |
| Vật liệu cánh | PCM | |
| Kiểu tay nắm | Tay nắm tích hợp | |
| Màu sắc | Ghi | |
| Nguồn điện | Điện áp (V) / tần số (Hz) | 220V-50Hz |
| Công suất danh định | 170 W | |
| Công suất xả đá | 220 W | |
| Thể tích (NET) | Tổng (L) | 535 |
| Ngăn đông_FC (L) | 333 | |
| Ngăn mát_PC (L) | 202 | |
| Ngăn chuyển đổi (L) | - | |
| Kích thước sản phẩm | Rộng (mm) | 912 |
| Cao (mm) | 1762 | |
| Sâu (mm) | 642 | |
| Kích thước đóng gói | Rộng (mm) | 973 |
| Cao (mm) | 1860 | |
| Sâu (mm) | 677 | |
| Khối lượng | Gross (Kg) | 88 |
| Net (Kg) | 78 | |
| Sao năng lượng | 4 | |
| Hệ số năng lượng | 1.60 | |
| TCVN 7828, 7829 | TCVN 7828:2016 / TCVN 7829:2016 | |
| Nội thất | Đèn LED chiếu sáng | Có |
| Kệ ngăn mát | 3 | |
| Kệ ngăn đông | 3 | |
| Khay cửa ngăn mát | 3 | |
| Khay cửa ngăn đá | 3 | |
| Ngăn đựng đồ ngăn đông | 2 | |
| Khay trên ngăn rau | Có | |
| Ngăn đựng rau | 2 | |
| Khay trứng | 1 | |
| Khay làm đá | 1 | |
| Điều khiển | Vị trí bảng điều khiển | Bên ngoài |
| Kiểu điều khiển nhiệt độ | Điện tử | |
| Tính năng | Kiểu làm đá | - |
| Khử mùi + Diệt khuẩn | - | |
| Ngăn lạnh sâu Care+ | - | |
| Chế độ Làm lạnh nhanh | - | |
| Chế độ Làm đông nhanh | Có | |
| Khóa trẻ em | Có | |
| Chuông cảnh báo mở cửa | Có | |
| Ngăn mát tắt độc lập | - | |
| Chế độ ECO | Có | |
| Chế độ Vacation | Có | |
| Cửa mở góc rộng 90 độ | Có | |
| Hệ thống lạnh | Đặc điểm dàn lạnh | - |
| Công nghệ làm lạnh | Gián tiếp | |
| Nhiệt độ Ngăn Đông | -16÷-24°C/ -32°C | |
| Nhiệt độ Ngăn mát | 2÷8°C | |
| Xả băng (manual/tự động) | Tự động | |
| Quạt gió | Inverter | |
| Kiểu máy nén | Inverter | |
| Gas | R600a (70g) |
29,890,000 đ
40,990,000 đ
18,490,000 đ