| Model | MCUCE-12CRFN8 | ||
| Nguồn cấp | Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Dàn nónge | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 1.1 | |
| Btu/h | 12000 (3500-12700) | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2010 |
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 3.2 |
| Dàn lạnh | |||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 500/420/300 | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 38/36/31 | |
| Lọc gió | Standard | ||
| Kích thước (Rộng x Dài x Cao) |
Kích thước Thân máy | mm | 880x450x130 |
| Kích thước Bảng trang trí | mm | 1180x500x34 | |
| Kích thước đóng gói Vỏ thùng | mm | 1115x555x240 | |
| Kích thước đóng gói Bảng trang trí | mm | 1280x626x136 | |
| Trọng lượng | Tịnh/Tổng (Thân máy) | kg | 14.6/18.5 |
| Tịnh/Tổng (Bảng trang trí) | kg | 4.7/8 | |
| Phạm vi hoạt động (Làm lạnh) | °C | 16~32 | |
| Dàn nóng | |||
| Máy nén | Loại | Rotary | |
| Công suất động cơ | kW | 2.7 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Đã nạp | kg | 0.4 | |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 54 |
| Kích thước máy (Rộng x Dài x Cao) | mm | 720x270x495 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng x Dài x Cao) | mm | 835x300x540 | |
| Trọng lượng Tịnh/Tổng | kg | 51.5/56 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | 0~50 |
| Kết nối đường ống | Ống lỏng / Ống hơi (Loe) | mm | 6.35/9.52 |
| Ống xả (Dàn lạnh / Dàn nóng) | mm | ODΦ25/ODΦ16 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
38,590,000 đ