▼ 14%
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Chi tiết sản phẩm Điều Hoà Âm Trần Casper 36000BTU 1 Chiều CC-36FS35
Điều hòa âm trần Casper CC-36FS35 nổi bật với thiết kế thông minh và hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ, đáp ứng tối ưu cho không gian rộng vừa và lớn. Sản phẩm tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, đảm bảo tiết kiệm điện năng. Sau đây là một số thông tin nổi bật:
Chức năng chính: Phân bổ không khí lạnh đều khắp phòng qua 4 cửa gió, giúp làm mát nhanh và tạo cảm giác dễ chịu cho toàn bộ không gian sử dụng.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Được thiết kế bền bỉ, sử dụng ổn định trong nhiều năm với bảo dưỡng định kỳ.
Chức năng chính: Mang lại khả năng làm lạnh mạnh mẽ, phù hợp cho không gian phòng khách, phòng họp, chung cư có diện tích trung bình đến lớn.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Công suất ổn định, đáp ứng lâu dài cho các nhu cầu làm mát liên tục.
Chức năng chính: Loại bỏ bụi bẩn trên dàn lạnh bằng quy trình đóng băng và rã đông, giúp duy trì hiệu suất làm lạnh và kéo dài tuổi thọ thiết bị.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Chức năng tự động duy trì hoạt động bền bỉ suốt vòng đời sản phẩm.
Sử dụng gas R32 hiện đại, tiết điện
Chức năng chính: Ứng dụng gas R32 giúp làm lạnh nhanh, an toàn cho môi trường và giảm thiểu chi phí điện năng trong quá trình sử dụng.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Gas R32 hoạt động ổn định trong suốt thời gian sử dụng máy, phù hợp với tiêu chuẩn hiện đại.
Thông số kỹ thuật Điều Hoà Âm Trần Casper 36000BTU 1 Chiều CC-36FS35
Model | CC-36FS35 | |||
Nguồn điện (3 pha) | V/Hz/Ph | 380-415V, 50Hz, 3Ph | ||
Công suất làm lạnh danh định (Tối đa ~ Tối thiểu) | BTU/h | 36000 | ||
kW | 10,55 | |||
Công suất tiêu thụ (Tối đa ~ Tối thiểu) | kW | 3,6 | ||
Dòng điện | A | 8.9 | ||
EER (Chỉ số hiệu suất SD năng lượng) | W/W | 2.93 | ||
Mặt nạ | Kích thước mặt nạ (RxSxC) | mm | 950x950x950 | |
Kích thước đóng gói mặt nạ (RxSxC) | mm | 1000x1000x100 | ||
Khối lượng mặt nạ | Kg | 5.3 | ||
Khối lượng mặt nạ đóng gói | Kg | 7.8 | ||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao -Trung bình -Thấp) | m3/h | 1800 / 1450 / 1250 | |
Độ ồn giàn lạnh (Cao -Trung bình -Thấp) | dB(A) | 50 / 45 / 41 | ||
Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 840 x 840 x 246 | ||
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 910 x 910 x 310 | ||
Khối lượng máy | Kg | 26 | ||
Khối lượng đóng gói | Kg | 30 | ||
Dàn nóng | Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 56 | |
Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 970 x 395 x 805 | ||
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 1105 x 495 x 890 | ||
Khối lượng máy | Kg | 62 | ||
Khối lượng đóng gói | Kg | 66 | ||
Môi chất làm lạnh | Loại Gas/Khối lượng nạp | Kg | R32 / 1,8 | |
Áp suất thiết kế | MPa | 4.4/1.4 | ||
Ống kết nối | Đường kính ống lỏng/ống hơi | mm | 9,52 / 15,88 | |
Chiều dài ống đồng tối đa | m | 50 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 |
Bảng giá lắp đặt Điều Hoà Âm Trần Casper 36000BTU 1 Chiều CC-36FS35
TT | Hạng mục | Đ.vị | Đơn giá VNĐ |
A | Nhân công lắp đặt (đã bao gồm hút chân không cho máy) | ||
1 | Nhân công lắp máy 9000-12000BTU | Bộ | 250 |
2 | Nhân công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 300 |
3 | Nhân công lắp máy 24000BTU | Bộ | 350 |
B | Vật tư ống đồng | ||
1 | Ống đồng + Bảo ôn máy 9000BTU | Mét | 150 |
2 | Ống đồng + Bảo ôn máy 12000BTU | Mét | 170 |
3 | Ống đồng + Bảo ôn máy 18000BTU | Mét | 200 |
4 | Ống đồng + Bảo ôn máy 24000BTU | Mét | 220 |
5 | Băng quấn ống đồng | Mét | 10 |
C | Dây điện | ||
1 | Dây điện 2x2,5 Trần Phú | Mét | 22 |
2 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 32 |
3 | Dây điện 2x1,5 Trần Phú | Mét | 17 |
D | Chân giá đỡ dàn nóng | ||
1 | Cho máy công suất 9000-12000BTU | Bộ | 90 |
2 | Cho máy công suất 18000-24000BTU | Bộ | 120 |
3 | Giá đỡ dàn nóng đại máy >>>24000BTU | Bộ | 200 |
4 | Giá đỡ giàn nóng chế theo địa hình | Bộ | 250 |
E | Ống thoát nước ngưng | ||
1 | Ống dẫn nước thải mềm | Mét | 10 |
2 | Ống dẫn nước thải PVC d21 | Mét | 25 |
3 | Ống dẫn nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 50 |
4 | Phụ kiện PVC | Chiếc | 10 |
F | Các vật tư , phụ kiện khác | ||
1 | Aptomat 1 pha | Chiếc | 80 |
2 | Vật tư phụ (bu lông, vít nở, băng dính…) | Bộ | 70 |
3 | Ống gen đi dây điện | Mét | 20 |
4 | Ống gen đi ống đồng | Mét | 130 |
G | Các chi phí khác nếu có | ||
1 | Nhân công tháo điều hòa 9000-12000 BTU | Bộ | 150 |
2 | Nhân công tháo điều hòa 18000-24000 BTU | Bộ | 200 |
3 | Kiểm tra vệ sinh ống đồng chôn sẵn chưa qua sử dụng | Bộ | 100 |
4 | Kiểm tra vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng (thổi Ni tơ) | Bộ | 300 |
5 | Nhân công chạy ống đồng có sẵn(khách cấp vật tư) | Mét | 70 |
6 | Nhân công đục tường chôn ống gas và ống nước thải | Mét | 60 |
7 | Nhân công hàn nối ống đồng | Mối | 50 |
8 | Khoan rút lõi tường gạch(bê tông thỏa thuận trước) | Lỗ | 150 |
9 | Chi phí lắp máy dùng thang dây (Thỏa thuận trước) | Bộ | |
10 | Bảo dưỡng máy treo tường (không nạp gas bổ sung) | Bộ | 200 |
11 | Chi phí phát sinh khác … | ||
Ghi chú: - Công Ty Kỹ Sư Điện Máy Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; - Ý kiến đóng góp và chăm sóc hết vòng đời của sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ : 0961.768.155 |
Có thể bạn quan tâm
▼ 14%
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU18BKH-8
26,790,000đ
22,990,000đ
▼ 16%
Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU12BKH-8
18,190,000đ
15,190,000đ
▼ 18%
Điều Hòa Gree 9000BTU 1 Chiều Inverter BD9Cl
9,090,000đ
7,490,000đ
▼ 32%
Điều Hòa Gree 12000BTU 1 Chiều Inverter BD12CI
13,290,000đ
9,090,000đ
▼ 0%
Điều Hòa Funiki 9000BTU 1 Chiều Inverter HPIC09TMU
2đ
2đ
▼ 12%
Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50ZVMV
18,990,000đ
16,690,000đ
▼ 20%
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKB25ZVMV
10,690,000đ
8,590,000đ
▼ 17%
Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều inverter FTKB35ZVMV
12,590,000đ
10,490,000đ
38,590,000đ
HỎI ĐÁP NHANH
Một số thắc mắc Khách hàng thường gặp
Thời gian giao hàng
Có được miễn phí vận chuyển không?
Giá sản phẩm đã bao gồm VAT chưa?
Có làm việc ngoài giờ hành chính không?
Nếu hàng bị lỗi/hỏng có được hoàn trả/ đổi hàng không
Đánh giá sản phẩm
Điều Hoà Âm Trần Casper 36000BTU 1 Chiều CC-36FS35