| Model | MCD1-18CRN8 | ||
| Nguồn cấp | Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Dàn nóng | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Công suất làm lạnh (1) | kW | 5,3 | |
| Btu/h | 18000 | ||
| Công suất sưởi ấm (1) | kW | - | |
| Btu/h | - | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1600 |
| Sưởi | W | - | |
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 3,3 |
| COP (Sưởi) | W/W | - | |
| Dàn lạnh | |||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Bảng trang trí | |||
| Quạt | Lưu lượng gió (Cao, Trung bình, Thấp) | m³/h | 1200/880/730 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 44/37.5/34.5 | |
| Lọc gió (2) | Standard | ||
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | Thân máy | mm | 830x830x205 |
| Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | Vỏ thùng | mm | 910x910x250 |
| Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
| Trọng lượng tịnh/tổng | Tịnh/ Tổng | kg | 22,2/26 |
| Bảng trang trí | kg | 6/9 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | 17 ~ 32 |
| Sưởi | °C | - | |
| Dàn nóng | |||
| Màu | |||
| Lưu lượng gió | m³/h | 2500 | |
| Máy nén | Loại | Rotary | |
| Công suất cơ | W | 5510 | |
| Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Đã nạp | kg | 0,72 | |
| Độ ồn | Làm lạnh/ Sưởi ầm | dB(A) | 57 |
| Chế độ yên tĩnh ban đêm | dB(A) | - | |
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | mm | 805x330x554 | |
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | mm | 915x370x615 | |
| Trọng lượng tịnh/tổng | kg | 38,9/41,5 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | 18~43 |
| Sưởi | °C | - | |
| Kết nối đường ống | |||
| Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 6.35/12.7 | |
| Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | OD$25/OD$16 | |
| Chiều dài ống đông tối đa mỗi thiết bị | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | |
38,590,000 đ