| Dàn trong nhà | FDT50YA-W5 | ||
| Dàn ngoài trời | FDC50YNA-W5 | ||
| Nguồn điện | 1 Phase, 220-240V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh | kW | 5.30 (1.6~5.7) | |
| BTU/h | 18.0836 | ||
| Công suất tiêu thụ | kW | 1.38 | |
| COP | 3.84 | ||
| Dòng điện hoạt động tối đa | A | 6.3 / 6.0 /5.8 | |
| Dòng điện khởi động | 13 | ||
| Độ ồn | Dàn trong nhà(P-Hi/Me/Lo) | dB(A) | 41/33/30/26 |
| Dàn ngoài trời | 50 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn trong nhà(P-Hi/Me/Lo) | m3/phút | 22/16/13/10 |
| Dàn ngoài trời | 32.5 | ||
| Kích thước ngoài (cao x rộng x sâu) |
Mặt nạ | mm | 35 x 950 x 950 |
| Dàn trong nhà | 236x840x840 | ||
| Dàn ngoài trời | 595 x 780 x 290 | ||
| Trọng lượng tịnh | Dàn trong nhà | kg | 24 (19/5) |
| Dàn ngoài trời | 32 | ||
| Gas lạnh | R32 (nạp cho 15m) | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường kính/Đường hơi | Ømm | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") |
| Độ dài đường ống | m | 25 | |
| Độ cao chênh lệch | Dàn ngoài trời (cao/thấp hơn) | m | Tối đa 15/15 |
| Mặt nạ | T-PSA-5BW-E | ||
| Dây điện kết nối | 1.5 mm² x 4 dây | ||
| Phương pháp kết nối | Trạm nối dây (siết vít) | ||
| Hệ điều khiển ( tùy chọn) Có dây: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 - Không dây: RCN-T-5BW-E2 | |||
| Loại | Hạng mục | Đ.vị | Đơn giá VNĐ | |
| A | Nhân công lắp đặt | Nhân công lắp máy 12.000BTU-18.000BTU | Bộ | 600,000 |
| Nhân công lắp đặt máy 24.000BTU-28.000BTU | Bộ | 700,000 | ||
| Nhân công lắp máy 36.000BTU-50.000BTU | Bộ | 800,000 | ||
| B | Vật tư ống đồng | Ống đồng + Bảo ôn máy 12.000BTU - 18.000BTU | Mét | 270,000 |
| Ống đồng + Bảo ôn máy 24.000BTU - 28.000BTU | Mét | 300,000 | ||
| Ống đồng + Bảo ôn máy 36.000BTU - 50.000BTU | Mét | 320,000 | ||
| Băng quấn ống đồng | Mét | 10,000 | ||
| C | Dây điện | Dây điện 2x1,5 Trần Phú | Mét | 18,000 |
| Dây điện 2x2,5 Trần Phú | Mét | 25,000 | ||
| Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 35,000 | ||
| Dây cáp điện 3x4 + 1x2,5 hoặc 4x4 mm | Mét | 100,000 | ||
| D | Chân giá | Giá đỡ dàn nóng ngoài trời | Bộ | 230,000 |
| Giá đỡ giàn nóng chế theo địa hình | Bộ | 250,000 | ||
| E | Ống thoát nước ngưng | Ống dẫn nước thải mềm | Mét | 10,000 |
| Ống dẫn nước thải PVC D21 & D27 | Mét | 25,000 | ||
| Ống dẫn nước thải PVC D21&D27 + Bọc bảo ôn | Mét | 50,000 | ||
| Phụ kiện PVC | Chiếc | 10,000 | ||
| F | Vật tư, phụ kiện | Aptomat 1 pha | Chiếc | 80,000 |
| Aptomat 3 pha | Chiếc | 280,000 | ||
| Vật tư phụ (bu lông, vít nở, băng dính…) | Bộ | 200,000 | ||
| Ống gen đi dây điện | Mét | 20,000 | ||
| Ống gen đi ống đồng | Mét | 130,000 | ||
| Ti zen treo mặt lạnh | Chiếc | 30,000 | ||
| Quang treo ống đồng | Chiếc | 30,000 | ||
| G | Mục khác | Nhân công tháo điều hòa | Bộ | 300,000 |
| Kiểm tra vệ sinh ống đồng chôn sẵn chưa qua sử dụng | Bộ | 100,000 | ||
| Kiểm tra vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng (thổi Ni tơ) | Bộ | 300,000 | ||
| Nhân công chạy ống đồng có sẵn(khách cấp vật tư) | Mét | 70,000 | ||
| Nhân công đục tường chôn ống gas và ống nước thải | Mét | 60,000 | ||
| Nhân công hàn nối ống đồng | Mối | 50,000 | ||
| Khoan rút lõi tường gạch(bê tông thỏa thuận trước) | Lỗ | 150,000 | ||
| Chi phí lắp máy dùng thang dây (Thỏa thuận trước) | Bộ | |||
| Bảo dưỡng máy treo tường (không nạp gas bổ sung) | Bộ | 400,000 | ||
| Chi phí phát sinh khác … | ||||
| TỔNG: | ||||
38,590,000 đ