▼ 12%
Công suất 12000 BTU: Phù hợp phòng có diện tích từ 15m² đến 20m².
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện: Kết hợp với máy nén Swing độc quyền, giúp tiết kiệm năng lượng mà vẫn đảm bảo hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ.
Luồng gió Coanda: Phân bổ không khí mát đều khắp phòng, tránh gió lùa trực tiếp.
Chế độ làm lạnh nhanh Powerful: Đạt nhiệt độ cài đặt trong vòng 20 phút.
Phin lọc Enzyme Blue và PM2.5: Loại bỏ bụi mịn, vi khuẩn, virus và các chất gây dị ứng, bảo vệ sức khỏe người dùng.
Sử dụng gas R32 thân thiện với môi trường: Hiệu suất làm lạnh cao, giảm tác động đến tầng ozone và bảo vệ môi trường.
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Chi tiết sản phẩm Điều Hòa Daikin 12000 BTU Inverter 1 chiều FTKB35YVMV
Daikin FTKS 35HVMV là lựa chọn lý tưởng cho không gian sống hiện đại, kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế. Với công suất 12000 BTU, máy lạnh này mang lại hiệu suất làm mát tối ưu, tiết kiệm điện và bảo vệ sức khỏe người dùng trong mọi điều kiện thời tiết:
Chức năng chính: Giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình hoạt động, tạo ra không gian yên tĩnh giúp người dùng thư giãn, nghỉ ngơi hay làm việc mà không bị quấy rầy.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Lý tưởng cho cả ban ngày lẫn ban đêm, đặc biệt hiệu quả vào thời điểm nghỉ ngơi buổi tối.

Vận hành bền bỉ – An tâm trong mọi điều kiện điện áp
Chức năng chính: Duy trì hiệu suất ổn định và bảo vệ linh kiện máy khi nguồn điện không ổn định, đảm bảo hoạt động an toàn và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Phù hợp sử dụng liên tục trong nhiều năm ở các khu vực có điện áp không ổn định.

Làm mát nhanh vượt trội – Xua tan cái nóng tức thì
Chức năng chính: Mang đến hiệu quả làm lạnh tức thì chỉ trong vài phút, giúp giảm nhanh nhiệt độ phòng vào những ngày hè oi bức.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Thích hợp sử dụng ngay khi vừa bật máy hoặc trong những ngày nhiệt độ lên cao đột ngột.

Chức năng chính: Tự động làm khô dàn lạnh sau khi tắt máy để ngăn hơi ẩm tích tụ, từ đó ngăn chặn nấm mốc và vi khuẩn phát triển bên trong điều hòa.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Tự động kích hoạt sau mỗi lần tắt máy, hoạt động âm thầm và không ảnh hưởng đến người dùng.

Chức năng chính: Tối ưu hóa khả năng tiêu thụ điện nhờ công nghệ Inverter và chế độ Econo, giúp người dùng tiết kiệm chi phí điện năng mà vẫn duy trì hiệu suất làm mát.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Hiệu quả cao khi sử dụng hàng ngày và liên tục trong thời gian dài.

Thông số kỹ thuật Điều Hòa Daikin 12000 BTU Inverter 1 chiều FTKB35YVMV
.webp)
| Loại máy: | Điều hòa treo tường 1 chiều |
| Thương hiệu: | Daikin |
| Mã sản phẩm: | FTKB35YVMV |
| Công suất làm lạnh: | ≤ 12000 BTU |
| Công suất sưởi ấm: | Không có sưởi ấm |
| Phạm vi hiệu quả | Từ 15 đến 20m² |
| Dòng sản phẩm: | 2024 |
| Xuất xứ: | Việt Nam |
| Thời gian bảo hành: | 1 năm toàn máy, 5 năm máy nén |
| Độ ồn trung bình: | 37/33/28/20 dB |
| Loại Gas: | R32 |
| Chất liệu dàn tản nhiệt: | Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng nhôm |
| Tiêu thụ điện: | 0.95 kW/h |
| Công nghệ tiết kiệm điện: | Econo, Inverter, máy nén Swing |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: | Phin lọc Enzyme Blue kết hợp PM2.5 |
| Chế độ gió: | Tuỳ chỉnh điều khiển lên xuống tự động. Trái phải điều chỉnh tay |
| Công nghệ làm lạnh nhanh: | Powerful |
| Tiện ích | Chức năng chống ẩm mốc bảo vệ sức khỏe Luồng gió thoải mái Coanda Hoạt động siêu êm Quiet Chức năng hút ẩm Hẹn giờ bật tắt máy Tự khởi động lại khi có điện |
| Kích thước - Khối lượng dàn lạnh: | Dài 770 mm - Cao 285 mm - Dày 242 mm - Nặng 8 kg |
| Kích thước - Khối lượng dàn nóng: | Dài 675 mm - Cao 550 mm - Dày 284 mm - Nặng 22 kg |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng: | Tối đa 15 m |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh: | 12m |
| Nguồn điện vào: | Dàn nóng |
| Kích thước ống đồng: | Φ 6.35/9.52 |
Bảng giá lắp đặt Điều Hòa Daikin 12000 BTU Inverter 1 chiều FTKB35YVMV
| BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG | |||
| TT | Hạng mục | Đ.vị | Đơn giá VNĐ |
| A | Nhân công lắp đặt (đã bao gồm hút chân không cho máy) | ||
| 1 | Nhân công lắp máy 9000-12000BTU | Bộ | 250,000 |
| 2 | Nhân công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 300,000 |
| 3 | Nhân công lắp máy 24000BTU | Bộ | 350,000 |
| B | Vật tư ống đồng | ||
| 1 | Ống đồng + Bảo ôn máy 9000BTU | Mét | 150,000 |
| 2 | Ống đồng + Bảo ôn máy 12000BTU | Mét | 170,000 |
| 3 | Ống đồng + Bảo ôn máy 18000BTU | Mét | 200,000 |
| 4 | Ống đồng + Bảo ôn máy 24000BTU | Mét | 220,000 |
| 5 | Băng quấn ống đồng | Mét | 10,000 |
| C | Dây điện | ||
| 1 | Dây điện 2x2,5 Trần Phú | Mét | 22,000 |
| 2 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 32,000 |
| 3 | Dây điện 2x1,5 Trần Phú | Mét | 17,000 |
| D | Chân giá đỡ dàn nóng | ||
| 1 | Cho máy công suất 9000-12000BTU | Bộ | 90,000 |
| 2 | Cho máy công suất 18000-24000BTU | Bộ | 120,000 |
| 3 | Giá đỡ dàn nóng đại máy >>>24000BTU | Bộ | 200,000 |
| 4 | Giá đỡ giàn nóng chế theo địa hình | Bộ | 250,000 |
| E | Ống thoát nước ngưng | ||
| 1 | Ống dẫn nước thải mềm | Mét | 10,000 |
| 2 | Ống dẫn nước thải PVC d21 | Mét | 25,000 |
| 3 | Ống dẫn nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 50,000 |
| 4 | Phụ kiện PVC | Chiếc | 10,000 |
| F | Các vật tư , phụ kiện khác | ||
| 1 | Aptomat 1 pha | Chiếc | 80,000 |
| 2 | Vật tư phụ (bu lông, vít nở, băng dính…) | Bộ | 70,000 |
| 3 | Ống gen đi dây điện | Mét | 20,000 |
| 4 | Ống gen đi ống đồng | Mét | 130,000 |
| G | Các chi phí khác nếu có | ||
| 1 | Nhân công tháo điều hòa 9000-12000 BTU | Bộ | 150,000 |
| 2 | Nhân công tháo điều hòa 18000-24000 BTU | Bộ | 200,000 |
| 3 | Kiểm tra vệ sinh ống đồng chôn sẵn chưa qua sử dụng | Bộ | 100,000 |
| 4 | Kiểm tra vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng (thổi Ni tơ) | Bộ | 300,000 |
| 5 | Nhân công chạy ống đồng có sẵn(khách cấp vật tư) | Mét | 70,000 |
| 6 | Nhân công đục tường chôn ống gas và ống nước thải | Mét | 60,000 |
| 7 | Nhân công hàn nối ống đồng | Mối | 50,000 |
| 8 | Khoan rút lõi tường gạch(bê tông thỏa thuận trước) | Lỗ | 150,000 |
| 9 | Chi phí lắp máy dùng thang dây (Thỏa thuận trước) | Bộ | |
| 10 | Bảo dưỡng máy treo tường (không nạp gas bổ sung) | Bộ | 200,000 |
| 11 | Chi phí phát sinh khác … | ||
| TỔNG: | |||
| Ghi chú: | |||
| - Công Ty Kỹ Sư Điện MáyCam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||
| - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||
| - Ý kiến đóng góp và chăm sóc hết vòng đời của sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ : 0961.768.155 | |||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||
Có thể bạn quan tâm
▼ 14%
Điều Hòa Daikin 12000BTU 2 Chiều Inverter FTXM35XVMV
18,290,000đ
15,790,000đ
▼ 14%
Điều Hòa Daikin 9000BTU 2 Chiều Inverter FTXM25XVMV
14,990,000đ
12,890,000đ
▼ 14%
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU18BKH-8
26,790,000đ
22,990,000đ
▼ 16%
Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU12BKH-8
18,190,000đ
15,190,000đ
▼ 18%
Điều Hòa Gree 9000BTU 1 Chiều Inverter BD9Cl
9,090,000đ
7,490,000đ
▼ 32%
Điều Hòa Gree 12000BTU 1 Chiều Inverter BD12CI
13,290,000đ
9,090,000đ
▼ 25%
Điều Hòa Funiki 9000BTU 1 Chiều Inverter HPIC09TMU
7,990,000đ
5,990,000đ
▼ 12%
Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50ZVMV
18,990,000đ
16,690,000đ
HỎI ĐÁP NHANH
Một số thắc mắc Khách hàng thường gặp
Thời gian giao hàng
Có được miễn phí vận chuyển không?
Giá sản phẩm đã bao gồm VAT chưa?
Có làm việc ngoài giờ hành chính không?
Nếu hàng bị lỗi/hỏng có được hoàn trả/ đổi hàng không
Đánh giá sản phẩm
Điều Hòa Daikin 12000 BTU Inverter 1 chiều FTKB35YVMV