▼ 9%
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Chi tiết sản phẩm Điều Hòa Daikin 18000 BTU Inverter 1 chiều FTKB50YVMV
Điều hòa Daikin 18000 BTU Inverter 1 chiều FTKB50YVMV là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm thiết bị làm mát mạnh mẽ, tiết kiệm điện và bền bỉ. Với thiết kế hiện đại cùng nhiều công nghệ tiên tiến, sản phẩm mang đến sự thoải mái tối ưu cho không gian sống:
Chức năng chính: Giúp máy điều hòa hoạt động ổn định và an toàn trong môi trường điện áp dao động, hạn chế tình trạng hư hỏng bo mạch do sốc điện.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Có thể vận hành ổn định liên tục trong nhiều năm mà không cần thay thế linh kiện thường xuyên.

Chức năng chính: Duy trì nhiệt độ phòng ổn định với mức tiêu thụ điện năng tối ưu, nhờ khả năng điều chỉnh công suất hoạt động linh hoạt của máy nén biến tần.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Hiệu quả tiết kiệm điện duy trì bền vững trong suốt vòng đời sản phẩm.

Chức năng chính: Tăng tốc độ làm lạnh ngay khi khởi động, đưa luồng gió phân bố đều khắp phòng mà không gây cảm giác lạnh buốt khó chịu.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Hiệu quả làm lạnh mạnh mẽ và đồng đều ngay từ thời điểm khởi động máy.

Chức năng chính: Giúp người dùng nhanh chóng điều chỉnh các chức năng của máy lạnh thông qua remote điều khiển từ xa dễ sử dụng và thân thiện.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Không có yêu cầu thay thế hay bảo trì thường xuyên – tiện lợi suốt quá trình sử dụng.

Chức năng chính: Cung cấp hiệu suất làm lạnh cao trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe và giảm thiểu tác động đến môi trường tự nhiên.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Môi chất lạnh R32 có tuổi thọ sử dụng cao, ít cần nạp lại thường xuyên trong quá trình vận hành.

Thông số kỹ thuật Điều Hòa Daikin 18000 BTU Inverter 1 chiều FTKB50YVMV
.webp)
| Loại máy: | Điều hòa treo tường 1 chiều |
| Thương hiệu: | Daikin |
| Mã sản phẩm: | FTKB50YVMV |
| Công suất làm lạnh: | ≤ 18000 BTU |
| Công suất sưởi ấm: | Không có sưởi ấm |
| Phạm vi hiệu quả | Từ 20 đến 30m² |
| Dòng sản phẩm: | 2024 |
| Xuất xứ: | Việt Nam |
| Thời gian bảo hành: | 1 năm toàn máy, 5 năm máy nén |
| Độ ồn trung bình: | 44/40/35/25 dB |
| Loại Gas: | R32 |
| Chất liệu dàn tản nhiệt: | Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng nhôm |
| Tiêu thụ điện: | 1.92 kW/h |
| Công nghệ tiết kiệm điện: | Econo, Inverter, máy nén Swing |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: | Phin lọc Enzyme Blue kết hợp PM2.5 |
| Chế độ gió: | Tuỳ chỉnh điều khiển lên xuống tự động. Trái phải điều chỉnh tay |
| Công nghệ làm lạnh nhanh: | Powerful |
| Tiện ích | Chức năng chống ẩm mốc bảo vệ sức khỏe Luồng gió thoải mái Coanda Hoạt động siêu êm Quiet Chức năng hút ẩm Hẹn giờ bật tắt máy Tự khởi động lại khi có điện |
| Kích thước - Khối lượng dàn lạnh: | Dài 770 mm - Cao 285 mm - Dày 242 mm - Nặng 8 kg |
| Kích thước - Khối lượng dàn nóng: | Dài 675 mm - Cao 550 mm - Dày 284 mm - Nặng 26 kg |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng: | Tối đa 30 m |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh: | 20 m |
| Nguồn điện vào: | |
| Kích thước ống đồng: | Φ 6.35/12.70 |
Bảng giá lắp đặt Điều Hòa Daikin 18000 BTU Inverter 1 chiều FTKB50YVMV
| BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG | |||
| TT | Hạng mục | Đ.vị | Đơn giá VNĐ |
| A | Nhân công lắp đặt (đã bao gồm hút chân không cho máy) | ||
| 1 | Nhân công lắp máy 9000-12000BTU | Bộ | 250,000 |
| 2 | Nhân công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 300,000 |
| 3 | Nhân công lắp máy 24000BTU | Bộ | 350,000 |
| B | Vật tư ống đồng | ||
| 1 | Ống đồng + Bảo ôn máy 9000BTU | Mét | 150,000 |
| 2 | Ống đồng + Bảo ôn máy 12000BTU | Mét | 170,000 |
| 3 | Ống đồng + Bảo ôn máy 18000BTU | Mét | 200,000 |
| 4 | Ống đồng + Bảo ôn máy 24000BTU | Mét | 220,000 |
| 5 | Băng quấn ống đồng | Mét | 10,000 |
| C | Dây điện | ||
| 1 | Dây điện 2x2,5 Trần Phú | Mét | 22,000 |
| 2 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 32,000 |
| 3 | Dây điện 2x1,5 Trần Phú | Mét | 17,000 |
| D | Chân giá đỡ dàn nóng | ||
| 1 | Cho máy công suất 9000-12000BTU | Bộ | 90,000 |
| 2 | Cho máy công suất 18000-24000BTU | Bộ | 120,000 |
| 3 | Giá đỡ dàn nóng đại máy >>>24000BTU | Bộ | 200,000 |
| 4 | Giá đỡ giàn nóng chế theo địa hình | Bộ | 250,000 |
| E | Ống thoát nước ngưng | ||
| 1 | Ống dẫn nước thải mềm | Mét | 10,000 |
| 2 | Ống dẫn nước thải PVC d21 | Mét | 25,000 |
| 3 | Ống dẫn nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 50,000 |
| 4 | Phụ kiện PVC | Chiếc | 10,000 |
| F | Các vật tư , phụ kiện khác | ||
| 1 | Aptomat 1 pha | Chiếc | 80,000 |
| 2 | Vật tư phụ (bu lông, vít nở, băng dính…) | Bộ | 70,000 |
| 3 | Ống gen đi dây điện | Mét | 20,000 |
| 4 | Ống gen đi ống đồng | Mét | 130,000 |
| G | Các chi phí khác nếu có | ||
| 1 | Nhân công tháo điều hòa 9000-12000 BTU | Bộ | 150,000 |
| 2 | Nhân công tháo điều hòa 18000-24000 BTU | Bộ | 200,000 |
| 3 | Kiểm tra vệ sinh ống đồng chôn sẵn chưa qua sử dụng | Bộ | 100,000 |
| 4 | Kiểm tra vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng (thổi Ni tơ) | Bộ | 300,000 |
| 5 | Nhân công chạy ống đồng có sẵn(khách cấp vật tư) | Mét | 70,000 |
| 6 | Nhân công đục tường chôn ống gas và ống nước thải | Mét | 60,000 |
| 7 | Nhân công hàn nối ống đồng | Mối | 50,000 |
| 8 | Khoan rút lõi tường gạch(bê tông thỏa thuận trước) | Lỗ | 150,000 |
| 9 | Chi phí lắp máy dùng thang dây (Thỏa thuận trước) | Bộ | |
| 10 | Bảo dưỡng máy treo tường (không nạp gas bổ sung) | Bộ | 200,000 |
| 11 | Chi phí phát sinh khác … | ||
| TỔNG: | |||
| Ghi chú: | |||
| - Công Ty Kỹ Sư Điện MáyCam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||
| - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||
| - Ý kiến đóng góp và chăm sóc hết vòng đời của sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ : 0961.768.155 | |||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế. | |||
Có thể bạn quan tâm
▼ 14%
Điều Hòa Daikin 12000BTU 2 Chiều Inverter FTXM35XVMV
18,290,000đ
15,790,000đ
▼ 15%
Điều Hòa Daikin 9000BTU 2 Chiều Inverter FTXM25XVMV
14,990,000đ
12,790,000đ
▼ 14%
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU18BKH-8
26,790,000đ
22,990,000đ
▼ 16%
Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU12BKH-8
18,190,000đ
15,190,000đ
▼ 18%
Điều Hòa Gree 9000BTU 1 Chiều Inverter BD9Cl
9,090,000đ
7,490,000đ
▼ 32%
Điều Hòa Gree 12000BTU 1 Chiều Inverter BD12CI
13,290,000đ
9,090,000đ
▼ 25%
Điều Hòa Funiki 9000BTU 1 Chiều Inverter HPIC09TMU
7,990,000đ
5,990,000đ
▼ 12%
Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50ZVMV
18,990,000đ
16,690,000đ
HỎI ĐÁP NHANH
Một số thắc mắc Khách hàng thường gặp
Thời gian giao hàng
Có được miễn phí vận chuyển không?
Giá sản phẩm đã bao gồm VAT chưa?
Có làm việc ngoài giờ hành chính không?
Nếu hàng bị lỗi/hỏng có được hoàn trả/ đổi hàng không
Đánh giá sản phẩm
Điều Hòa Daikin 18000 BTU Inverter 1 chiều FTKB50YVMV