THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Chi tiết sản phẩm Điều Hòa Daikin 12000 BTU FTF35XAV1V
Điều hòa Daikin 12000 BTU FTF35XAV1V, được phân phối bởi Kỹ Sư Điện Máy, là lựa chọn lý tưởng cho các căn phòng dưới 20m². Ra mắt vào năm 2023, sản phẩm này kế thừa những tính năng hiện đại, tối ưu hóa khả năng làm lạnh nhanh chóng, tiết kiệm điện và mang lại trải nghiệm thoải mái cho người dùng.
Thiết kế Flat Coanda giúp điều hòa Daikin 12000 BTU FTF35XAV1V không chỉ làm mát hiệu quả mà còn tăng thêm vẻ đẹp thanh lịch cho không gian. Hệ thống làm lạnh thông minh giúp phân tán luồng khí một cách tự nhiên, tạo cảm giác dễ chịu và thoải mái.
Chỉ cần nhấn nút Powerful trên điều khiển, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận luồng không khí mát lạnh phủ khắp căn phòng. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong những ngày nắng nóng, mang lại sự sảng khoái chỉ sau vài giây bật máy.
Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều FTF35XAV1V được trang bị phin lọc Apatit Titan, có khả năng khử mùi, diệt khuẩn hiệu quả, giữ cho không khí trong phòng luôn trong lành và sạch sẽ. Phin lọc có tuổi thọ lên tới 3 năm và dễ dàng bảo trì định kỳ, giúp bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình bạn.
Điều hòa hoạt động với độ ồn chỉ 25 dB(A), mang lại không gian yên tĩnh hoàn hảo cho giấc ngủ và các hoạt động thư giãn. Chế độ ngủ ngon giúp tự động điều chỉnh nhiệt độ theo chu kỳ giấc ngủ, mang lại cảm giác dễ chịu suốt đêm.
Điều hòa Daikin luôn đi đầu trong việc sử dụng môi chất lạnh R32 – một loại môi chất mới thân thiện với môi trường, không gây hại cho tầng ozone và có chỉ số làm nóng trái đất thấp. Đồng thời, R32 cũng giúp nâng cao hiệu suất làm lạnh và tiết kiệm điện.
Dàn tản nhiệt của điều hòa Daikin FTF35XAV1V được làm bằng đồng, giúp tăng cường hiệu quả làm lạnh và đảm bảo độ bền lâu dài, cho phép máy hoạt động ổn định trong thời gian dài.
Thông số kỹ thuật Điều Hòa Daikin 12000 BTU FTF35XAV1V
Điều hòa Daikin | FTF35XAV1V | ||
Dãy công suất | 1,5HP | ||
Công suất lạnh | kW | 3,26 | |
Btu/h | 11100 | ||
Nguồn điện | 1pha,220V,50Hz | ||
Dòng điện hoạt động | A | 4,3 | |
Điện năng tiêu thụ | W | 933 | |
CSPF | 3,71 | ||
DÀN LẠNH | FTF35XAV1V | ||
ATF35XAV1V | |||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m3/ phút | 11,4 |
Trung bình | m3/ phút | 8,3 | |
Thấp | m3/ phút | 7,3 | |
Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động | ||
Độ ồn (Cao/ trung bình/ Thấp) | dB(A) | 39/33/30 | |
Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 283x770x242 | |
Khối lượng | Kg | 9 | |
DÀN NÓNG | RF35XAV1V | ||
ARF35XAV1V | |||
Máy nén | Loại | Máy nén Rotary dạng kín | |
Môi khối lạnh | Công suất đầu ra | W | 855 |
Loại | R-32 | ||
Khối lượng nạp | Kg | 0,71 | |
Độ ồn | dB(A) | 51 | |
Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 550x658x275 | |
Khối lượng | Kg | 30 | |
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19,4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6,4 |
Hơi | mm | Φ12,7 | |
Nước xả | mm | Φ18 | |
Chiều dài tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
Bảng giá lắp đặt Điều Hòa Daikin 12000 BTU FTF35XAV1V
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG | |||
TT | Hạng mục | Đ.vị | Đơn giá VNĐ |
A | Nhân công lắp đặt (đã bao gồm hút chân không cho máy) | ||
1 | Nhân công lắp máy 9000-12000BTU | Bộ | 250,000 |
2 | Nhân công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 300,000 |
3 | Nhân công lắp máy 24000BTU | Bộ | 350,000 |
B | Vật tư ống đồng | ||
1 | Ống đồng + Bảo ôn máy 9000BTU | Mét | 150,000 |
2 | Ống đồng + Bảo ôn máy 12000BTU | Mét | 170,000 |
3 | Ống đồng + Bảo ôn máy 18000BTU | Mét | 200,000 |
4 | Ống đồng + Bảo ôn máy 24000BTU | Mét | 220,000 |
5 | Băng quấn ống đồng | Mét | 10,000 |
C | Dây điện | ||
1 | Dây điện 2x2,5 Trần Phú | Mét | 22,000 |
2 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 32,000 |
3 | Dây điện 2x1,5 Trần Phú | Mét | 17,000 |
D | Chân giá đỡ dàn nóng | ||
1 | Cho máy công suất 9000-12000BTU | Bộ | 90,000 |
2 | Cho máy công suất 18000-24000BTU | Bộ | 120,000 |
3 | Giá đỡ dàn nóng đại máy >>>24000BTU | Bộ | 200,000 |
4 | Giá đỡ giàn nóng chế theo địa hình | Bộ | 250,000 |
E | Ống thoát nước ngưng | ||
1 | Ống dẫn nước thải mềm | Mét | 10,000 |
2 | Ống dẫn nước thải PVC d21 | Mét | 25,000 |
3 | Ống dẫn nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 50,000 |
4 | Phụ kiện PVC | Chiếc | 10,000 |
F | Các vật tư , phụ kiện khác | ||
1 | Aptomat 1 pha | Chiếc | 80,000 |
2 | Vật tư phụ (bu lông, vít nở, băng dính…) | Bộ | 70,000 |
3 | Ống gen đi dây điện | Mét | 20,000 |
4 | Ống gen đi ống đồng | Mét | 130,000 |
G | Các chi phí khác nếu có | ||
1 | Nhân công tháo điều hòa 9000-12000 BTU | Bộ | 150,000 |
2 | Nhân công tháo điều hòa 18000-24000 BTU | Bộ | 200,000 |
3 | Kiểm tra vệ sinh ống đồng chôn sẵn chưa qua sử dụng | Bộ | 100,000 |
4 | Kiểm tra vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng (thổi Ni tơ) | Bộ | 300,000 |
5 | Nhân công chạy ống đồng có sẵn(khách cấp vật tư) | Mét | 70,000 |
6 | Nhân công đục tường chôn ống gas và ống nước thải | Mét | 60,000 |
7 | Nhân công hàn nối ống đồng | Mối | 50,000 |
8 | Khoan rút lõi tường gạch(bê tông thỏa thuận trước) | Lỗ | 150,000 |
9 | Chi phí lắp máy dùng thang dây (Thỏa thuận trước) | Bộ | |
10 | Bảo dưỡng máy treo tường (không nạp gas bổ sung) | Bộ | 200,000 |
11 | Chi phí phát sinh khác … | ||
TỔNG: | |||
Ghi chú: | |||
- Công Ty Kỹ Sư Điện MáyCam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||
- Ý kiến đóng góp và chăm sóc hết vòng đời của sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ : 0961.768.155 | |||
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; |
Có thể bạn quan tâm
▼ 14%
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU18BKH-8
26,790,000đ
22,990,000đ
▼ 16%
Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU12BKH-8
18,190,000đ
15,190,000đ
▼ 18%
Điều Hòa Gree 9000BTU 1 Chiều Inverter BD9Cl
9,090,000đ
7,490,000đ
▼ 32%
Điều Hòa Gree 12000BTU 1 Chiều Inverter BD12CI
13,290,000đ
9,090,000đ
▼ 25%
Điều Hòa Funiki 9000BTU 1 Chiều Inverter HPIC09TMU
7,990,000đ
5,990,000đ
▼ 12%
Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50ZVMV
18,990,000đ
16,690,000đ
▼ 20%
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKB25ZVMV
10,690,000đ
8,590,000đ
▼ 17%
Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều inverter FTKB35ZVMV
12,590,000đ
10,490,000đ
38,590,000đ
HỎI ĐÁP NHANH
Một số thắc mắc Khách hàng thường gặp
Thời gian giao hàng
Có được miễn phí vận chuyển không?
Giá sản phẩm đã bao gồm VAT chưa?
Có làm việc ngoài giờ hành chính không?
Nếu hàng bị lỗi/hỏng có được hoàn trả/ đổi hàng không
Đánh giá sản phẩm
Điều Hòa Daikin 12000 BTU FTF35XAV1V