| Danh mục/Model | DVT | FTKF35ZVMV | |
Công suất danh định (tối thiểu - tối đa) |
Lạnh | kW | 3.6 (0.7 - 3.8) |
| Btu/h | 12,300 (2,400 - 13,000) | ||
| Sưởi | kW | - | |
| Btu/h | - | ||
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz Cấp nguồn dàn nóng/dàn lạnh |
||
| Dòng điện hoạt động định mức |
Lạnh | A | 5.70 |
| Sưởi | - | ||
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu - tối đa) | Lạnh | W | 1,240 (130 - 1,460) |
| Sưởi | - | ||
| CSPF | 5.40 | ||
| DÀN LẠNH | FTKF35ZVMV ATKF35ZVMV | ||
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/ Thấp/Yên tĩnh) | Lạnh | m³ /phút | 10.8 / 8.9 / 7.1 / 5.5 |
| Sưởi | - | ||
| Tốc độ quạt | 5 cấp ,tự động và yên tĩnh | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | Lạnh | dB(A) | 37 / 33 / 28 / 20 |
| Sưởi | - | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
| Khối lượng | kg | 9 | |
| DÀN NÓNG | RKF35ZVMV ARKF35ZVMV | ||
| Máy nén |
Loại | ||
| Công suất đầu ra | W | 520 | |
| Môi chất lạnh | Khối lượng nạp | kg | 0.49 |
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) |
Lạnh | dB(A) | 47 / 40* |
| Sưởi | - | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
| Khối lượng | kg | 24 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | Փ6.4 |
| Hơi | Փ9.5 | ||
| Nước xả | Փ16.0 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
| Giới hạn hoạt động | Lạnh | °CDB | 19.4 đến 46 |
| Sưởi | °CWB | - | |
| Điều kiện đo lường 1. Công suất lạnh dựa trên: Nhiệt độ phòng 27°CDB, 19°CWB, nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB, chiều dài đường ống 7,5m (FTXV 5,0m) Công suất sưởi dựa trên: Nhiệt độ phòng 20°CDB, 15°CWB, nhiệt độ ngoài trời 7°CDB, 6°CWB, chiều dài đường ống 7,5m (FTXV 5,0m) 2. Độ ồn dựa vào điều kiện nhiệt độ như mục 1. Các giá trị quy đổi này không có dội âm.Độ ồn thực tế đo được thông thường cao hơn các giá trị này do ảnh hưởng của điều kiện môi trường xung quanh. 3. CSPF dựa trên tiêu chuẩn TCVN7830:2021 |
|||
38,590,000 đ