Điều Hòa Daikin 12000BTU 2 Chiều Inverter FTHF35XVMV mang đến khả năng làm lạnh hiệu quả, tiết kiệm điện với công nghệ tiên tiến. Thương hiệu điều hòa Daikin luôn được đánh giá cao nhờ chất lượng bền bỉ và tính năng thông minh. Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm phù hợp với không gian sống, Kỹ Sư Điện Máy là địa chỉ cung cấp thiết bị chính hãng, đảm bảo uy tín và giá tốt.
Chức năng chính:
Công nghệ Inverter giúp duy trì nhiệt độ ổn định mà không tiêu tốn nhiều điện năng.
Cách hoạt động:
Máy tự động điều chỉnh công suất máy nén theo nhiệt độ phòng, hạn chế bật/tắt liên tục.
Lợi ích:
Tiết kiệm điện năng đáng kể.
Giúp máy hoạt động bền bỉ hơn.
Mang lại cảm giác mát mẻ liên tục, không gây sốc nhiệt.
Điểm nổi bật:
Là công nghệ không thể thiếu đối với điều hòa hiện đại, giúp người dùng tiết kiệm chi phí vận hành.

Chức năng chính:
Hệ thống Streamer giúp loại bỏ các tác nhân gây hại trong không khí như vi khuẩn, virus và bụi mịn.
Cách hoạt động:
Công nghệ này tạo ra dòng plasma ion hóa giúp phân hủy vi khuẩn và các chất độc hại trong không khí.
Lợi ích:
Khử khuẩn mạnh mẽ, bảo vệ sức khỏe người dùng.
Loại bỏ các mùi khó chịu, mang lại không gian tươi mới.
Hỗ trợ lọc bụi mịn, giảm nguy cơ dị ứng và bệnh hô hấp.
Điểm nổi bật:
Là giải pháp lý tưởng để cải thiện chất lượng không khí, đặc biệt phù hợp với người có vấn đề về hô hấp.

Chức năng chính:
Tăng cường công suất tối đa để nhanh chóng đạt nhiệt độ mong muốn.
Cách hoạt động:
Khi kích hoạt, máy vận hành ở mức công suất cao nhất trong 20 phút để giảm nhiệt độ nhanh chóng.
Lợi ích:
Mang lại cảm giác mát lạnh ngay lập tức.
Phù hợp với thời tiết nóng bức, giúp làm lạnh nhanh khi vừa bật máy.
Duy trì sự thoải mái mà không cần chờ đợi.
Điểm nổi bật:
Giải pháp hoàn hảo cho những ngày hè oi bức khi cần làm lạnh ngay lập tức.

Chức năng chính:
R32 là loại gas lạnh thế hệ mới, giúp tăng hiệu suất làm lạnh và giảm tác động xấu đến môi trường.
Cách hoạt động:
Gas R32 có chỉ số trao đổi nhiệt cao hơn R410A, giúp giảm lượng điện tiêu thụ mà vẫn làm lạnh hiệu quả.
Lợi ích:
Tiết kiệm điện hơn so với các dòng gas cũ.
Giảm tác động đến tầng ozone.
Làm lạnh nhanh và mạnh mẽ hơn.
Điểm nổi bật:
Là loại gas lạnh tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt, góp phần bảo vệ môi trường.

Chức năng chính:
Luồng gió Coanda giúp điều hướng hơi lạnh theo trần nhà, tránh thổi trực tiếp vào người.
Cách hoạt động:
Thiết kế đặc biệt giúp hơi lạnh lan tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác dễ chịu.
Lợi ích:
Hạn chế cảm giác lạnh buốt do hơi lạnh thổi trực tiếp.
Tạo không gian mát tự nhiên, phù hợp với mọi lứa tuổi.
Giúp làm mát đồng đều khắp phòng.
Điểm nổi bật:
Là tính năng thông minh giúp tăng cường sự thoải mái khi sử dụng điều hòa.

| Công suất danh định (Tối thiểu – Tối đa) | Lạnh | kW | 3.6 (1.2 – 3.8) | |
| Btu/h | 12,300 (4,100 – 13,000) |
|||
| Sưởi | kW | 3.6 (1.2 – 3.8) | ||
| Btu/h | 12,300 (4,100 – 13,000) |
|||
| Nguồn điện | 1 pha, 220-230-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | Danh định |
A | 5,1 |
| Sưởi | 5 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,075 (160 – 1,130) |
| Sưởi | 1,075 (160 – 1,125) | |||
| CSPF | 5,7 | |||
| DÀN LẠNH | FTHF35XVMV | |||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | |||
| Lưu lượng gió | Lạnh | m3/phút | 11.5 / 7.5 / 6.5 / 5.4 | |
| Sưởi | 12.1 / 8.9 / 7.5 / 6.7 | |||
| Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) |
Lạnh | dB(A) | 41 / 36 / 30 / 23 | |
| Sưởi | 41 / 36 / 31 / 25 | |||
| Kích thước | C x R x D | mm | 286 x 770 x 244 | |
| Khối lượng | kg | 9 | ||
| DÀN NÓNG | RHF35XVMV | |||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất đầu ra | W | 650 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
| Khối lượng nạp | kg | 0,7 | ||
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh | 48 / 44 | ||
| Sưởi | 48 / 44 | |||
| Kích thước | C x R x D | mm | 550 x 675 x 284 | |
| Khối lượng máy | kg | 26 | ||
| Giới hạn hoạt động | Làm lạnh | oCDB | 10 đến 46 | |
| Sưởi | oCWB | 1 đến 18 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | m | ∅ 6.4 | |
| Hơi | ∅ 9.5 | |||
| Nước xả | ∅ 16.0 | |||
| Chiều dài tối đa | m | 15 | ||
| Chênh lệch độ cao | 12 | |||
| TT | Hạng mục | Đ.vị | Đơn giá VNĐ |
| A | Nhân công lắp đặt (đã bao gồm hút chân không cho máy) | ||
| 1 | Nhân công lắp máy 9000-12000BTU | Bộ | 300,000 |
| 2 | Nhân công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 350,000 |
| 3 | Nhân công lắp máy 24000BTU | Bộ | 400,000 |
| B | Vật tư ống đồng | ||
| 1 | Ống đồng + Bảo ôn máy 9000BTU | Mét | 190,000 |
| 2 | Ống đồng + Bảo ôn máy 12000BTU | Mét | 210,000 |
| 3 | Ống đồng + Bảo ôn máy 18000BTU | Mét | 240,000 |
| 4 | Ống đồng + Bảo ôn máy 24000BTU | Mét | 260,000 |
| 5 | Băng quấn ống đồng | Mét | 10,000 |
| C | Dây điện | ||
| 1 | Dây điện 2x1,5 Trần Phú | Mét | 18,000 |
| 2 | Dây điện 2x2,5 Trần Phú | Mét | 25,000 |
| 3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 35,000 |
| D | Chân giá đỡ dàn nóng | ||
| 1 | Cho máy công suất 9000-12000BTU | Bộ | 90,000 |
| 2 | Cho máy công suất 18000-24000BTU | Bộ | 120,000 |
| 3 | Giá đỡ dàn nóng đại máy >>>24000BTU | Bộ | 200,000 |
| 4 | Giá đỡ giàn nóng chế theo địa hình | Bộ | 250,000 |
| E | Ống thoát nước ngưng | ||
| 1 | Ống dẫn nước thải mềm | Mét | 10,000 |
| 2 | Ống dẫn nước thải PVC d21 | Mét | 25,000 |
| 3 | Ống dẫn nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 50,000 |
| 4 | Phụ kiện PVC | Chiếc | 10,000 |
| F | Các vật tư , phụ kiện khác | ||
| 1 | Aptomat 1 pha | Chiếc | 80,000 |
| 2 | Vật tư phụ (bu lông, vít nở, băng dính…) | Bộ | 70,000 |
| 3 | Ống gen đi dây điện | Mét | 20,000 |
| 4 | Ống gen đi ống đồng | Mét | 130,000 |
| G | Các chi phí khác nếu có | ||
| 1 | Nhân công tháo điều hòa 9000-12000 BTU | Bộ | 150,000 |
| 2 | Nhân công tháo điều hòa 18000-24000 BTU | Bộ | 200,000 |
| 3 | Kiểm tra vệ sinh ống đồng chôn sẵn chưa qua sử dụng | Bộ | 100,000 |
| 4 | Kiểm tra vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng (thổi Ni tơ) | Bộ | 300,000 |
| 5 | Nhân công chạy ống đồng có sẵn(khách cấp vật tư) | Mét | 70,000 |
| 6 | Nhân công đục tường chôn ống gas và ống nước thải | Mét | 60,000 |
| 7 | Nhân công hàn nối ống đồng | Mối | 50,000 |
| 8 | Khoan rút lõi tường gạch(bê tông thỏa thuận trước) | Lỗ | 150,000 |
| 9 | Chi phí lắp máy dùng thang dây (Thỏa thuận trước) | Bộ | |
| 10 | Bảo dưỡng máy treo tường (không nạp gas bổ sung) | Bộ | 200,000 |
| 11 | Chi phí phát sinh khác … | ||
| TỔNG: | |||
| Ghi chú: | |||
| - Công Ty Kỹ Sư Điện Máy Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||
| - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||
| - Ý kiến đóng góp và chăm sóc hết vòng đời của sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ : 0369.768.155 | |||
38,590,000 đ