| Hạng mục / Model | FTKY50ZVMV/RKY50ZVMV | |||
| Công suất danh định | Lạnh | kW | 5.2 (1.2 - 6.0) | |
| Btu/h | 17,700 (4,100 - 20,500) | |||
| Sưởi | kW | |||
| Btu/h | ||||
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz Cấp nguồn dân nóng | |||
| Dòng điện hoạt động định mức | Lạnh | A | 6.9 | |
| Sưởi | ||||
| Điện năng tiêu thụ(tối thiểu - tối đa) | Lạnh | W | 1,480 (210 - 2,000) | |
| Sưởi | ||||
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 6.05 | |||
| DÀN LẠNH | FTKY50ZVMV | |||
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | Lạnh | m³/phút | 16.3 / 12.9 / 10.5 / 7.9 | |
| Sưởi | ||||
| Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | |||
| Độ ồn (Cao/Trungbình/ Thấp/Yên tĩnh) | Lạnh | dB(A) | 44 / 37 / 32 / 25 | |
| Sưởi | ||||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 300 x 920 x 240 | ||
| Khối lượng | kg | 13 | ||
| DÀN NÓNG | RKY50ZVMV | |||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
| Công suất đầu ra | W | 1,100 | ||
| Môi chất lạnh | Khối lượng nạp | kg | 0.57 | |
| Độ ồn(Cao/Rất thấp) | Lạnh | dB(A) | 47 / 43 | |
| Sưởi | ||||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
| Khối lượng | kg | 34 | ||
| Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6.4 | |
| Hơi | Φ12.7 | |||
| Nước xả | Φ16.0 | |||
| Chiều dài tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | |||
| Giới hạn hoạt động | Lạnh | °CDB | 19.4 đến 46 | |
| Sưởi | ||||
| Điều kiện đo lường | ||||
| 1. Công suất lạnh dựa trên: Nhiệt độ phòng 27°CDB, 19°CWB, nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB, chiều dài đường ống 7,5m (FTXV 5,0m) Công suất sưởi dựa trên: Nhiệt độ phòng 20°CDB, 15°CWB, nhiệt độ ngoài trời 7°CDB, 6°CWB, chiều dài đường ống 7,5m (FTXV 5,0m) | ||||
| 2. Độ ồn dựa vào điều kiện nhiệt độ như mục 1. Các giá trị quy đổi này không có dội âm. | ||||
| Độ ồn thực tế đo được thông thường cao hơn các giá trị này do ảnh hưởng của điều kiện môi trường xung quanh. | ||||
| 3. CSPF dựa trên tiêu chuẩn TCVN7830:2021 | ||||
38,590,000 đ