| ông suất danh định (Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 6.0(1.1-7.5) | |
| Btu/h | 20,500 (3,800-25,600) |
|||
| Sưởi | kW | 7.2(1.0-8.6) | ||
| Btu/h | 24,600 (3,400-29,300) |
|||
| Nguồn điện (cấp nguồn dàn nóng) | 1 pha,220-230-240V,50Hz / 220-230V,60Hz | |||
| Dòng điện hoạt động định mức | Làm lạnh | A | 7.2-6.9-6.7/7.2-6.9 | |
| Sưởi | 8.3-7.9-7.5/8.3-7.9 | |||
| Điện năng tiêu thụ (Tối đa/Tối thiểu) | Làm lạnh | W | 1,520(208-2,380) | |
| Sưởi | 1,740(220~2,650) | |||
| Chỉ số hiệu suất năng lượng CSPF | Làm lạnh | 5.81 | ||
| Dàn lạnh | FTXV60QVMV | |||
| Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | Làm lạnh | m3/phút (cfm) |
18.6/15.0/12.0/9.1 | |
| Sưởi | 20.0/15.9/11.4/9.7 | |||
| Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 48/42/36/29 | |
| Sưởi | 48/41/33/29 | |||
| Kích thước | CxRxD | mm | 295x990x263 | |
| Khối lượng | kg | 13 | ||
| Dàn nóng | RXV50QVMV | |||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
| Máy nén |
Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | W | 1.300 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
| Cần nạp | kg | 1,5 | ||
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 49/45 | |
| Sưởi | dB(A) | 52/45 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 695x930x350 | |
| Khối lượng | kg | 54 | ||
| Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
| Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
| Hơi | ϕ12.7 | |||
| Nước xả | ϕ16.0 | |||
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | |||
| TT | Hạng mục | Đ.vị | Đơn giá VNĐ |
| A | Nhân công lắp đặt (đã bao gồm hút chân không cho máy) | ||
| 1 | Nhân công lắp máy 9000-12000BTU | Bộ | 300,000 |
| 2 | Nhân công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 350,000 |
| 3 | Nhân công lắp máy 24000BTU | Bộ | 400,000 |
| B | Vật tư ống đồng | ||
| 1 | Ống đồng + Bảo ôn máy 9000BTU | Mét | 170,000 |
| 2 | Ống đồng + Bảo ôn máy 12000BTU | Mét | 190,000 |
| 3 | Ống đồng + Bảo ôn máy 18000BTU | Mét | 220,000 |
| 4 | Ống đồng + Bảo ôn máy 24000BTU | Mét | 240,000 |
| 5 | Băng quấn ống đồng | Mét | 10,000 |
| C | Dây điện | ||
| 1 | Dây điện 2x1,5 Trần Phú | Mét | 18,000 |
| 2 | Dây điện 2x2,5 Trần Phú | Mét | 30,000 |
| 3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 35,000 |
| D | Chân giá đỡ dàn nóng | ||
| 1 | Cho máy công suất 9000-12000BTU | Bộ | 90,000 |
| 2 | Cho máy công suất 18000-24000BTU | Bộ | 120,000 |
| 3 | Giá đỡ dàn nóng đại máy >>>24000BTU | Bộ | 200,000 |
| 4 | Giá đỡ giàn nóng chế theo địa hình | Bộ | 250,000 |
| E | Ống thoát nước ngưng | ||
| 1 | Ống dẫn nước thải mềm | Mét | 10,000 |
| 2 | Ống dẫn nước thải PVC d21 | Mét | 25,000 |
| 3 | Ống dẫn nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 50,000 |
| 4 | Phụ kiện PVC | Chiếc | 10,000 |
| F | Các vật tư , phụ kiện khác | ||
| 1 | Aptomat 1 pha | Chiếc | 80,000 |
| 2 | Vật tư phụ (bu lông, vít nở, băng dính…) | Bộ | 70,000 |
| 3 | Ống gen đi dây điện | Mét | 20,000 |
| 4 | Ống gen đi ống đồng | Mét | 130,000 |
| G | Các chi phí khác nếu có | ||
| 1 | Nhân công tháo điều hòa 9000-12000 BTU | Bộ | 150,000 |
| 2 | Nhân công tháo điều hòa 18000-24000 BTU | Bộ | 200,000 |
| 3 | Kiểm tra vệ sinh ống đồng chôn sẵn chưa qua sử dụng | Bộ | 100,000 |
| 4 | Kiểm tra vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng (thổi Ni tơ) | Bộ | 300,000 |
| 5 | Nhân công chạy ống đồng có sẵn(khách cấp vật tư) | Mét | 70,000 |
| 6 | Nhân công đục tường chôn ống gas và ống nước thải | Mét | 60,000 |
| 7 | Nhân công hàn nối ống đồng | Mối | 50,000 |
| 8 | Khoan rút lõi tường gạch(bê tông thỏa thuận trước) | Lỗ | 150,000 |
| 9 | Chi phí lắp máy dùng thang dây (Thỏa thuận trước) | Bộ | |
| 10 | Bảo dưỡng máy treo tường (không nạp gas bổ sung) | Bộ | 200,000 |
| 11 | Chi phí phát sinh khác … | ||
| TỔNG: | |||
| Ghi chú: | |||
| - Công Ty Kỹ Sư Điện Máy Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||
| - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||
| - Ý kiến đóng góp và chăm sóc hết vòng đời của sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ : 0369.768.155 | |||
38,590,000 đ
