▼ 17%
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Chi tiết sản phẩm Điều Hòa Daikin 24000BTU Inverter 2 Chiều FTXV71QVMV
Điều hòa Daikin 24000BTU Inverter 2 chiều FTXV71QVMV không chỉ mang đến khả năng làm lạnh và sưởi ấm hiệu quả mà còn được trang bị các công nghệ tiên tiến nhằm tối ưu hóa hiệu suất sử dụng và tiết kiệm năng lượng. Sau đây là những đặc điểm nổi bật của sản phẩm này:
Chức năng chính: Máy điều hòa Daikin FTXV71QVMV hoạt động mạnh mẽ ngay khi khởi động, nhanh chóng đạt được nhiệt độ cài đặt, đem lại sự thoải mái tức thì cho không gian sống.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Thời gian sử dụng máy kéo dài lâu nhờ vào công nghệ Inverter, giúp máy hoạt động ổn định và tiết kiệm điện.

Chức năng chính: Intelligent Eye là công nghệ cảm biến hồng ngoại có khả năng phát hiện chuyển động trong phòng, tự động điều chỉnh nhiệt độ và giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Công nghệ này giúp máy hoạt động lâu dài, tiết kiệm điện năng trong suốt vòng đời sử dụng.

Phin lọc xúc tác quang Apatit Titan
Chức năng chính: Phin lọc Apatit Titan sử dụng công nghệ xúc tác quang để khử mùi, diệt khuẩn và làm sạch không khí, tạo môi trường sống trong lành cho người dùng.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Phin lọc có tuổi thọ lâu dài và có thể được thay thế hoặc vệ sinh định kỳ để duy trì hiệu quả.

Chức năng chính: Cánh tản nhiệt dàn nóng được phủ lớp acrylic bảo vệ, giúp tăng cường khả năng chống lại sự ăn mòn của mưa axit và hơi muối, nâng cao độ bền của sản phẩm.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Cánh tản nhiệt có thể hoạt động hiệu quả trong nhiều năm, đặc biệt là ở những khu vực có môi trường khắc nghiệt.

Chức năng chính: Điều hòa Daikin FTXV71QVMV sử dụng công nghệ Inverter để điều chỉnh công suất tự động, duy trì nhiệt độ ổn định mà không cần tốn nhiều năng lượng.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Máy có thể duy trì nhiệt độ ổn định trong suốt thời gian sử dụng, giúp tiết kiệm điện và mang lại sự thoải mái lâu dài.

Thông số kỹ thuật Điều Hòa Daikin 24000BTU Inverter 2 Chiều FTXV71QVMV
| Điều hòa Daikin FTXV71QVMV/RXV71QVMV | 3HP | |||
| 25.000BTU | ||||
| Công suất | Làm lạnh Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 7.1(2.0-8.9) | |
| Btu/h | 24,200 (6,800-30,400) |
|||
| Sưởi Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 7.1(2.1-7.5) | ||
| Btu/h | 27,300 (6,800-36,200) |
|||
| Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 9.2-8.8-8.4 // 9.2-8.8 |
| Sưởi | 9.5-9.1-8.8 // 9.5-9.1 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,930(450~3,350) |
| Sưởi | 2,020(390~3,580) | |||
| CSPF | Làm lạnh | 4,65 | ||
| Dàn lạnh | FTXV71QVMV | |||
| Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
| Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút (cfm) |
18.6(657) | |
| Sưởi | 19.7(696) | |||
| Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) |
Làm lạnh | dB(A) | 49/45/37/30 | |
| Sưởi | 49/43/35/30 | |||
| Kích thước | CxRxD | mm | 295x990x263 | |
| Khối lượng | kg | 13 | ||
| Dàn nóng | RXV71QVMV | |||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | W | 2.400 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
| Cần nạp | kg | 1,6 | ||
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh (Cao/Rất thấp) |
dB(A) | 53/49 | |
| Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 54/49 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 695x930x350 | |
| Khối lượng | kg | 60 | ||
| Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
| Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
| Hơi | ϕ15.9 | |||
| Nước xả | ϕ16.0 | |||
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | |||
Bảng giá lắp đặt Điều Hòa Daikin 24000BTU Inverter 2 Chiều FTXV71QVMV
| TT | Hạng mục | Đ.vị | Đơn giá VNĐ |
| A | Nhân công lắp đặt (đã bao gồm hút chân không cho máy) | ||
| 1 | Nhân công lắp máy 9000-12000BTU | Bộ | 250,000 |
| 2 | Nhân công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 300,000 |
| 3 | Nhân công lắp máy 24000BTU | Bộ | 350,000 |
| B | Vật tư ống đồng | ||
| 1 | Ống đồng + Bảo ôn máy 9000BTU | Mét | 150,000 |
| 2 | Ống đồng + Bảo ôn máy 12000BTU | Mét | 170,000 |
| 3 | Ống đồng + Bảo ôn máy 18000BTU | Mét | 200,000 |
| 4 | Ống đồng + Bảo ôn máy 24000BTU | Mét | 220,000 |
| 5 | Băng quấn ống đồng | Mét | 10,000 |
| C | Dây điện | ||
| 1 | Dây điện 2x2,5 Trần Phú | Mét | 22,000 |
| 2 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 32,000 |
| 3 | Dây điện 2x1,5 Trần Phú | Mét | 17,000 |
| D | Chân giá đỡ dàn nóng | ||
| 1 | Cho máy công suất 9000-12000BTU | Bộ | 90,000 |
| 2 | Cho máy công suất 18000-24000BTU | Bộ | 120,000 |
| 3 | Giá đỡ dàn nóng đại máy >>>24000BTU | Bộ | 200,000 |
| 4 | Giá đỡ giàn nóng chế theo địa hình | Bộ | 250,000 |
| E | Ống thoát nước ngưng | ||
| 1 | Ống dẫn nước thải mềm | Mét | 10,000 |
| 2 | Ống dẫn nước thải PVC d21 | Mét | 25,000 |
| 3 | Ống dẫn nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 50,000 |
| 4 | Phụ kiện PVC | Chiếc | 10,000 |
| F | Các vật tư , phụ kiện khác | ||
| 1 | Aptomat 1 pha | Chiếc | 80,000 |
| 2 | Vật tư phụ (bu lông, vít nở, băng dính…) | Bộ | 70,000 |
| 3 | Ống gen đi dây điện | Mét | 20,000 |
| 4 | Ống gen đi ống đồng | Mét | 130,000 |
| G | Các chi phí khác nếu có | ||
| 1 | Nhân công tháo điều hòa 9000-12000 BTU | Bộ | 150,000 |
| 2 | Nhân công tháo điều hòa 18000-24000 BTU | Bộ | 200,000 |
| 3 | Kiểm tra vệ sinh ống đồng chôn sẵn chưa qua sử dụng | Bộ | 100,000 |
| 4 | Kiểm tra vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng (thổi Ni tơ) | Bộ | 300,000 |
| 5 | Nhân công chạy ống đồng có sẵn(khách cấp vật tư) | Mét | 70,000 |
| 6 | Nhân công đục tường chôn ống gas và ống nước thải | Mét | 60,000 |
| 7 | Nhân công hàn nối ống đồng | Mối | 50,000 |
| 8 | Khoan rút lõi tường gạch(bê tông thỏa thuận trước) | Lỗ | 150,000 |
| 9 | Chi phí lắp máy dùng thang dây (Thỏa thuận trước) | Bộ | |
| 10 | Bảo dưỡng máy treo tường (không nạp gas bổ sung) | Bộ | 200,000 |
| 11 | Chi phí phát sinh khác … | ||
| TỔNG: | |||
| Ghi chú: | |||
| - Công Ty Kỹ Sư Điện MáyCam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||
| - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||
| - Ý kiến đóng góp và chăm sóc hết vòng đời của sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ : 0961.768.155 | |||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế | |||
Có thể bạn quan tâm
▼ 14%
Điều Hòa Daikin 12000BTU 2 Chiều Inverter FTXM35XVMV
18,290,000đ
15,790,000đ
▼ 15%
Điều Hòa Daikin 9000BTU 2 Chiều Inverter FTXM25XVMV
14,990,000đ
12,790,000đ
▼ 14%
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU18BKH-8
26,790,000đ
22,990,000đ
▼ 16%
Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU12BKH-8
18,190,000đ
15,190,000đ
▼ 18%
Điều Hòa Gree 9000BTU 1 Chiều Inverter BD9Cl
9,090,000đ
7,490,000đ
▼ 32%
Điều Hòa Gree 12000BTU 1 Chiều Inverter BD12CI
13,290,000đ
9,090,000đ
▼ 25%
Điều Hòa Funiki 9000BTU 1 Chiều Inverter HPIC09TMU
7,990,000đ
5,990,000đ
▼ 12%
Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50ZVMV
18,990,000đ
16,690,000đ
HỎI ĐÁP NHANH
Một số thắc mắc Khách hàng thường gặp
Thời gian giao hàng
Có được miễn phí vận chuyển không?
Giá sản phẩm đã bao gồm VAT chưa?
Có làm việc ngoài giờ hành chính không?
Nếu hàng bị lỗi/hỏng có được hoàn trả/ đổi hàng không
Đánh giá sản phẩm
Điều Hòa Daikin 24000BTU Inverter 2 Chiều FTXV71QVMV