Bảng thông số kỹ thuật điều hoà Daikin 28000BTU 1 Chiều FTF85XV1V
| Điều hòa Daikin | FTF85XV1V/RF85XV1V | ||
| Dãy công suất | 2HP | ||
| Công suất lạnh | kW | 8.21 | |
| Btu/h | 28.000 | ||
| Nguồn điện |
1pha,220V-240V,50Hz |
||
| Dòng điện hoạt động | A | 13.1 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | - | |
| CSPF | 2.775 | ||
| Dàn lạnh | FTF85XV1V | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió(Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩn | m3/ phút | 22.1/ 17.0/ 12.9/ 10.1 | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp yên tĩnh và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/ Trung bình/ Thấp/ Yên tĩnh) | dB(A) | 49/ 42/ 37/ 30 | |
| Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 300x1.100x240 | |
| Khối lượng | Kg | 15 | |
| Dàn nóng | RF85XV1V | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Rotary dạng kín | |
| Môi khối lạnh | Công suất đầu ra | W | 1320 |
| Loại Gas | R-32 | ||
| Khối lượng nạp | Kg | 0,73 | |
| Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 595x845x300 | |
| Khối lượng | Kg | 37 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19,4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6,4 |
| Hơi | mm | Φ15,9 | |
| Nước xả | mm | Φ16 | |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Điều kiện đo lường: 1. Công suất lạnh dựa trên: Nhiệt độ phòng 27°CDB, 19°CWB, nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB, chiều dài đường ống 7,5m (FTXV 5,0m) Công suất sưởi dựa trên: Nhiệt độ phòng 20°CDB, 15°CWB, nhiệt độ ngoài trời 7°CDB, 6°CWB, chiều dài đường ống 7,5m (FTXV 5,0m) 2. Độ ồn dựa vào điều kiện nhiệt độ như mục 1. Các giá trị quy đổi này không có dội âm. Độ ồn thực tế đo được thông thường cao hơn các giá trị này do ảnh hưởng của điều kiện môi trường xung quanh. 3. CSPF dựa trên tiêu chuẩn TCVN7830:2021 |
|||
38,590,000 đ