▼ 23%
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Chi tiết sản phẩm Điều Hòa Daikin 9000BTU 2 Chiều Inverter FTHF25XVMV
Điều hòa Daikin 9000BTU 2 chiều Inverter FTHF25RVMV hội tụ nhiều công nghệ tiên tiến, mang đến hiệu quả làm lạnh, tiết kiệm điện năng và vận hành êm ái. Dưới đây là những điểm nổi bật khiến sản phẩm này được người dùng tin tưởng lựa chọn:
Chức năng chính: Đảm bảo máy điều hòa hoạt động nhẹ nhàng, không gây tiếng ồn khó chịu, mang lại không gian yên tĩnh, thích hợp cho cả phòng ngủ và nơi làm việc.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Vận hành bền bỉ, duy trì sự êm ái trong suốt thời gian sử dụng thiết bị.

Chức năng chính: Tự động điều chỉnh và cân bằng độ ẩm trong phòng, giúp không khí luôn trong lành, tránh hiện tượng nồm ẩm và ngăn ngừa nấm mốc phát triển.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Chức năng hoạt động ổn định, duy trì hiệu quả hút ẩm liên tục theo điều kiện môi trường.

Chức năng chính: Phát hiện sự chuyển động của người trong phòng để tự động điều chỉnh nhiệt độ, tránh lãng phí điện và tăng trải nghiệm sử dụng thoải mái.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Cảm biến hoạt động liên tục và chính xác trong suốt vòng đời sản phẩm.

Chức năng chính: Đo lường và điều chỉnh độ ẩm trong không khí giúp duy trì môi trường lý tưởng, ngăn ngừa cảm giác khó chịu do quá ẩm hoặc quá khô.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Cảm biến độ ẩm hoạt động bền bỉ, đảm bảo hiệu quả lâu dài.

Chức năng chính: Tăng độ bền và hiệu suất làm lạnh nhờ sử dụng vật liệu đồng nguyên chất cho dàn nóng và cánh nhôm phủ lớp chống ăn mòn.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Dàn đồng và cánh nhôm được thiết kế cho độ bền nhiều năm, duy trì hiệu quả sử dụng dài lâu.
Chức năng chính: Khử khuẩn và loại bỏ mùi hôi trong không khí nhờ vật liệu Apatit Titan có khả năng hấp thụ và phân hủy bụi bẩn, vi khuẩn hiệu quả.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Phin lọc bền bỉ với thời gian, hiệu quả khử khuẩn duy trì qua nhiều năm nếu bảo trì đúng cách.

Thông số kỹ thuật Điều Hòa Daikin 9000BTU 2 Chiều Inverter FTHF25XVMV
| Điều hòa Daikin | FTHF25XVMV/RHF25XVMV | |||
| Dãy công suất | 1 HP | |||
| 9,000 Btu/h | ||||
| Công suất danh định (Tối thiểu – Tối đa) | Lạnh | kW | 2.7 (1.0 – 3.4) | |
| Btu/h | 9,200 (3,400 – 11,600) |
|||
| Sưởi | kW | 2.75 (1.0 – 3.4) | ||
| Btu/h | 9,400 (3,400 – 11,600) |
|||
| Nguồn điện | 1 pha, 220-230-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | Danh định |
A | 3,2 |
| Sưởi | 3,3 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 630 (160 – 950) |
| Sưởi | 670 (160 – 980) | |||
| CSPF | 6,5 | |||
| DÀN LẠNH | FTHF25XVMV | |||
| ATHF25XVMV | ||||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | |||
| Lưu lượng gió | Lạnh | m3/phút | 9.9 / 7.5 / 6.5 / 5.4 | |
| Sưởi | 10.4 / 8.9 / 7.5 / 6.7 | |||
| Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) |
Lạnh | dB(A) | 40 / 35 / 29 / 23 | |
| Sưởi | 40 / 35 / 30 / 25 | |||
| Kích thước | C x R x D | mm | 286 x 770 x 244 | |
| Khối lượng | kg | 9 | ||
| DÀN NÓNG | RHF25XVMV | |||
| ARHF25XVMV | ||||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất đầu ra | W | 650 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
| Khối lượng nạp | kg | 0,7 | ||
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh | 48 / 42 | ||
| Sưởi | 48 / 42 | |||
| Kích thước | C x R x D | mm | 550 x 675 x 284 | |
| Khối lượng máy | kg | 26 | ||
| Giới hạn hoạt động | Làm lạnh | oCDB | 10 đến 46 | |
| Sưởi | oCWB | 1 đến 18 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | m | ∅ 6.4 | |
| Hơi | ∅ 9.5 | |||
| Nước xả | ∅ 16.0 | |||
| Chiều dài tối đa | m | 15 | ||
| Chênh lệch độ cao | 12 | |||
Bảng giá lắp đặt Điều Hòa Daikin 9000BTU 2 Chiều Inverter FTHF25XVMV
| BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG | |||
| TT | Hạng mục | Đ.vị | Đơn giá VNĐ |
| A | Nhân công lắp đặt (đã bao gồm hút chân không cho máy) | ||
| 1 | Nhân công lắp máy 9000-12000BTU | Bộ | 250,000 |
| 2 | Nhân công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 300,000 |
| 3 | Nhân công lắp máy 24000BTU | Bộ | 350,000 |
| B | Vật tư ống đồng | ||
| 1 | Ống đồng + Bảo ôn máy 9000BTU | Mét | 150,000 |
| 2 | Ống đồng + Bảo ôn máy 12000BTU | Mét | 170,000 |
| 3 | Ống đồng + Bảo ôn máy 18000BTU | Mét | 200,000 |
| 4 | Ống đồng + Bảo ôn máy 24000BTU | Mét | 220,000 |
| 5 | Băng quấn ống đồng | Mét | 10,000 |
| C | Dây điện | ||
| 1 | Dây điện 2x2,5 Trần Phú | Mét | 22,000 |
| 2 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 32,000 |
| 3 | Dây điện 2x1,5 Trần Phú | Mét | 17,000 |
| D | Chân giá đỡ dàn nóng | ||
| 1 | Cho máy công suất 9000-12000BTU | Bộ | 90,000 |
| 2 | Cho máy công suất 18000-24000BTU | Bộ | 120,000 |
| 3 | Giá đỡ dàn nóng đại máy >>>24000BTU | Bộ | 200,000 |
| 4 | Giá đỡ giàn nóng chế theo địa hình | Bộ | 250,000 |
| E | Ống thoát nước ngưng | ||
| 1 | Ống dẫn nước thải mềm | Mét | 10,000 |
| 2 | Ống dẫn nước thải PVC d21 | Mét | 25,000 |
| 3 | Ống dẫn nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 50,000 |
| 4 | Phụ kiện PVC | Chiếc | 10,000 |
| F | Các vật tư , phụ kiện khác | ||
| 1 | Aptomat 1 pha | Chiếc | 80,000 |
| 2 | Vật tư phụ (bu lông, vít nở, băng dính…) | Bộ | 70,000 |
| 3 | Ống gen đi dây điện | Mét | 20,000 |
| 4 | Ống gen đi ống đồng | Mét | 130,000 |
| G | Các chi phí khác nếu có | ||
| 1 | Nhân công tháo điều hòa 9000-12000 BTU | Bộ | 150,000 |
| 2 | Nhân công tháo điều hòa 18000-24000 BTU | Bộ | 200,000 |
| 3 | Kiểm tra vệ sinh ống đồng chôn sẵn chưa qua sử dụng | Bộ | 100,000 |
| 4 | Kiểm tra vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng (thổi Ni tơ) | Bộ | 300,000 |
| 5 | Nhân công chạy ống đồng có sẵn(khách cấp vật tư) | Mét | 70,000 |
| 6 | Nhân công đục tường chôn ống gas và ống nước thải | Mét | 60,000 |
| 7 | Nhân công hàn nối ống đồng | Mối | 50,000 |
| 8 | Khoan rút lõi tường gạch(bê tông thỏa thuận trước) | Lỗ | 150,000 |
| 9 | Chi phí lắp máy dùng thang dây (Thỏa thuận trước) | Bộ | |
| 10 | Bảo dưỡng máy treo tường (không nạp gas bổ sung) | Bộ | 200,000 |
| 11 | Chi phí phát sinh khác … | ||
| TỔNG: | |||
| Ghi chú: | |||
| - Công Ty Kỹ Sư Điện MáyCam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||
| - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||
| - Ý kiến đóng góp và chăm sóc hết vòng đời của sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ : 0961.768.155 | |||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||
Có thể bạn quan tâm
▼ 14%
Điều Hòa Daikin 12000BTU 2 Chiều Inverter FTXM35XVMV
18,290,000đ
15,790,000đ
▼ 15%
Điều Hòa Daikin 9000BTU 2 Chiều Inverter FTXM25XVMV
14,990,000đ
12,790,000đ
▼ 14%
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU18BKH-8
26,790,000đ
22,990,000đ
▼ 16%
Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU12BKH-8
18,190,000đ
15,190,000đ
▼ 18%
Điều Hòa Gree 9000BTU 1 Chiều Inverter BD9Cl
9,090,000đ
7,490,000đ
▼ 32%
Điều Hòa Gree 12000BTU 1 Chiều Inverter BD12CI
13,290,000đ
9,090,000đ
▼ 25%
Điều Hòa Funiki 9000BTU 1 Chiều Inverter HPIC09TMU
7,990,000đ
5,990,000đ
▼ 12%
Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50ZVMV
18,990,000đ
16,690,000đ
HỎI ĐÁP NHANH
Một số thắc mắc Khách hàng thường gặp
Thời gian giao hàng
Có được miễn phí vận chuyển không?
Giá sản phẩm đã bao gồm VAT chưa?
Có làm việc ngoài giờ hành chính không?
Nếu hàng bị lỗi/hỏng có được hoàn trả/ đổi hàng không
Đánh giá sản phẩm
Điều Hòa Daikin 9000BTU 2 Chiều Inverter FTHF25XVMV