Sở hữu khả năng làm lạnh nhanh và sưởi ấm hiệu quả, điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 12000BTU FTXV35QVMV là giải pháp lý tưởng cho không gian sống hiện đại. Được sản xuất bởi thương hiệu điều hòa Daikin chính hãng, sản phẩm này ứng dụng công nghệ tiên tiến giúp tiết kiệm điện năng tối ưu. Khi mua hàng tại Kỹ Sư Điện Máy, bạn không chỉ yên tâm về chất lượng mà còn nhận được dịch vụ hỗ trợ tận tình, chuyên nghiệp.
Chức năng chính:
Điều hòa có khả năng làm mát vào mùa hè và sưởi ấm khi trời lạnh, giúp căn phòng luôn dễ chịu quanh năm.
Cách hoạt động:
Lợi ích:
Điểm nổi bật:
Chế độ 2 chiều giúp tối ưu công năng sử dụng, phù hợp với khí hậu biến đổi thất thường.

Chức năng chính:
Công nghệ Inverter giúp máy nén hoạt động hiệu quả hơn, giảm hao phí điện năng đáng kể.
Cách hoạt động:
Lợi ích:
Điểm nổi bật:
Vận hành êm ái, tiết kiệm điện hiệu quả, thích hợp cho gia đình cần sử dụng thường xuyên.

Chức năng chính:
Gas R32 không chỉ giúp làm lạnh nhanh hơn mà còn giảm tác động tiêu cực đến môi trường.
Cách hoạt động:
Lợi ích:
Điểm nổi bật:
Là lựa chọn lý tưởng cho những ai quan tâm đến hiệu suất sử dụng và tính thân thiện với môi trường.

Chức năng chính:
Tấm lọc giúp loại bỏ các hạt bụi nhỏ, vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng trong không khí.
Cách hoạt động:
Lợi ích:
Điểm nổi bật:
Tấm lọc bụi mịn là tính năng cần thiết cho những gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc sống ở khu vực ô nhiễm.

Chức năng chính:
Ứng dụng công nghệ Inverter kết hợp cảm biến thông minh, điều hòa giúp giảm đáng kể điện năng tiêu thụ mà vẫn đảm bảo làm lạnh/sưởi ấm hiệu quả.
Cách hoạt động:
Lợi ích:
Điểm nổi bật:
Điều hòa Daikin không chỉ làm mát nhanh mà còn giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng lâu dài.

Tại Kỹ Sư Điện Máy, chúng tôi cam kết mang đến giải pháp không khí hoàn hảo với quy trình lắp đặt chuẩn kỹ thuật và vật tư cao cấp nhất.
Anh chị cần tư vấn phương án lắp đặt điều hoà tối ưu cho phòng ngủ, cho phòng khách hoặc văn phòng?
👉 GỌI NGAY HOTLINE: 0961.768.155
(Hỗ trợ khảo sát tận nơi – Tư vấn tận tâm – Lắp đặt chuyên nghiệp)
| Điều hòa Daikin FTXV35QVMV/RXV35QVMV | 1.5HP | |||
| 12.000BTU | ||||
| Công suất | Làm lạnh Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 3.5(0.9-4.2) | |
| Btu/h | 11,900 (3,100-14,300) |
|||
| Sưởi Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 3.7(0.9-5.3) | ||
| Btu/h | 12,600 (3,100-18,100) |
|||
| Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 3.9-3.7-3.5 // 3.9-3.7 |
| Sưởi | 3.7-3.5-3.3 // 3.7-3.5 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 810(230~1,300) |
| Sưởi | 770(190~1,440) | |||
| CSPF | Làm lạnh | 6,24 | ||
| Dàn lạnh | FTXV35QVMV | |||
| Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
| Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút (cfm) |
10.5(371) | |
| Sưởi | 11.0(388) | |||
| Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) |
Làm lạnh | dB(A) | 42/34/26/19 | |
| Sưởi | 42/36/29/20 | |||
| Kích thước | CxRxD | mm | 285x770x223 | |
| Khối lượng | kg | 9 | ||
| Dàn nóng | RXV35QVMV | |||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | W | 800 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
| Cần nạp | kg | 0,85 | ||
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh (Cao/Rất thấp) |
dB(A) | 49/44 | |
| Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 49/45 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 550x675x284 | |
| Khối lượng | kg | 30 | ||
| Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
| Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
| Hơi | ϕ9.5 | |||
| Nước xả | ϕ16.0 | |||
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |||
| TT | Hạng mục | Đ.vị | Đơn giá VNĐ |
| A | Nhân công lắp đặt (đã bao gồm hút chân không cho máy) | ||
| 1 | Nhân công lắp máy 9000-12000BTU | Bộ | 300,000 |
| 2 | Nhân công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 350,000 |
| 3 | Nhân công lắp máy 24000BTU | Bộ | 400,000 |
| B | Vật tư ống đồng | ||
| 1 | Ống đồng + Bảo ôn máy 9000BTU | Mét | 190,000 |
| 2 | Ống đồng + Bảo ôn máy 12000BTU | Mét | 210,000 |
| 3 | Ống đồng + Bảo ôn máy 18000BTU | Mét | 240,000 |
| 4 | Ống đồng + Bảo ôn máy 24000BTU | Mét | 260,000 |
| 5 | Băng quấn ống đồng | Mét | 10,000 |
| C | Dây điện | ||
| 1 | Dây điện 2x1,5 Trần Phú | Mét | 18,000 |
| 2 | Dây điện 2x2,5 Trần Phú | Mét | 25,000 |
| 3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 35,000 |
| D | Chân giá đỡ dàn nóng | ||
| 1 | Cho máy công suất 9000-12000BTU | Bộ | 90,000 |
| 2 | Cho máy công suất 18000-24000BTU | Bộ | 120,000 |
| 3 | Giá đỡ dàn nóng đại máy >>>24000BTU | Bộ | 200,000 |
| 4 | Giá đỡ giàn nóng chế theo địa hình | Bộ | 250,000 |
| E | Ống thoát nước ngưng | ||
| 1 | Ống dẫn nước thải mềm | Mét | 10,000 |
| 2 | Ống dẫn nước thải PVC d21 | Mét | 25,000 |
| 3 | Ống dẫn nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 50,000 |
| 4 | Phụ kiện PVC | Chiếc | 10,000 |
| F | Các vật tư , phụ kiện khác | ||
| 1 | Aptomat 1 pha | Chiếc | 80,000 |
| 2 | Vật tư phụ (bu lông, vít nở, băng dính…) | Bộ | 70,000 |
| 3 | Ống gen đi dây điện | Mét | 20,000 |
| 4 | Ống gen đi ống đồng | Mét | 130,000 |
| G | Các chi phí khác nếu có | ||
| 1 | Nhân công tháo điều hòa 9000-12000 BTU | Bộ | 150,000 |
| 2 | Nhân công tháo điều hòa 18000-24000 BTU | Bộ | 200,000 |
| 3 | Kiểm tra vệ sinh ống đồng chôn sẵn chưa qua sử dụng | Bộ | 100,000 |
| 4 | Kiểm tra vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng (thổi Ni tơ) | Bộ | 300,000 |
| 5 | Nhân công chạy ống đồng có sẵn(khách cấp vật tư) | Mét | 70,000 |
| 6 | Nhân công đục tường chôn ống gas và ống nước thải | Mét | 60,000 |
| 7 | Nhân công hàn nối ống đồng | Mối | 50,000 |
| 8 | Khoan rút lõi tường gạch(bê tông thỏa thuận trước) | Lỗ | 150,000 |
| 9 | Chi phí lắp máy dùng thang dây (Thỏa thuận trước) | Bộ | |
| 10 | Bảo dưỡng máy treo tường (không nạp gas bổ sung) | Bộ | 200,000 |
| 11 | Chi phí phát sinh khác … | ||
| TỔNG: | |||
| Ghi chú: | |||
| - Công Ty Kỹ Sư Điện Máy Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||
| - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||
| - Ý kiến đóng góp và chăm sóc hết vòng đời của sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ : 0369.768.155 | |||
38,590,000 đ