▼ 28%
Công suất 24.000BTU phù hợp cho các phòng có diện tích dưới 30-40m2.
Tích hợp chức năng Follow Me đảm bảo đo lường nhiệt độ chính xác.
Trang bị bộ lọc bụi hai lớp HD giúp làm sạch không khí hiệu quả.
Chế độ Turbo cho khả năng làm lạnh nhanh chóng.
Chế độ ngủ được thiết kế để bảo vệ sức khỏe người sử dụng.
Sử dụng môi chất lạnh thế hệ mới R32 mang lại hiệu suất làm lạnh cao và thân thiện với môi trường.
Dàn tản nhiệt mạ vàng nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Chi tiết sản phẩm Điều Hòa Midea 1 Chiều 24.000BTU MSAG-24CRDN8
Điều hòa Midea 1 chiều 24.000BTU MSAG-24CRDN8 là lựa chọn lý tưởng cho những không gian rộng cần làm mát hiệu quả. Với thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và khả năng tiết kiệm điện vượt trội, sản phẩm này mang lại trải nghiệm sử dụng tiện nghi và thoải mái vượt mong đợi:
Chức năng chính: Chế độ Boost giúp máy điều hòa đạt được nhiệt độ cài đặt nhanh chóng, mang lại cảm giác mát lạnh gần như ngay lập tức chỉ sau vài phút bật máy.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Rất thích hợp sử dụng vào những ngày nắng nóng cao điểm hoặc khi cần làm mát khẩn cấp.

Chức năng chính: Chế độ iEco và hệ thống GearShift 3 cấp giúp điều chỉnh công suất hoạt động theo nhu cầu, hỗ trợ tiết kiệm điện năng mà vẫn đảm bảo hiệu quả làm lạnh.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Phù hợp dùng vào buổi tối hoặc trong thời gian dài để tiết kiệm điện tối ưu.

Chức năng chính: Công nghệ Inverter hiện đại giúp duy trì nhiệt độ ổn định, giảm hao phí điện năng và tăng hiệu quả vận hành trong suốt quá trình sử dụng điều hòa.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Thích hợp sử dụng liên tục trong thời gian dài, đặc biệt cho văn phòng hoặc hộ gia đình.

Chức năng chính: Hệ thống lọc khí kép giúp loại bỏ bụi mịn, vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng trong không khí, mang đến không gian sống trong lành và an toàn.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Nên vệ sinh định kỳ mỗi 2–4 tuần để duy trì hiệu quả lọc tối ưu.

Chức năng chính: Lớp phủ vàng trên dàn tản nhiệt giúp bảo vệ thiết bị khỏi ăn mòn, oxy hóa và các yếu tố môi trường, đồng thời cải thiện hiệu suất làm lạnh.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Lý tưởng để sử dụng tại khu vực ven biển, nơi có độ ẩm và nồng độ muối cao.

Thông số kỹ thuật Điều Hòa Midea 1 Chiều 24.000BTU MSAG-24CRDN8
| Mode | MSAG-24CRDN8 |
| Hãng sản xuất | Media |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Kiểu máy | Treo tường |
| Diện tích sử dụng | 30 - 45 m2 |
| Công suất | 24.000 Btu |
| Công nghệ Inverter | Tiêu chuẩn |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc bụi HD |
| Chế độ gió | Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Turbo |
| Loại gas | R-32 |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng đồng - Lá tản nhiệt bằng nhôm |
| Tiện ích | Có tự điều chỉnh nhiệt độ (chế độ ngủ đêm) Làm lạnh nhanh tức thì |
| Kích thước dàn nóng | 800 x 333 x 554 mm |
| Kích thước dàn lạnh | 957 x 213 x 302 mm |
| Khối lượng dàn nóng | 31,3 kg |
| Khối lượng dàn lạnh | 13,83 kg |
Bảng giá lắp đặt Điều Hòa Midea 1 Chiều 24.000BTU MSAG-24CRDN8
| TT | Hạng mục | Đ.vị | Đơn giá VNĐ | SL | Thành tiền VNĐ |
| A | Nhân công lắp đặt (đã bao gồm hút chân không cho máy) | ||||
| 1 | Nhân công lắp máy 9000-12000BTU | Bộ | 250,000 | ||
| 2 | Nhân công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 300,000 | ||
| 3 | Nhân công lắp máy 24000BTU | Bộ | 350,000 | ||
| B | Vật tư ống đồng | ||||
| 1 | Ống đồng + Bảo ôn máy 9000BTU | Mét | 150,000 | ||
| 2 | Ống đồng + Bảo ôn máy 12000BTU | Mét | 170,000 | ||
| 3 | Ống đồng + Bảo ôn máy 18000BTU | Mét | 200,000 | ||
| 4 | Ống đồng + Bảo ôn máy 24000BTU | Mét | 220,000 | ||
| 5 | Băng quấn ống đồng | Mét | 10,000 | ||
| C | Dây điện | ||||
| 1 | Dây điện 2x2,5 Trần Phú | Mét | 22,000 | ||
| 2 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 32,000 | ||
| 3 | Dây điện 2x1,5 Trần Phú | Mét | 17,000 | ||
| D | Chân giá đỡ dàn nóng | ||||
| 1 | Cho máy công suất 9000-12000BTU | Bộ | 90,000 | ||
| 2 | Cho máy công suất 18000-24000BTU | Bộ | 120,000 | ||
| 3 | Giá đỡ dàn nóng đại máy >>>24000BTU | Bộ | 200,000 | ||
| 4 | Giá đỡ giàn nóng chế theo địa hình | Bộ | 250,000 | ||
| E | Ống thoát nước ngưng | ||||
| 1 | Ống dẫn nước thải mềm | Mét | 10,000 | ||
| 2 | Ống dẫn nước thải PVC d21 | Mét | 25,000 | ||
| 3 | Ống dẫn nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 50,000 | ||
| 4 | Phụ kiện PVC | Chiếc | 10,000 | ||
| F | Các vật tư , phụ kiện khác | ||||
| 1 | Aptomat 1 pha | Chiếc | 80,000 | ||
| 2 | Vật tư phụ (bu lông, vít nở, băng dính…) | Bộ | 70,000 | ||
| 3 | Ống gen đi dây điện | Mét | 20,000 | ||
| 4 | Ống gen đi ống đồng | Mét | 130,000 | ||
| G | Các chi phí khác nếu có | ||||
| 1 | Nhân công tháo điều hòa 9000-12000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
| 2 | Nhân công tháo điều hòa 18000-24000 BTU | Bộ | 200,000 | ||
| 3 | Kiểm tra vệ sinh ống đồng chôn sẵn chưa qua sử dụng | Bộ | 100,000 | ||
| 4 | Kiểm tra vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng (thổi Ni tơ) | Bộ | 300,000 | ||
| 5 | Nhân công chạy ống đồng có sẵn(khách cấp vật tư) | Mét | 70,000 | ||
| 6 | Nhân công đục tường chôn ống gas và ống nước thải | Mét | 60,000 | ||
| 7 | Nhân công hàn nối ống đồng | Mối | 50,000 | ||
| 8 | Khoan rút lõi tường gạch(bê tông thỏa thuận trước) | Lỗ | 150,000 | ||
| 9 | Chi phí lắp máy dùng thang dây (Thỏa thuận trước) | Bộ | |||
| 10 | Bảo dưỡng máy treo tường (không nạp gas bổ sung) | Bộ | 200,000 | ||
| 11 | Chi phí phát sinh khác … | ||||
| TỔNG: | |||||
| Ghi chú: | |||||
| - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| - Ý kiến đóng góp và chăm sóc hết vòng đời của sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ : 0961.768.155 | |||||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Có thể bạn quan tâm
▼ 14%
Điều Hòa Daikin 12000BTU 2 Chiều Inverter FTXM35XVMV
18,290,000đ
15,790,000đ
▼ 15%
Điều Hòa Daikin 9000BTU 2 Chiều Inverter FTXM25XVMV
14,990,000đ
12,790,000đ
▼ 14%
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU18BKH-8
26,790,000đ
22,990,000đ
▼ 16%
Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU12BKH-8
18,190,000đ
15,190,000đ
▼ 18%
Điều Hòa Gree 9000BTU 1 Chiều Inverter BD9Cl
9,090,000đ
7,490,000đ
▼ 32%
Điều Hòa Gree 12000BTU 1 Chiều Inverter BD12CI
13,290,000đ
9,090,000đ
▼ 25%
Điều Hòa Funiki 9000BTU 1 Chiều Inverter HPIC09TMU
7,990,000đ
5,990,000đ
▼ 12%
Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50ZVMV
18,990,000đ
16,690,000đ
HỎI ĐÁP NHANH
Một số thắc mắc Khách hàng thường gặp
Thời gian giao hàng
Có được miễn phí vận chuyển không?
Giá sản phẩm đã bao gồm VAT chưa?
Có làm việc ngoài giờ hành chính không?
Nếu hàng bị lỗi/hỏng có được hoàn trả/ đổi hàng không
Đánh giá sản phẩm
Điều Hòa Midea 1 Chiều 24.000BTU MSAG-24CRDN8