| Model | MSFQ-24CRN8 | ||
| Nguồn cấp | V-Ph-Hz | 220V_1Ph,FREQUENCY_50HZ | |
| Làm lạnh | Công suất làm lạnh | Btu/h | 24000 |
| Công suất đầu vào | W | 2100 | |
| Dòng điện | A | 10.0 | |
| EER | W/W | 3.30 | |
| Dòng điện định mức | A | 18.0 | |
| Máy nén | Loại | ROTARY | |
| Thương hiệu | GMCC | ||
| Công suất | W | 7200 | |
| Công suất đầu vào | W | 1665±3% | |
| Tụ điện | µF | 60 | |
| Quạt dàn nóng | Công suất đầu vào | W | 58 |
| Tụ điện | µF | - | |
| Tốc độ (Cao/Trung bình/Thấp) | r/min | - | |
| Dàn trao đỗi nhiệt dàn lạnh | Số lượng hàng | 2 | |
| Loại cánh tản nhiệt | Hydrophilic aluminum | ||
| Loại và đ4òng kính ống | mm | Φ5,Inner groove tube | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | - | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | - | |
| Dàn lạnh | Kích thước (Dài*Rộng*Cao) | mm | 1055x231x330 |
| Khối lượng Tịnh/Tỗng | kg | 12/6/16.1 | |
| Quạt dàn lạnh | Công suất đầu vào | W | 135.0 |
| Tụ điện | µF | 5 | |
| Tốc độ (Cao/Trung bình/Thấp) | r/min | 825 | |
| Dàn trao đỗi nhiệt dàn nóng | Số lượng hàng | 2 | |
| Loại cánh tản nhiệt | Unhydrophilic aluminium | ||
| Loại và đường kính ống | mm | Ф5,Inner groove tube | |
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | - | |
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | - | |
| Dàn nóng | Kích thước (Dài*Rộng*Cao) | mm | 890x342x673 |
| Kích thước đóng gói (Dài*Rộng*Cao) | mm | 995x398x740 | |
| Khối lượng Tịnh/Tỗng | kg | 47.0/50.0 | |
| Loại môi chất lạnh | kg | R32/0.94 | |
| Đườnng ống mối chất lạnh | Ống lỏng/ ống hơi | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
| Chiều dài tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Dây kết nối | 2.5x3// | ||
| Loại điều khiễn | Remote Control | ||
| Nhiệt độ hoạt động | oC | 17~30 | |
| Nhiệt độ phòng | Dàn lạnh (Làm lạnh/sưởi) | oC | 17~32// |
| Dàn nóng (Làm lạnh/sưởi) | oC | 18~43// | |
| Diện tích ứng dụng (Tiêu chuẫn làm lạnh) | m2 | 31~45 | |
| Lưu ý: 1) Công suất định mức dựa trên các điều kiện sau: - Chiều dài đường ống kết nối 5m Chênh lệch độ cao lắp đặt bằng 0 - Làm lạnh: Nhiệt độ trong nhà 27°CDB /19 °CWB; Nhiệt độ ngoài tròi 35 °CDB /24 °CWB - Sưởi: Nhiệt độ trong nhà 20°CDB / 15°CWB; Nhiệt độ ngoài tròi 7°CDB / 6°CWB 2) Công suất là giá trị thực 3) Giá trị đo được trong buồng không phản xạ và đo tại điễm phía dưới cách tâm thiết b 1,5 m tính từ đáy. Trong quá trình vận hành thực tế, các giá trị này thường cao hơn một chút do điều kiện môi trường xung quanh. 4) Do chính sách đỗi mới của chúng tôi, một số thông số kỹ thuật có thễ thay đỗi mà không cần thông báo (*) Thông số CSPF đang tuân thủ theo tiêu chuẫn TCVN 7830:2015 và 7830:2021 |
|||
38,590,000 đ