▼ 13%
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Chi tiết sản phẩm Điều Hòa Midea Inverter 18000 BTU 1 Chiều MSAGII-18CRDN8
Điều hòa Midea Inverter 18000 BTU 1 Chiều MSAGII-18CRDN8 là lựa chọn lý tưởng cho không gian rộng, mang đến hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ và tiết kiệm điện năng vượt trội. Với thiết kế hiện đại, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, sản phẩm đáp ứng đầy đủ nhu cầu làm mát bền bỉ và tiện nghi:
Chức năng chính: Chế độ làm lạnh Turbo của máy giúp hạ nhiệt độ trong phòng chỉ trong vài phút, mang lại cảm giác dễ chịu ngay sau khi khởi động.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Hiệu quả rõ rệt trong 3–5 phút đầu sau khi bật máy, phù hợp khi cần làm mát nhanh tức thì.

Công nghệ Inverter – Giải pháp tiết kiệm điện năng hiệu quả
Chức năng chính: Inverter Xtreme Save điều chỉnh công suất linh hoạt giúp máy hoạt động tiết kiệm điện, giảm hao phí năng lượng nhưng vẫn giữ nhiệt độ ổn định suốt thời gian sử dụng.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Hiệu quả tiết kiệm điện lên đến 60% trong suốt quá trình vận hành dài hạn.

Chức năng chính: Cửa gió có thể mở rộng đến 80 độ giúp không khí lạnh phân bổ đều khắp không gian, mang lại cảm giác dễ chịu ở mọi vị trí trong phòng.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Thích hợp cho nhu cầu làm mát cả ngày trong không gian rộng, đặc biệt vào mùa hè.

Chức năng chính: Máy được thiết kế chắc chắn với lớp vỏ ngoài và các chi tiết bảo vệ linh kiện khỏi bụi, mưa và côn trùng, đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài ngoài trời.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Độ bền thiết kế cho phép máy hoạt động bền bỉ từ 8–10 năm trong điều kiện sử dụng đúng cách.

Chức năng chính: Máy sử dụng môi chất lạnh R32 thế hệ mới, giúp tăng hiệu quả làm mát, giảm tiêu thụ điện và thân thiện với môi trường sống xung quanh.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Không cần thay gas thường xuyên, sử dụng bền trong suốt tuổi thọ máy nếu được bảo trì định kỳ.

Thông số kỹ thuật Điều Hòa Midea Inverter 18000 BTU 1 Chiều MSAGII-18CRDN8
| Điều hòa Midea | MSAGII-18CRDN8 | ||
| Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 1650 | |
| Cường độ dòng điện | A | 7,2 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
| Công suất tiêu thụ | W | - | |
| Cường độ dòng điện | A | - | |
| Máy trong | Kích thước ( D x R x C ) | mm | 969x241x320 |
| Kích thước đóng gói ( D x R x C ) | mm | 1045x315x405 | |
| Khối lượng tịnh / Khối lượng đóng gói | Kg | 11.9x15.2 | |
| Máy ngoài | Kích thước ( D x R x C ) | mm | 765x303x555 |
| Kích thước đóng gói ( D x R x C ) | mm | 887x337x610 | |
| Khối lượng tịnh / Khối lượng đóng gói | Kg | 27.2/29.4 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.65 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35 (1/4)/ ɸ12.7 (1/2'') |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả ( Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | m2 (m) | 24~35 | |
Bảng giá lắp đặt Điều Hòa Midea Inverter 18000 BTU 1 Chiều MSAGII-18CRDN8
| TT | Hạng mục | Đ.vị | Đơn giá VNĐ | SL | Thành tiền VNĐ |
| A | Nhân công lắp đặt (đã bao gồm hút chân không cho máy) | ||||
| 1 | Nhân công lắp máy 9000-12000BTU | Bộ | 250,000 | ||
| 2 | Nhân công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 300,000 | ||
| 3 | Nhân công lắp máy 24000BTU | Bộ | 350,000 | ||
| B | Vật tư ống đồng | ||||
| 1 | Ống đồng + Bảo ôn máy 9000BTU | Mét | 150,000 | ||
| 2 | Ống đồng + Bảo ôn máy 12000BTU | Mét | 170,000 | ||
| 3 | Ống đồng + Bảo ôn máy 18000BTU | Mét | 200,000 | ||
| 4 | Ống đồng + Bảo ôn máy 24000BTU | Mét | 220,000 | ||
| 5 | Băng quấn ống đồng | Mét | 10,000 | ||
| C | Dây điện | ||||
| 1 | Dây điện 2x2,5 Trần Phú | Mét | 22,000 | ||
| 2 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 32,000 | ||
| 3 | Dây điện 2x1,5 Trần Phú | Mét | 17,000 | ||
| D | Chân giá đỡ dàn nóng | ||||
| 1 | Cho máy công suất 9000-12000BTU | Bộ | 90,000 | ||
| 2 | Cho máy công suất 18000-24000BTU | Bộ | 120,000 | ||
| 3 | Giá đỡ dàn nóng đại máy >>>24000BTU | Bộ | 200,000 | ||
| 4 | Giá đỡ giàn nóng chế theo địa hình | Bộ | 250,000 | ||
| E | Ống thoát nước ngưng | ||||
| 1 | Ống dẫn nước thải mềm | Mét | 10,000 | ||
| 2 | Ống dẫn nước thải PVC d21 | Mét | 25,000 | ||
| 3 | Ống dẫn nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 50,000 | ||
| 4 | Phụ kiện PVC | Chiếc | 10,000 | ||
| F | Các vật tư , phụ kiện khác | ||||
| 1 | Aptomat 1 pha | Chiếc | 80,000 | ||
| 2 | Vật tư phụ (bu lông, vít nở, băng dính…) | Bộ | 70,000 | ||
| 3 | Ống gen đi dây điện | Mét | 20,000 | ||
| 4 | Ống gen đi ống đồng | Mét | 130,000 | ||
| G | Các chi phí khác nếu có | ||||
| 1 | Nhân công tháo điều hòa 9000-12000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
| 2 | Nhân công tháo điều hòa 18000-24000 BTU | Bộ | 200,000 | ||
| 3 | Kiểm tra vệ sinh ống đồng chôn sẵn chưa qua sử dụng | Bộ | 100,000 | ||
| 4 | Kiểm tra vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng (thổi Ni tơ) | Bộ | 300,000 | ||
| 5 | Nhân công chạy ống đồng có sẵn(khách cấp vật tư) | Mét | 70,000 | ||
| 6 | Nhân công đục tường chôn ống gas và ống nước thải | Mét | 60,000 | ||
| 7 | Nhân công hàn nối ống đồng | Mối | 50,000 | ||
| 8 | Khoan rút lõi tường gạch(bê tông thỏa thuận trước) | Lỗ | 150,000 | ||
| 9 | Chi phí lắp máy dùng thang dây (Thỏa thuận trước) | Bộ | |||
| 10 | Bảo dưỡng máy treo tường (không nạp gas bổ sung) | Bộ | 200,000 | ||
| 11 | Chi phí phát sinh khác … | ||||
| TỔNG: | |||||
| Ghi chú: | |||||
| - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| - Ý kiến đóng góp và chăm sóc hết vòng đời của sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ : 0961.768.155 | |||||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Có thể bạn quan tâm
▼ 14%
Điều Hòa Daikin 12000BTU 2 Chiều Inverter FTXM35XVMV
18,290,000đ
15,790,000đ
▼ 15%
Điều Hòa Daikin 9000BTU 2 Chiều Inverter FTXM25XVMV
14,990,000đ
12,790,000đ
▼ 14%
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU18BKH-8
26,790,000đ
22,990,000đ
▼ 16%
Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU12BKH-8
18,190,000đ
15,190,000đ
▼ 18%
Điều Hòa Gree 9000BTU 1 Chiều Inverter BD9Cl
9,090,000đ
7,490,000đ
▼ 32%
Điều Hòa Gree 12000BTU 1 Chiều Inverter BD12CI
13,290,000đ
9,090,000đ
▼ 25%
Điều Hòa Funiki 9000BTU 1 Chiều Inverter HPIC09TMU
7,990,000đ
5,990,000đ
▼ 12%
Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50ZVMV
18,990,000đ
16,690,000đ
HỎI ĐÁP NHANH
Một số thắc mắc Khách hàng thường gặp
Thời gian giao hàng
Có được miễn phí vận chuyển không?
Giá sản phẩm đã bao gồm VAT chưa?
Có làm việc ngoài giờ hành chính không?
Nếu hàng bị lỗi/hỏng có được hoàn trả/ đổi hàng không
Đánh giá sản phẩm
Điều Hòa Midea Inverter 18000 BTU 1 Chiều MSAGII-18CRDN8