Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter CS/CU-XPU24XKH-8 là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng không gian mát mẻ, dễ chịu. Sản phẩm này không chỉ tiết kiệm điện mà còn có khả năng làm lạnh nhanh chóng và êm ái, đảm bảo cho mọi gia đình sự thoải mái tối đa. Hãy đến "Kỹ Sư Điện Máy" để trải nghiệm và sở hữu sản phẩm với chất lượng tuyệt vời từ điều hòa Panasonic, một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu.
Làm lạnh nhanh chóng: Với công nghệ Powerful Cooling, điều hòa Panasonic có khả năng làm lạnh ngay lập tức khi bật lên. Bạn sẽ cảm nhận được không khí mát lạnh trong vòng vài phút, lý tưởng cho những ngày nắng nóng oi ả. Khả năng làm mát nhanh chóng này đặc biệt hữu ích cho không gian rộng, giúp bạn luôn cảm thấy thoải mái.

Hoạt động êm ái: Công nghệ Quiet giúp điều hòa vận hành cực kỳ êm ái mà không gây tiếng ồn. Đây là một tính năng đặc biệt hữu ích khi bạn cần một không gian yên tĩnh để làm việc, nghỉ ngơi hoặc ngủ ngon. Nhờ đó, bạn sẽ không còn bị làm phiền bởi tiếng ồn của máy lạnh.

Gió lan tỏa đều khắp phòng: Với công nghệ Big Flap, điều hòa có thể điều chỉnh hướng gió linh hoạt, đảm bảo không khí lạnh được phân tán đều trong không gian. Bạn sẽ không còn lo lắng về những khu vực trong phòng không được làm lạnh đầy đủ, giúp mọi góc phòng đều mát mẻ và dễ chịu.



| Model | Dàn lạnh | CS-XPU24XKH-8 | |
| Dàn nóng | CU-XPU24XKH-8 | ||
| Công suất làm lạnh | Tối thiểu-Tối đa | kW | 6.10 (1.12-7.18) |
| Tối thiểu-Tối đa | Btu/h | 20.800 (3.820-24.500) | |
| EER | Tối thiểu-Tối đa | Btu/hW | 12.61 (15.28-11.95) |
| Tối thiểu-Tối đa | W/W | 3.70 (4.48-3.50) | |
| CSPF | W/W | 6.24 | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 7.7 | |
| Công suất đầu vào | W | 1.650 (250-2.050) | |
| Khử ẩm | L/h | 3.4 | |
| Pt/h | 7.2 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/p | 19.2 (680) |
| Dàn nóng | m3/p | 34.9 (1.230) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/T/TB) | dB(A) | 45/34/29 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 51 | |
| Kích thước (C*R*S) | Dàn lạnh | mm | 295*1040*244 |
| Dàn nóng | mm | 619*824*299 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 12 |
| Dàn nóng | kg | 32 | |
| Đường kính ống | mm | 6.35 | |
| mm | 12.70 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10 |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chếc lệch độ cáo TĐ | m | 20 | |
| Gas nạp bổ sung | g/m | 15 | |
| Nguồn điện | Mặt lạnh | ||
| Bảo hành | Tòa bộ máy | năm | 01 |
| Máy nén | năm | 07 | |
| Xuất xứ | Malaysia | ||
| * Khi chiều dài đường ống đồng không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã có sẵn trong thiết bị. | |||
38,590,000 đ