| MODEL | DÀN LẠNH | [50Hz] | CS-XZ24BKH-8 |
| DÀN NÓNG | CU-XZ24BKH-8 | ||
| Công suất làm lạnh/sưởi ấm | (tối thiểu - tối đa) | kW | 5.00 [1.50-6.70] 6.00 [1.50-8.00] |
| (tối thiểu - tối đa) | Btu/h | 17.100 [5.120 - 22.800] 20.500 [5.120 - 27.300] |
|
| EER/COP | (tối thiểu - tối đa) | W/W | 4.42 [6.52 - 3.55] 4.51 [5.63 - 3.23] |
| CSPF | W/W | 7.15 [5★] | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 5.3 / 6.3 | |
| Công suất đầu vào [tối thiểu-tối đa] | W | 1,130 [230-2,000] 1,330 [220-2,350] |
|
| Khử ẩm | L/h | 2.8 | |
| Pt/h | 5.9 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh (Cao) | m³/phút [ft³/phút] | 19.3 [680] / 19.3 [680] |
| Độ ẩm | Dàn lạnh (Cao/Thấp/TB) | dB [A] | 44/35/25 / 44/33/28 |
| Dàn nóng (Cao) | dB [A] | 48/50 | |
| Kích thước dàn lạnh [dàn nóng] | Chiều cao | mm | 295 [695] |
| inch | 11-5/8 [27-3/8] | ||
| Chiều rộng | mm | 1,060[875] | |
| inch | 41-3/4 [34-15/32] | ||
| Chiều sâu | mm | 249 [320] | |
| inch | 9-13/16 [12-5/8] | ||
| Khối lượn | Dàn lạnh | kg [lb] | 12 [26] |
| Dàn nóng | kg [lb] | 41 [90] | |
| Môi chất lạnh | Loại [Khối lượng] | g | R32 [1,110] |
| Đường kính ống dẫn môi chất lạnh | Ống lỏng | mm | Ø 6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | Ø 12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10.0 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
| Nguồn điện | Dàn lạnh |
38,590,000 đ