| Model | AH-X13CEW | |
| Dòng sản phẩm | J-Tech Inverter | |
| Cấp hiệu suất năng lượng | số sao | 3 |
| Nguồn điện | 220V / 50Hz | |
| Hướng gió | Trực tiếp | |
| Chất làm lạnh | R32 | |
| Công suất làm lạnh | BTU/giờ, KW | 12000/3.52 |
| Công suất tiêu thụ (lạnh) | W | 1,190 |
| Đường kính ống nước | mm | 17-20 |
| DÀN LẠNH | ||
| Lưu lượng gió (Cao/Thấp/Êm dịu/Yên Tĩnh) | m³/phút | 10.3/8.4/6.5/4.7 |
| Bộ lọc khí (Lưới lọc bụi Polypropylene) | Có | |
| Kích thước (R×C×S) | mm | 877 x 292 x 222 |
| Khối lượng | kg | 9 |
| Màu mặt trước | Trắng | |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn (Cao/Thấp/Êm dịu) | dB | 52 |
| Kích thước (R×C×S) | mm | 598 x 495 x 265 |
| Khối lượng | kg | 19 |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống gas | Đồng |
| Lá tản nhiệt | Nhôm phù Bluefin | |
| TÍNH NĂNG | ||
| Công nghệ Plasma cluster lon | Có | |
| Công nghệ J-Tech Inverter | Có | |
| Chế độ Super Jet | Có | |
| Đảo gió | Lên xuống tự động | |
| Chế độ hẹn giờ | Có | |
| Chế độ Sleep | Có | |
| Chế độ Baby | Có | |
| Chế độ Breeze | Có | |
| Chế độ Eco/ Watt Fit | Eco | |
| Tự động làm sạch (bằng PCI) | Có | |
| Tự khởi động lại | Có | |
| Cài đặt 0.5 độ C | Có | |
| Vận hành ở điện áp thấp 130V | Có | |
| AIOt - Kết nối điều khiển qua điện thoại | Không | |
| Cảm biến chuyển động | Có | |
38,590,000 đ