| Model | AH-XP10DSW | |
| Loại sản phẩm | J-Tech inverter | |
| Nguồn điện (V) của máy lạnh | 220V - 50Hz | |
| Tốc độ quạt | 4 tốc độ quạt & Tự động & Gió tự nhiên | |
| Chất làm lạnh (Loại Gas) | Gas | R32 |
| Công suất làm lạnh | BTU/giờ, kw | 9000 (2,870-10,200) / 2.64 (0.84-3.00) |
| Công suất tiêu thụ (làm lạnh) | W | 740W |
| Đường kính ống dẫn nước | mm | 17 - 20 |
| Nhiệt độ | 14 - 30ºC | |
| Chế độ (Lạnh/Khô/Tự động/Chỉ Quạt) | Có | |
| Đèn Led | Vận hành (Xanh lá/Xanh Dương) - Hẹn giờ (Cam) - Watt Fit (Xanh nhạt) | |
| Xuất xứ | Indonesia | |
| Loại | 1 chiều (lạnh) | |
| DÀN LẠNH | ||
| Màu mặt trước | Trắng | |
| Bộ lọc khí | Có | |
| Kích thước (rộng/cao/sâu) (mm) | 853 x 295 x 185 mm | |
| Khối lượng | kg | 7 kg |
| Lưu lượng gió (Cực mạnh/Cao/Thấp/Êm dịu/Yên tĩnh) | m3/phút | 9.0 / 8.6 / 6.8 / 5.9 / 2.8 |
| Độ ồn (Cực mạnh/Cao/Thấp/Êm dịu/Yên tĩnh) | dB | 40 / 38 / 33 / 29 / 21 |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn (Cao/Thấp/Êm dịu) | dB | 50 |
| Kích thước (rộng/cao/sâu) | mm | 598 x 495 x 265 mm |
| Khối lượng | kg | 17 kg |
| TÍNH NĂNG | ||
| Công nghệ Plasmacluster Ion | Có | |
| Công nghệ J-Tech Inverter | Có | |
| Làm lạnh nhanh (Super Jet) | Có | |
| Đảo gió (Swing) | Lên xuống tự động | |
| Chế độ hẹn giờ (Timer) | 12h | |
| Chế độ em bé (Baby) | Có | |
| Chế độ tiết kiệm (Eco) | Có | |
| Vận hành ở điện áp thấp 130V | Có | |
| Luồng gió Coanda | Có (15m) | |
| Tự làm sạch (bằng PCI) | Có | |
| Chế độ ngủ (Sleep) | Có | |
38,590,000 đ