Daikin Inverter 2 Chiều FTXV25QVMV/RXV25QVMV là lựa chọn lý tưởng cho những ai cần một thiết bị điều hòa vận hành ổn định, tiết kiệm điện và đảm bảo sự thoải mái quanh năm. Đến từ thương hiệu điều hòa Daikin uy tín, sản phẩm này không chỉ làm lạnh nhanh mà còn có chế độ sưởi ấm hiệu quả, phù hợp với khí hậu đa dạng. Tại Kỹ Sư Điện Máy, bạn có thể tìm thấy sản phẩm chính hãng với mức giá cạnh tranh cùng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp.
Chức năng chính:
Tích hợp cả hai chế độ làm lạnh và sưởi ấm, sản phẩm giúp duy trì nhiệt độ ổn định quanh năm.
Cách hoạt động:
Lợi ích:
Điểm nổi bật:
Khả năng hoạt động linh hoạt, đáp ứng nhu cầu sử dụng quanh năm một cách hiệu quả.

Chức năng chính:
Công nghệ Inverter giúp điều chỉnh công suất hoạt động một cách linh hoạt, giảm tiêu hao điện năng đáng kể.
Cách hoạt động:
Lợi ích:
Điểm nổi bật:
Công nghệ Inverter giúp tối ưu hóa hiệu suất sử dụng điện mà vẫn đảm bảo sự thoải mái tối đa.

Chức năng chính:
Tính năng đảo gió tự động giúp điều chỉnh hướng thổi, mang hơi lạnh/sưởi ấm đến mọi vị trí trong phòng.
Cách hoạt động:
Lợi ích:
Điểm nổi bật:
Tính năng này giúp tối ưu hóa hiệu quả làm lạnh và sưởi ấm, mang lại sự thoải mái toàn diện.

Chức năng chính:
Gas R32 giúp nâng cao hiệu suất làm lạnh, đồng thời giảm tác động tiêu cực đến môi trường.
Cách hoạt động:
Lợi ích:
Điểm nổi bật:
Gas R32 là lựa chọn tối ưu cho những ai quan tâm đến hiệu suất làm lạnh và bảo vệ môi trường.

Chức năng chính:
Chức năng này giúp điều hòa ghi nhớ cài đặt trước đó và tự động khởi động lại khi có điện trở lại.
Cách hoạt động:
Lợi ích:
Điểm nổi bật:
Tính năng này đảm bảo sự tiện lợi tối đa, giúp người dùng không mất thời gian thiết lập lại điều hòa.

| Công suất danh định (Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 2.5(0.9-3.7) | |
| Btu/h | 8,500 (3,100-12,600) |
|||
| Sưởi | kW | 3.2(0.9-5.3) | ||
| Btu/h | 10,900 (3,100-18,100) |
|||
| Nguồn điện (Cấp dàn nóng) | 1 pha,220-230-240V,50Hz / 220-230V,60Hz | |||
| Dòng điện hoạt động định mức | Làm lạnh | A | 2.3-2.2-2.1 / 2.3-2.2 | |
| Sưởi | 3.1-2.9-2.8 / 3.1-2.9 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | W | 490(230~1,050) | |
| Sưởi | 650(190~1,480) | |||
| Chỉ số hiệu suất năng lượng CSPF | Làm lạnh | 6,21 | ||
| Dàn lạnh | FTXV25QVMV | |||
| Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
| Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút (cfm) |
10.0(353) | |
| Sưởi | 10.1(357) | |||
| Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 40/32/25/19 | |
| Sưởi | 40/34/28/20 | |||
| Kích thước | CxRxD | mm | 285x770x223 | |
| Khối lượng | kg | 9 | ||
| Dàn nóng | RXV25QVMV | |||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
| Máy nén |
Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | W | 800 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
| Cần nạp | kg | 0,85 | ||
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh (Cao/Rất thấp) | dB(A) | 47/43 | |
| Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 48/44 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 550x675x284 | |
| Khối lượng | kg | 30 | ||
| Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
| Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
| Hơi | ϕ9.5 | |||
| Nước xả | ϕ16.0 | |||
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |||
| TT | Hạng mục | Đ.vị | Đơn giá VNĐ |
| A | Nhân công lắp đặt (đã bao gồm hút chân không cho máy) | ||
| 1 | Nhân công lắp máy 9000-12000BTU | Bộ | 300,000 |
| 2 | Nhân công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 350,000 |
| 3 | Nhân công lắp máy 24000BTU | Bộ | 400,000 |
| B | Vật tư ống đồng | ||
| 1 | Ống đồng + Bảo ôn máy 9000BTU | Mét | 190,000 |
| 2 | Ống đồng + Bảo ôn máy 12000BTU | Mét | 210,000 |
| 3 | Ống đồng + Bảo ôn máy 18000BTU | Mét | 240,000 |
| 4 | Ống đồng + Bảo ôn máy 24000BTU | Mét | 260,000 |
| 5 | Băng quấn ống đồng | Mét | 10,000 |
| C | Dây điện | ||
| 1 | Dây điện 2x1,5 Trần Phú | Mét | 18,000 |
| 2 | Dây điện 2x2,5 Trần Phú | Mét | 25,000 |
| 3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 35,000 |
| D | Chân giá đỡ dàn nóng | ||
| 1 | Cho máy công suất 9000-12000BTU | Bộ | 90,000 |
| 2 | Cho máy công suất 18000-24000BTU | Bộ | 120,000 |
| 3 | Giá đỡ dàn nóng đại máy >>>24000BTU | Bộ | 200,000 |
| 4 | Giá đỡ giàn nóng chế theo địa hình | Bộ | 250,000 |
| E | Ống thoát nước ngưng | ||
| 1 | Ống dẫn nước thải mềm | Mét | 10,000 |
| 2 | Ống dẫn nước thải PVC d21 | Mét | 25,000 |
| 3 | Ống dẫn nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 50,000 |
| 4 | Phụ kiện PVC | Chiếc | 10,000 |
| F | Các vật tư , phụ kiện khác | ||
| 1 | Aptomat 1 pha | Chiếc | 80,000 |
| 2 | Vật tư phụ (bu lông, vít nở, băng dính…) | Bộ | 70,000 |
| 3 | Ống gen đi dây điện | Mét | 20,000 |
| 4 | Ống gen đi ống đồng | Mét | 130,000 |
| G | Các chi phí khác nếu có | ||
| 1 | Nhân công tháo điều hòa 9000-12000 BTU | Bộ | 150,000 |
| 2 | Nhân công tháo điều hòa 18000-24000 BTU | Bộ | 200,000 |
| 3 | Kiểm tra vệ sinh ống đồng chôn sẵn chưa qua sử dụng | Bộ | 100,000 |
| 4 | Kiểm tra vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng (thổi Ni tơ) | Bộ | 300,000 |
| 5 | Nhân công chạy ống đồng có sẵn(khách cấp vật tư) | Mét | 70,000 |
| 6 | Nhân công đục tường chôn ống gas và ống nước thải | Mét | 60,000 |
| 7 | Nhân công hàn nối ống đồng | Mối | 50,000 |
| 8 | Khoan rút lõi tường gạch(bê tông thỏa thuận trước) | Lỗ | 150,000 |
| 9 | Chi phí lắp máy dùng thang dây (Thỏa thuận trước) | Bộ | |
| 10 | Bảo dưỡng máy treo tường (không nạp gas bổ sung) | Bộ | 200,000 |
| 11 | Chi phí phát sinh khác … | ||
| TỔNG: | |||
| Ghi chú: | |||
| - Công Ty Kỹ Sư Điện Máy Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||
| - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||
| - Ý kiến đóng góp và chăm sóc hết vòng đời của sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ : 0369.768.155 | |||
38,590,000 đ
