Daikin Inverter 2 Chiều FTXV50QVMV là giải pháp điều hòa không khí lý tưởng, mang đến sự thoải mái quanh năm với khả năng làm lạnh và sưởi ấm hiệu quả. Là một trong những dòng sản phẩm cao cấp từ thương hiệu điều hòa Daikin chính hãng, model này không chỉ nổi bật với thiết kế tinh tế mà còn tích hợp công nghệ hiện đại giúp tiết kiệm điện và nâng cao chất lượng không khí. Kỹ Sư Điện Máy cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm chính hãng, dịch vụ tận tâm cùng mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
Chức năng chính:
Hệ thống cảm biến phát hiện chuyển động của con người, tự động điều chỉnh nhiệt độ để tiết kiệm điện khi không có ai trong phòng.
Cách hoạt động:
Lợi ích:
Điểm nổi bật:
Mắt thần thông minh giúp người dùng tận hưởng không gian mát mẻ mà vẫn tiết kiệm điện, phù hợp với gia đình và văn phòng.

Chức năng chính:
Hỗ trợ cả hai chế độ làm lạnh và sưởi ấm, phù hợp với khí hậu nóng – lạnh thất thường.
Cách hoạt động:
Lợi ích:
Điểm nổi bật:
Với công suất mạnh mẽ, máy đảm bảo hiệu suất làm lạnh/sưởi ấm tốt ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Chức năng chính:
Điều chỉnh công suất hoạt động linh hoạt, giúp tiết kiệm điện mà vẫn duy trì nhiệt độ ổn định.
Cách hoạt động:
Lợi ích:
Điểm nổi bật:
Công nghệ Inverter giúp tối ưu hiệu suất hoạt động mà không ảnh hưởng đến sự thoải mái khi sử dụng.

Chức năng chính:
Loại gas thế hệ mới giúp nâng cao hiệu suất làm lạnh và giảm tác động đến tầng ozone.
Cách hoạt động:
Lợi ích:
Điểm nổi bật:
Sử dụng gas R32 không chỉ giúp máy hoạt động bền bỉ mà còn giảm đáng kể lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Chức năng chính:
Loại bỏ các hạt bụi mịn, vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng trong không khí.
Cách hoạt động:
Lợi ích:
Điểm nổi bật:
Tấm lọc bụi mịn là giải pháp lý tưởng giúp duy trì chất lượng không khí sạch sẽ, phù hợp với môi trường đô thị nhiều khói bụi.

Tại Kỹ Sư Điện Máy, chúng tôi cam kết mang đến giải pháp không khí hoàn hảo với quy trình lắp đặt chuẩn kỹ thuật và vật tư cao cấp nhất.
Anh chị cần tư vấn phương án lắp đặt điều hoà tối ưu cho phòng ngủ, cho phòng khách hoặc văn phòng?
👉 GỌI NGAY HOTLINE: 0961.768.155
(Hỗ trợ khảo sát tận nơi – Tư vấn tận tâm – Lắp đặt chuyên nghiệp)
| Điều hòa Daikin FTXV50QVMV/RXV50QVMV | 2HP | |||
| 18.000BTU | ||||
| Công suất | Làm lạnh Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 5.0(1.1-6.7) | |
| Btu/h | 17,100 (3,800-22,900) |
|||
| Sưởi Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 6.0(1.0-8.0) | ||
| Btu/h | 20,500 (3,400-27,300) |
|||
| Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 5.5-5.3-5.1 // 5.5-5.3 |
| Sưởi | 6.4-6.1-5.8 // 6.4-6.1 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,140(280~2,000) |
| Sưởi | 1,330(220~2,350) | |||
| CSPF | Làm lạnh | 6,35 | ||
| Dàn lạnh | FTXV50QVMV | |||
| Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
| Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút (cfm) |
16.0(565) | |
| Sưởi | 17.2(607) | |||
| Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) |
Làm lạnh | dB(A) | 45/40/35/28 | |
| Sưởi | 45/39/33/28 | |||
| Kích thước | CxRxD | mm | 295x990x263 | |
| Khối lượng | kg | 13 | ||
| Dàn nóng | RXV50QVMV | |||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | W | 1.300 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
| Cần nạp | kg | 1,5 | ||
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh (Cao/Rất thấp) |
dB(A) | 47/44 | |
| Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 48/45 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 695x930x350 | |
| Khối lượng | kg | 54 | ||
| Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
| Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
| Hơi | ϕ12.7 | |||
| Nước xả | ϕ16.0 | |||
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | |||
| TT | Hạng mục | Đ.vị | Đơn giá VNĐ |
| A | Nhân công lắp đặt (đã bao gồm hút chân không cho máy) | ||
| 1 | Nhân công lắp máy 9000-12000BTU | Bộ | 300,000 |
| 2 | Nhân công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 350,000 |
| 3 | Nhân công lắp máy 24000BTU | Bộ | 400,000 |
| B | Vật tư ống đồng | ||
| 1 | Ống đồng + Bảo ôn máy 9000BTU | Mét | 190,000 |
| 2 | Ống đồng + Bảo ôn máy 12000BTU | Mét | 210,000 |
| 3 | Ống đồng + Bảo ôn máy 18000BTU | Mét | 240,000 |
| 4 | Ống đồng + Bảo ôn máy 24000BTU | Mét | 260,000 |
| 5 | Băng quấn ống đồng | Mét | 10,000 |
| C | Dây điện | ||
| 1 | Dây điện 2x1,5 Trần Phú | Mét | 18,000 |
| 2 | Dây điện 2x2,5 Trần Phú | Mét | 25,000 |
| 3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 35,000 |
| D | Chân giá đỡ dàn nóng | ||
| 1 | Cho máy công suất 9000-12000BTU | Bộ | 90,000 |
| 2 | Cho máy công suất 18000-24000BTU | Bộ | 120,000 |
| 3 | Giá đỡ dàn nóng đại máy >>>24000BTU | Bộ | 200,000 |
| 4 | Giá đỡ giàn nóng chế theo địa hình | Bộ | 250,000 |
| E | Ống thoát nước ngưng | ||
| 1 | Ống dẫn nước thải mềm | Mét | 10,000 |
| 2 | Ống dẫn nước thải PVC d21 | Mét | 25,000 |
| 3 | Ống dẫn nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 50,000 |
| 4 | Phụ kiện PVC | Chiếc | 10,000 |
| F | Các vật tư , phụ kiện khác | ||
| 1 | Aptomat 1 pha | Chiếc | 80,000 |
| 2 | Vật tư phụ (bu lông, vít nở, băng dính…) | Bộ | 70,000 |
| 3 | Ống gen đi dây điện | Mét | 20,000 |
| 4 | Ống gen đi ống đồng | Mét | 130,000 |
| G | Các chi phí khác nếu có | ||
| 1 | Nhân công tháo điều hòa 9000-12000 BTU | Bộ | 150,000 |
| 2 | Nhân công tháo điều hòa 18000-24000 BTU | Bộ | 200,000 |
| 3 | Kiểm tra vệ sinh ống đồng chôn sẵn chưa qua sử dụng | Bộ | 100,000 |
| 4 | Kiểm tra vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng (thổi Ni tơ) | Bộ | 300,000 |
| 5 | Nhân công chạy ống đồng có sẵn(khách cấp vật tư) | Mét | 70,000 |
| 6 | Nhân công đục tường chôn ống gas và ống nước thải | Mét | 60,000 |
| 7 | Nhân công hàn nối ống đồng | Mối | 50,000 |
| 8 | Khoan rút lõi tường gạch(bê tông thỏa thuận trước) | Lỗ | 150,000 |
| 9 | Chi phí lắp máy dùng thang dây (Thỏa thuận trước) | Bộ | |
| 10 | Bảo dưỡng máy treo tường (không nạp gas bổ sung) | Bộ | 200,000 |
| 11 | Chi phí phát sinh khác … | ||
| TỔNG: | |||
| Ghi chú: | |||
| - Công Ty Kỹ Sư Điện Máy Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||
| - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||
| - Ý kiến đóng góp và chăm sóc hết vòng đời của sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ : 0369.768.155 | |||
38,590,000 đ