✅ Miễn phí vận chuyển Nội Thành Hà Nội
Điều Hòa LG 24000BTU 2 Chiều Inverter IDH24M1.ATYGEVH mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa làm lạnh và sưởi ấm, đáp ứng mọi nhu cầu trong suốt bốn mùa. Thương hiệu điều hòa LG giá rẻ đã được khẳng định qua những sản phẩm chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và tiết kiệm điện. Tại cửa hàng Kỹ Sư Điện Máy, bạn sẽ tìm thấy những sản phẩm chính hãng, bảo hành dài hạn cùng dịch vụ tận tình.
Chức năng chính:
Điều hòa có thiết kế thanh lịch, tinh tế, phù hợp với mọi không gian sống hiện đại.
Cách hoạt động:
Các chi tiết thiết kế được tối ưu hóa, giúp điều hòa dễ dàng hòa hợp với nội thất trong nhà.
Lợi ích:

Chức năng chính:
Điều hòa LG 24000BTU 2 Chiều Inverter giúp bạn thoải mái sử dụng cả mùa hè và mùa đông với khả năng làm lạnh và sưởi ấm hiệu quả.
Cách hoạt động:
Máy tự động chuyển đổi giữa chế độ làm lạnh và sưởi ấm, đảm bảo nhiệt độ luôn lý tưởng.
Lợi ích:

Chức năng chính:
Chế độ Jet Cool giúp làm lạnh nhanh chóng, mang lại cảm giác mát lạnh ngay lập tức trong những ngày hè oi bức.
Cách hoạt động:
Máy hoạt động ở công suất cao nhất trong vài phút để làm lạnh không gian nhanh chóng.
Lợi ích:

Chức năng chính:
Công nghệ Dual Inverter giúp giảm thiểu tiếng ồn và tiết kiệm năng lượng trong quá trình vận hành.
Cách hoạt động:
Dual Inverter điều chỉnh tốc độ máy nén và quạt để tối ưu hóa hiệu suất làm lạnh, tiết kiệm điện.
Lợi ích:

Chức năng chính:
Dàn lạnh được phủ lớp Gold Fin giúp bảo vệ máy khỏi sự ăn mòn và gia tăng tuổi thọ của sản phẩm.
Cách hoạt động:
Lớp phủ này giúp ngăn chặn các tác nhân gây hư hỏng từ môi trường và giúp máy luôn bền lâu.
Lợi ích:

Chức năng chính:
Tính năng tự động làm sạch giúp loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn trong dàn lạnh, mang đến không khí sạch và trong lành.
Cách hoạt động:
Điều hòa tự động vệ sinh dàn lạnh mà không cần sự can thiệp của người dùng.
Lợi ích:

| Điều hòa LG | IDH24M1.ATYGEVH | ||
| Công suất làm lạnh | Kw | 7,034 | |
| Btu/h | 24,000 | ||
| Công suất sưởi ấm | Kw | 7,181 | |
| Btu/h | 24,500 | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 2,329/2,240 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 2,960/2,960 | |
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 10.4/10 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 13/13 | |
| EER | W/W | 3.02 | |
| (Btu/h)/W | 10.3 | ||
| COP | W/W | 3.21 | |
| Btu/h.W | 10.94 | ||
| Tem năng lượng | Cấp năng lượng | sao | 5 |
| CSPF | CSPF | 5.10 | |
| Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1/220-240V/50Hz | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 19.5 |
| Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 49 | |
| Khử ẩm | l/h | 2.5 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A)+3 | 44/41/37/28 |
| Dàn nóng | dB(A)+3 | 55 | |
| Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | 7.5/30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 25 | |
| Môi chất lạnh | loại | R410A | |
| Khối lượng nạp | kg | 1.40 | |
| Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống gas | mm | 15.88 | |
| Kích thước | Dàn lạnh(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 998*345*210 |
| Dàn nóng(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 870*650*330 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 12.3 |
| Dàn nóng | kg | 45 | |
| Loại inverter | Dual Inverter | ||
| Dàn lạnh | Màn hình hiển thị | ||
| Dàn nóng | Dàn tản nhiệt | Đồng(Phủ Gold Fin) | |
| Tạo ion | Tạo ion | - | |
| Tấm lọc trước | Kháng khuẩn | 0 | |
| Tấm lọc 3M | Tấm vi lọc | - | |
| Tính năng | Dãy nhiệt độ cài đặt | Làm lạnh(°C) | 18-30 |
| Sưởi ấm(°C) | 16-30 | ||
| Cấp độ quạt | 5 | ||
| Làm lạnh nhanh | 0 | ||
| Vận hành khi ngủ | 0 | ||
| Gió tự nhiên | 0 | ||
| Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
| Đảo gió lên xuống tự động | 0 | ||
| Đảo gió trái phải tự động | 0 | ||
| Tự động làm sạch | 0 | ||
| Khử ẩm | 0 | ||
| Tự động vận hành(Model 1 chiều) | - | ||
| Tự động chuyển đổi(Model 2 chiều) | 0 | ||
| Tự khởi động lại(phút) | 3 | ||
| Bật tắt đèn hiển thị | 0 | ||
| Khởi động nóng | 0 | ||
| Tính năng đặc biệt | Chuẩn đoán thông minh | 0 | |
| Xua muỗi | - | ||
| Tạo ion(chăm sóc da) | - | ||
| Hướng gió dễ chịu | 0 | ||
| Kiểm soát năng lượng chủ động | 0 | ||
| TT | Hạng mục | Đ.vị | Đơn giá VNĐ |
| A | Nhân công lắp đặt (đã bao gồm hút chân không cho máy) | ||
| 1 | Nhân công lắp máy 9000-12000BTU | Bộ | 300,000 |
| 2 | Nhân công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 350,000 |
| 3 | Nhân công lắp máy 24000BTU | Bộ | 400,000 |
| B | Vật tư ống đồng | ||
| 1 | Ống đồng + Bảo ôn máy 9000BTU | Mét | 190,000 |
| 2 | Ống đồng + Bảo ôn máy 12000BTU | Mét | 210,000 |
| 3 | Ống đồng + Bảo ôn máy 18000BTU | Mét | 240,000 |
| 4 | Ống đồng + Bảo ôn máy 24000BTU | Mét | 260,000 |
| 5 | Băng quấn ống đồng | Mét | 10,000 |
| C | Dây điện | ||
| 1 | Dây điện 2x1,5 Trần Phú | Mét | 18,000 |
| 2 | Dây điện 2x2,5 Trần Phú | Mét | 25,000 |
| 3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 35,000 |
| D | Chân giá đỡ dàn nóng | ||
| 1 | Cho máy công suất 9000-12000BTU | Bộ | 90,000 |
| 2 | Cho máy công suất 18000-24000BTU | Bộ | 120,000 |
| 3 | Giá đỡ dàn nóng đại máy >>>24000BTU | Bộ | 200,000 |
| 4 | Giá đỡ giàn nóng chế theo địa hình | Bộ | 250,000 |
| E | Ống thoát nước ngưng | ||
| 1 | Ống dẫn nước thải mềm | Mét | 10,000 |
| 2 | Ống dẫn nước thải PVC d21 | Mét | 25,000 |
| 3 | Ống dẫn nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 50,000 |
| 4 | Phụ kiện PVC | Chiếc | 10,000 |
| F | Các vật tư , phụ kiện khác | ||
| 1 | Aptomat 1 pha | Chiếc | 80,000 |
| 2 | Vật tư phụ (bu lông, vít nở, băng dính…) | Bộ | 70,000 |
| 3 | Ống gen đi dây điện | Mét | 20,000 |
| 4 | Ống gen đi ống đồng | Mét | 130,000 |
| G | Các chi phí khác nếu có | ||
| 1 | Nhân công tháo điều hòa 9000-12000 BTU | Bộ | 150,000 |
| 2 | Nhân công tháo điều hòa 18000-24000 BTU | Bộ | 200,000 |
| 3 | Kiểm tra vệ sinh ống đồng chôn sẵn chưa qua sử dụng | Bộ | 100,000 |
| 4 | Kiểm tra vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng (thổi Ni tơ) | Bộ | 300,000 |
| 5 | Nhân công chạy ống đồng có sẵn(khách cấp vật tư) | Mét | 70,000 |
| 6 | Nhân công đục tường chôn ống gas và ống nước thải | Mét | 60,000 |
| 7 | Nhân công hàn nối ống đồng | Mối | 50,000 |
| 8 | Khoan rút lõi tường gạch(bê tông thỏa thuận trước) | Lỗ | 150,000 |
| 9 | Chi phí lắp máy dùng thang dây (Thỏa thuận trước) | Bộ | |
| 10 | Bảo dưỡng máy treo tường (không nạp gas bổ sung) | Bộ | 200,000 |
| 11 | Chi phí phát sinh khác … | ||
| TỔNG: | |||
| Ghi chú: | |||
| - Công Ty Kỹ Sư Điện Máy Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||
| - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||
| - Ý kiến đóng góp và chăm sóc hết vòng đời của sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ : 0369.768.155 | |||
38,590,000 đ