▼ 36%
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Chi tiết sản phẩm Điều Hòa Midea 1 Chiều 9000BTU MSAFII-10CRN8
Sở hữu thiết kế nhỏ gọn, vận hành êm ái và khả năng làm lạnh hiệu quả, Điều Hòa Midea 1 Chiều 9000BTU MSAFII-10CRN8 là lựa chọn lý tưởng cho các không gian vừa và nhỏ như phòng ngủ, phòng làm việc hoặc phòng trọ. Không chỉ đáp ứng nhu cầu làm mát cơ bản trong những ngày hè oi bức, sản phẩm còn tích hợp nhiều tính năng hiện đại như làm lạnh nhanh, lọc không khí, tự làm sạch và tiết kiệm điện năng. Dưới đây là những đặc điểm nổi bật:
Chức năng chính: Tăng công suất làm lạnh tối đa trong thời gian ngắn để nhanh chóng hạ nhiệt độ phòng, mang lại cảm giác dễ chịu ngay lập tức.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Có thể sử dụng chế độ Turbo thường xuyên khi cần làm lạnh nhanh. Tính năng hoạt động hiệu quả trong suốt vòng đời sản phẩm mà không ảnh hưởng đến độ bền nếu dùng đúng cách.
Chức năng chính: Tự động điều chỉnh nhiệt độ và hướng gió theo vị trí của remote (được đặt gần người dùng), giúp làm lạnh đúng chỗ bạn đang ngồi hoặc nghỉ ngơi.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Tính năng Follow Me có thể sử dụng linh hoạt hàng ngày. Hoạt động ổn định trong suốt vòng đời điều hòa (8–10 năm), miễn là remote còn hoạt động tốt và pin không bị yếu.
Chức năng chính: Lưu lại cài đặt làm lạnh (nhiệt độ, hướng gió, chế độ…) bạn thường dùng và tự động kích hoạt chỉ với một nút bấm.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Tính năng hoạt động ổn định lâu dài, lưu giữ cài đặt kể cả khi mất điện hoặc tắt máy – sẵn sàng mang lại cảm giác quen thuộc mỗi lần sử dụng.
Chức năng chính: Sử dụng môi chất lạnh thế hệ mới R32 giúp làm lạnh hiệu quả, tiết kiệm điện và giảm tác động đến môi trường.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Gas R32 có độ bền cao, hiệu quả làm lạnh ổn định trong suốt 8–12 năm nếu hệ thống được lắp đặt và bảo trì đúng kỹ thuật, không cần nạp lại thường xuyên.
Cung cấp giải pháp làm mát chất lượng với mức giá phù hợp túi tiền của đa số gia đình hoặc người thuê trọ.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Dù có mức giá rẻ, nhưng sản phẩm vẫn đảm bảo vận hành ổn định
Thông số kỹ thuật Điều Hòa Midea 1 Chiều 9000BTU MSAFII-10CRN8
Điều hòa Midea |
MSAFII-10CRN8 |
||
Điện nguồn | Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220/1/50 |
Dàn nóng | V/Ph/Hz | - | |
Công suất lạnh (tối thiểu-tối đa) | kW | 2.7 | |
BTU/h | 9000 | ||
Công suất sưởi ấm (tối thiểu-tối đa) | kW | - | |
BTU/h | - | ||
Dòng điện hoạt động | A | 3.6 | |
Công suất tiêu thụ điện |
Làm lạnh | W | 775 |
Sưởi ấm | - | ||
Chỉ số hiệu quả năng lượng |
EER | W/W | 3.4 |
COP | - | ||
CSPF | Wh/Wh | 3.44 | |
Dàn lạnh | |||
Màu mặt lạ | Trắng | ||
Quạt | Lưu lượng gió | m3/h | 496/380/334 |
Tốc độ(C/T/TB) | r/min | 1150/900/800 | |
Độ ồn (C/T/TB) | dB(A) | 39/32.5/28.5 | |
Kích thước (DxRxC) | mm | 715x194x285 | |
Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 780x270x365 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 7.6/9.8 | |
Phạm vi hoạt động |
Làm lạnh | Độ C | 17~32 |
Sưởi ấm | - | ||
Dàn nóng | |||
Màu | Trắng | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 1800 | |
Máy nén |
Loại | Rotary | |
Công suất | W | 2680 | |
Độ ồn | Làm lạnh/sưởi | dB(A) | 52.5 |
Kích thước (DxRxC) | mm | 720x270x495 | |
Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 835x300x540 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 23.7/25.5 | |
Phạm vi hoạt động |
Làm lạnh | Độ C | 18~43 |
Sưởi ấm | - | ||
Môi chất làm lạnh - Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.42 | |
Kết nối đường ống | |||
Ống lỏng/ống hơi | mm | 6.35/9.52 | |
Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | ɸ16/ɸ16 | |
Chiều dài ống đồng tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao lắp đặt | m | 8 | |
Hệ thống dây điện điều khiển | 1.5 x 3 |
Bảng giá lắp đặt Điều Hòa Midea 1 Chiều 9000BTU MSAFII-10CRN8
TT | Hạng mục | Đ.vị | Đơn giá VNĐ | SL | Thành tiền VNĐ |
A | Nhân công lắp đặt (đã bao gồm hút chân không cho máy) | ||||
1 | Nhân công lắp máy 9000-12000BTU | Bộ | 250,000 | ||
2 | Nhân công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 300,000 | ||
3 | Nhân công lắp máy 24000BTU | Bộ | 350,000 | ||
B | Vật tư ống đồng | ||||
1 | Ống đồng + Bảo ôn máy 9000BTU | Mét | 150,000 | ||
2 | Ống đồng + Bảo ôn máy 12000BTU | Mét | 170,000 | ||
3 | Ống đồng + Bảo ôn máy 18000BTU | Mét | 200,000 | ||
4 | Ống đồng + Bảo ôn máy 24000BTU | Mét | 220,000 | ||
5 | Băng quấn ống đồng | Mét | 10,000 | ||
C | Dây điện | ||||
1 | Dây điện 2x2,5 Trần Phú | Mét | 22,000 | ||
2 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 32,000 | ||
3 | Dây điện 2x1,5 Trần Phú | Mét | 17,000 | ||
D | Chân giá đỡ dàn nóng | ||||
1 | Cho máy công suất 9000-12000BTU | Bộ | 90,000 | ||
2 | Cho máy công suất 18000-24000BTU | Bộ | 120,000 | ||
3 | Giá đỡ dàn nóng đại máy >>>24000BTU | Bộ | 200,000 | ||
4 | Giá đỡ giàn nóng chế theo địa hình | Bộ | 250,000 | ||
E | Ống thoát nước ngưng | ||||
1 | Ống dẫn nước thải mềm | Mét | 10,000 | ||
2 | Ống dẫn nước thải PVC d21 | Mét | 25,000 | ||
3 | Ống dẫn nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 50,000 | ||
4 | Phụ kiện PVC | Chiếc | 10,000 | ||
F | Các vật tư , phụ kiện khác | ||||
1 | Aptomat 1 pha | Chiếc | 80,000 | ||
2 | Vật tư phụ (bu lông, vít nở, băng dính…) | Bộ | 70,000 | ||
3 | Ống gen đi dây điện | Mét | 20,000 | ||
4 | Ống gen đi ống đồng | Mét | 130,000 | ||
G | Các chi phí khác nếu có | ||||
1 | Nhân công tháo điều hòa 9000-12000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
2 | Nhân công tháo điều hòa 18000-24000 BTU | Bộ | 200,000 | ||
3 | Kiểm tra vệ sinh ống đồng chôn sẵn chưa qua sử dụng | Bộ | 100,000 | ||
4 | Kiểm tra vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng (thổi Ni tơ) | Bộ | 300,000 | ||
5 | Nhân công chạy ống đồng có sẵn(khách cấp vật tư) | Mét | 70,000 | ||
6 | Nhân công đục tường chôn ống gas và ống nước thải | Mét | 60,000 | ||
7 | Nhân công hàn nối ống đồng | Mối | 50,000 | ||
8 | Khoan rút lõi tường gạch(bê tông thỏa thuận trước) | Lỗ | 150,000 | ||
9 | Chi phí lắp máy dùng thang dây (Thỏa thuận trước) | Bộ | |||
10 | Bảo dưỡng máy treo tường (không nạp gas bổ sung) | Bộ | 200,000 | ||
11 | Chi phí phát sinh khác … | ||||
TỔNG: | |||||
Ghi chú: | |||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
- Ý kiến đóng góp và chăm sóc hết vòng đời của sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ : 0961.768.155 | |||||
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
Có thể bạn quan tâm
▼ 14%
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU18BKH-8
26,790,000đ
22,990,000đ
▼ 16%
Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU12BKH-8
18,190,000đ
15,190,000đ
▼ 18%
Điều Hòa Gree 9000BTU 1 Chiều Inverter BD9Cl
9,090,000đ
7,490,000đ
▼ 32%
Điều Hòa Gree 12000BTU 1 Chiều Inverter BD12CI
13,290,000đ
9,090,000đ
▼ 0%
Điều Hòa Funiki 9000BTU 1 Chiều Inverter HPIC09TMU
2đ
2đ
▼ 12%
Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50ZVMV
18,990,000đ
16,690,000đ
▼ 20%
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKB25ZVMV
10,690,000đ
8,590,000đ
▼ 17%
Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều inverter FTKB35ZVMV
12,590,000đ
10,490,000đ
HỎI ĐÁP NHANH
Một số thắc mắc Khách hàng thường gặp
Thời gian giao hàng
Có được miễn phí vận chuyển không?
Giá sản phẩm đã bao gồm VAT chưa?
Có làm việc ngoài giờ hành chính không?
Nếu hàng bị lỗi/hỏng có được hoàn trả/ đổi hàng không
Đánh giá sản phẩm
Điều Hòa Midea 1 Chiều 9000BTU MSAFII-10CRN8