Hệ thống:
▼ 36%
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Chi tiết sản phẩm Điều Hòa Midea 1 Chiều 9000BTU MSAFII-10CRN8
Điều hòa Midea 1 chiều 9000BTU MSAFII-10CRN8 có thiết kế nhỏ gọn nhưng không kém phần thanh lịch và tinh tế, hứa hẹn sẽ làm hài lòng bất kì vị gia chủ khó tính nào. Bên cạnh đó, Điều hòa Midea 1 chiều 9000BTU MSAFII-10CRN8 này còn là sự lựa chọn vô cùng lý tưởng cho những căn phòng dưới 15 m2.
Thiết kế thanh lịch và tinh tế
Chỉ với một thao tác nhấn nút Turbo đơn giản ngay trên remote, chức năng làm lạnh nhanh của Điều hòa Midea 1 chiều 9000BTU MSAFII-10CRN8 sẽ được kích hoạt. Với chức năng này, điều hòa sẽ giúp căn phòng nhanh chóng đạt được nhiệt độ cài đặt, mang lại cho bạn cảm giác mát lạnh gần như ngay tức thì mà không phải chờ lâu.
Một điểm độc đáo của Điều hòa Midea 1 chiều này đó là khả năng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh khu vực đặt remote, từ đó tự động điều chỉnh công suất hoạt động để nhiệt độ ở khu vực này phù hợp nhất với nhiệt độ cài đặt. Giờ đây, chỉ cần mang theo remote cạnh bên, bạn có thể cảm nhận được hơi lạnh lý tưởng nhất ở mọi vị trí trong phòng.
Không còn phải cài đặt nhiều lần như trước, khi sử dụng Điều hòa Midea 1 chiều 9000BTU MSAFII-10CRN8 với chế độ Favorite Cool, bạn chỉ cần cài đặt chế độ yêu thích, thường dùng một lần. Những lần tiếp theo, điều hòa sẽ tự hoạt động theo chế độ cài sẵn đó mà bạn không phải lặp lại thao tác cài đặt vô cùng tiện lợi.
Chế độ ngủ đêm vận hành êm ái, mang lại cho bạn giấc ngủ ngon, không lo cảm lạnh vào ban đêm
Thông số kỹ thuật Điều Hòa Midea 1 Chiều 9000BTU MSAFII-10CRN8
Điều hòa Midea | - |
MSAFII-10CRN8 |
|
Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 9000 |
Công suất tiêu thụ | W | 780 | |
Cường độ dòng điện | A | 3,8 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
Công suất tiêu thụ | W | - | |
Cường độ dòng điện | A | - | |
Máy trong | Kích thước (DxRxC) | mm | 805x194x285 |
Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 870x270x365 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 8.1 / 9.9 | |
Máy ngoài | Kích thước (DxRxC) | mm | 685x260x430 |
Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 795x345x495 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 24/26 | |
Môi chất làm lạnh - Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.36 | |
Áp suất thiết kế | MPa | 1.7/4.3 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35(1/4")/ɸ9.52(3/8") |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | m2 (m) | 12~16 (dưới 2.8m) |
Bảng giá lắp đặt Điều Hòa Midea 1 Chiều 9000BTU MSAFII-10CRN8
TT | Hạng mục | Đ.vị | Đơn giá VNĐ | SL | Thành tiền VNĐ |
A | Nhân công lắp đặt (đã bao gồm hút chân không cho máy) | ||||
1 | Nhân công lắp máy 9000-12000BTU | Bộ | 250,000 | ||
2 | Nhân công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 300,000 | ||
3 | Nhân công lắp máy 24000BTU | Bộ | 350,000 | ||
B | Vật tư ống đồng | ||||
1 | Ống đồng + Bảo ôn máy 9000BTU | Mét | 150,000 | ||
2 | Ống đồng + Bảo ôn máy 12000BTU | Mét | 170,000 | ||
3 | Ống đồng + Bảo ôn máy 18000BTU | Mét | 200,000 | ||
4 | Ống đồng + Bảo ôn máy 24000BTU | Mét | 220,000 | ||
5 | Băng quấn ống đồng | Mét | 10,000 | ||
C | Dây điện | ||||
1 | Dây điện 2x2,5 Trần Phú | Mét | 22,000 | ||
2 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 32,000 | ||
3 | Dây điện 2x1,5 Trần Phú | Mét | 17,000 | ||
D | Chân giá đỡ dàn nóng | ||||
1 | Cho máy công suất 9000-12000BTU | Bộ | 90,000 | ||
2 | Cho máy công suất 18000-24000BTU | Bộ | 120,000 | ||
3 | Giá đỡ dàn nóng đại máy >>>24000BTU | Bộ | 200,000 | ||
4 | Giá đỡ giàn nóng chế theo địa hình | Bộ | 250,000 | ||
E | Ống thoát nước ngưng | ||||
1 | Ống dẫn nước thải mềm | Mét | 10,000 | ||
2 | Ống dẫn nước thải PVC d21 | Mét | 25,000 | ||
3 | Ống dẫn nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 50,000 | ||
4 | Phụ kiện PVC | Chiếc | 10,000 | ||
F | Các vật tư , phụ kiện khác | ||||
1 | Aptomat 1 pha | Chiếc | 80,000 | ||
2 | Vật tư phụ (bu lông, vít nở, băng dính…) | Bộ | 70,000 | ||
3 | Ống gen đi dây điện | Mét | 20,000 | ||
4 | Ống gen đi ống đồng | Mét | 130,000 | ||
G | Các chi phí khác nếu có | ||||
1 | Nhân công tháo điều hòa 9000-12000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
2 | Nhân công tháo điều hòa 18000-24000 BTU | Bộ | 200,000 | ||
3 | Kiểm tra vệ sinh ống đồng chôn sẵn chưa qua sử dụng | Bộ | 100,000 | ||
4 | Kiểm tra vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng (thổi Ni tơ) | Bộ | 300,000 | ||
5 | Nhân công chạy ống đồng có sẵn(khách cấp vật tư) | Mét | 70,000 | ||
6 | Nhân công đục tường chôn ống gas và ống nước thải | Mét | 60,000 | ||
7 | Nhân công hàn nối ống đồng | Mối | 50,000 | ||
8 | Khoan rút lõi tường gạch(bê tông thỏa thuận trước) | Lỗ | 150,000 | ||
9 | Chi phí lắp máy dùng thang dây (Thỏa thuận trước) | Bộ | |||
10 | Bảo dưỡng máy treo tường (không nạp gas bổ sung) | Bộ | 200,000 | ||
11 | Chi phí phát sinh khác … | ||||
TỔNG: | |||||
Ghi chú: | |||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
- Ý kiến đóng góp và chăm sóc hết vòng đời của sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ : 0961.768.155 | |||||
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
Có thể bạn quan tâm
▼ 23%
Điều Hòa Gree 9000BTU 1 Chiều Inverter COSMO9CI
9,390,000đ
7,190,000đ
Điều Hòa Casper 24000BTU 1 Chiều Inverter JC-24IU36
15,990,000đ
Điều Hòa Casper 18000BTU 1 Chiều Inverter JC-18IU36
13,990,000đ
Điều Hòa Casper 12000BTU 1 Chiều Inverter JC-12IU36
8,990,000đ
Điều Hòa Casper 9000BTU 1 Chiều Inverter JC-09IU36
7,990,000đ
▼ 24%
Điều Hòa Midea 24000BTU 2 Chiều Inverter MSAFB-24HRDN8
16,890,000đ
12,890,000đ
Điều Hòa Casper 9000BTU 1 Chiều Inverter QC-09IU36A
8,490,000đ
▼ 15%
Điều Hòa LaCasper 9000BTU 1 Chiều Inverter XC-09IU38
13,990,000đ
11,890,000đ
38,590,000đ
Copyright © 2024 KỸ SƯ ĐIỆN MÁY | All Rights Reserved. Thiết kế bởi BIVACO
HỎI ĐÁP NHANH
Một số thắc mắc Khách hàng thường gặp
Thời gian giao hàng
Có được miễn phí vận chuyển không?
Giá sản phẩm đã bao gồm VAT chưa?
Có làm việc ngoài giờ hành chính không?
Nếu hàng bị lỗi/hỏng có được hoàn trả/ đổi hàng không
Đánh giá sản phẩm
Điều Hòa Midea 1 Chiều 9000BTU MSAFII-10CRN8