Công suất 9000BTU phù hợp lắp cho phòng có diện tích dưới 15 m2 (45 m3)
| Model | MSFQ-09CRN8 | ||
| Nguồn cấp | V-Ph-Hz | 220V_1Ph,FREQUENCY_50HZ | |
| Làm lạnh | Công suất làm lạnh | Btu/h | 9000 |
| Công suất đầu vào | W | 820 | |
| Dòng điện | A | 3.75 | |
| EER | W/W | 3.22 | |
| Dòng điện định mức | A | 8.0 | |
| Máy nén | Loại | ROTARY | |
| Thương hiệu | GMCC | ||
| Công suất | W | 2680/2715 | |
| Công suất đầu vào | W | 670/700 | |
| Tụ điện | µF | 25 | |
| Quạt dàn nóng | Công suất đầu vào | W | 43 |
| Tụ điện | µF | 1.5 | |
| Tốc độ (Cao/Trung bình/Thấp) | r/min | 1150/1050/800 | |
| Dàn trao đổi nhiệt dàn lạnh | Số lương hàng | 2 | |
| Loại cánh tản nhiệt | Hydrophilic aluminum | ||
| Loại và đường kính ống | mm | Φ5,Inner groove tube | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | - | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | - | |
| Dàn lạnh | Kích thước (Dài*Rộng*Cao) | mm | 813x201x289 |
| Khối lượng T nh/Tỗng | kg | 8.5/10.8 | |
| Quạt dàn lạnh | Công suất đầu vào | W | 21.0 |
| Tụ điện | µF | 1.5 | |
| Tốc độ (Cao/Trung bình/Thấp) | r/min | 870 | |
| Dàn trao đỗi nhiệt dàn nóng | Số lượng hàng | 1 | |
| Loại cánh tản nhiệt | Unhydrophilic aluminium | ||
| Loại và đường kính ống | mm | Ф5,Inner groove tube | |
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | - | |
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | - | |
| Dàn nóng | Kích thước (Dài*Rộng*Cao) | mm | 668x252x469 |
| Kích thước đóng gói (Dài*Rộng*Cao) | mm | 765x270x525 | |
| Khối lượng Tịnh/Tỗng | kg | 21.5/23.2 | |
| Loại môi chất lạnh | kg | R32/0.44 | |
| Đường ống mối chất lạnh | Ống lỏng/ ống h4i | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
| Dây kết nối | 1.5x3// | ||
| Loại điều khiển | Remote Control | ||
| Nhiệt độ hoạt động | oC | 17~30 | |
| Nhiệt độ phòng | Dàn lạnh (Làm lạnh/s4ỏi) | oC | 17~32// |
| Dàn nóng (Làm lạnh/s4ỏi) | oC | 18~43// | |
| Diện tích ứng dụng (Tiêu chuẩn làm lạnh) | m2 | 12~18 | |
Lưu ý:
1) Công suất định mức dựa trên các điều kiện sau:
- Chiều dài đường ống kết nối 5m Chênh lệch độ cao lắp đặt bằng 0
- Làm lạnh: Nhiệt độ trong nhà 27°CDB /19 °CWB; Nhiệt độ ngoài tròi 35 °CDB /24 °CWB
- Sưởi: Nhiệt độ trong nhà 20°CDB / 15°CWB; Nhiệt độ ngoài tròi 7°CDB / 6°CWB
2) Công suất là giá trị thực
3) Giá trị đo được trong buồng không phản xạ và đo tại điễm phía dưới cách tâm thiết b 1,5 m tính từ đáy.
Trong quá trình vận hành thực tế, các giá trị này thường cao hơn một chút do điều kiện môi trường xung quanh.
4) Do chính sách đỗi mới của chúng tôi, một số thông số kỹ thuật có thễ thay đỗi mà không cần thông báo (*) Thông số CSPF đang tuân thủ theo tiêu chuẫn TCVN 7830:2015 và 7830:2021
38,590,000 đ