▼ 13%
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Chi tiết sản phẩm Điều Hòa Daikin 18000 BTU FTF50XAV1V
Điều hòa Daikin 18000 BTU FTF50XAV1V là lựa chọn lý tưởng cho không gian sống hiện đại nhờ khả năng làm lạnh nhanh, vận hành bền bỉ và tiết kiệm điện. Sản phẩm không chỉ nổi bật về hiệu suất mà còn sở hữu nhiều tính năng chăm sóc sức khỏe và thân thiện với môi trường:
Chức năng chính: Mang đến không gian yên tĩnh, giúp người dùng thư giãn tuyệt đối và ngủ ngon hơn bằng cách điều chỉnh độ ồn và nhiệt độ phù hợp khi ngủ.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Chế độ ngủ được khuyến nghị sử dụng vào ban đêm hoặc khi nghỉ trưa để có giấc ngủ thoải mái.

Chức năng chính: Giúp làm lạnh phòng nhanh chóng trong thời gian ngắn sau khi khởi động, mang lại cảm giác mát lạnh tức thì trong những ngày nắng nóng oi bức.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Chế độ Powerful thường kéo dài khoảng 20 phút, sau đó máy tự động chuyển về chế độ cài đặt ban đầu.

Chức năng chính: Giữ cho không khí trong phòng luôn sạch khuẩn, không mùi, mang lại môi trường sống trong lành và bảo vệ sức khỏe người sử dụng.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Tuổi thọ phin lọc lên đến 3 năm nếu được vệ sinh định kỳ mỗi 6 tháng.

Chức năng chính: Nâng cao hiệu suất làm lạnh và đảm bảo độ bền lâu dài cho máy nhờ khả năng truyền nhiệt nhanh và chống ăn mòn của dàn đồng.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Không có thời gian sử dụng cụ thể nhưng độ bền cao giúp thiết bị vận hành ổn định trong nhiều năm.
Chức năng chính: Tăng hiệu quả làm lạnh, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tác động đến môi trường nhờ sử dụng loại gas lạnh R32 tiên tiến.
Đặc điểm nổi bật:
Thời gian sử dụng: Không có giới hạn sử dụng cụ thể, nhưng gas R32 hiện là xu hướng dài hạn trong ngành điều hòa.

Thông số kỹ thuật Điều Hòa Daikin 18000 BTU FTF50XAV1V
| Điều hòa Daikin | FTF50XV1V/RF50XV1V | ||
| Dãy công suất | 2HP | ||
| Công suất lạnh | kW | 5,02 | |
| Btu/h | 17100 | ||
| Nguồn điện | 1pha,220V,50Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 7,9 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1630 | |
| CSPF | 3,27 | ||
| DÀN LẠNH | FTF50XV1V | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/ phút | 18,1 |
| Trung bình | m3/ phút | 15 | |
| Thấp | m3/ phút | 11 | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/ trung bình/ Thấp) | dB(A) | 45/40/35 | |
| Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 295x990x263 | |
| Khối lượng | Kg | 13 | |
| DÀN NÓNG | RF50XV1V | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Rotary dạng kín | |
| Môi khối lạnh | Công suất đầu ra | W | 1320 |
| Loại | R-32 | ||
| Khối lượng nạp | Kg | 0,73 | |
| Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 595x845x300 | |
| Khối lượng | Kg | 37 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19,4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6,4 |
| Hơi | mm | Φ15,9 | |
| Nước xả | mm | Φ16 | |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Bảng giá lắp đặt Điều Hòa Daikin 18000 BTU FTF50XAV1V
| BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG | |||
| TT | Hạng mục | Đ.vị | Đơn giá VNĐ |
| A | Nhân công lắp đặt (đã bao gồm hút chân không cho máy) | ||
| 1 | Nhân công lắp máy 9000-12000BTU | Bộ | 250,000 |
| 2 | Nhân công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 300,000 |
| 3 | Nhân công lắp máy 24000BTU | Bộ | 350,000 |
| B | Vật tư ống đồng | ||
| 1 | Ống đồng + Bảo ôn máy 9000BTU | Mét | 150,000 |
| 2 | Ống đồng + Bảo ôn máy 12000BTU | Mét | 170,000 |
| 3 | Ống đồng + Bảo ôn máy 18000BTU | Mét | 200,000 |
| 4 | Ống đồng + Bảo ôn máy 24000BTU | Mét | 220,000 |
| 5 | Băng quấn ống đồng | Mét | 10,000 |
| C | Dây điện | ||
| 1 | Dây điện 2x2,5 Trần Phú | Mét | 22,000 |
| 2 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 32,000 |
| 3 | Dây điện 2x1,5 Trần Phú | Mét | 17,000 |
| D | Chân giá đỡ dàn nóng | ||
| 1 | Cho máy công suất 9000-12000BTU | Bộ | 90,000 |
| 2 | Cho máy công suất 18000-24000BTU | Bộ | 120,000 |
| 3 | Giá đỡ dàn nóng đại máy >>>24000BTU | Bộ | 200,000 |
| 4 | Giá đỡ giàn nóng chế theo địa hình | Bộ | 250,000 |
| E | Ống thoát nước ngưng | ||
| 1 | Ống dẫn nước thải mềm | Mét | 10,000 |
| 2 | Ống dẫn nước thải PVC d21 | Mét | 25,000 |
| 3 | Ống dẫn nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 50,000 |
| 4 | Phụ kiện PVC | Chiếc | 10,000 |
| F | Các vật tư , phụ kiện khác | ||
| 1 | Aptomat 1 pha | Chiếc | 80,000 |
| 2 | Vật tư phụ (bu lông, vít nở, băng dính…) | Bộ | 70,000 |
| 3 | Ống gen đi dây điện | Mét | 20,000 |
| 4 | Ống gen đi ống đồng | Mét | 130,000 |
| G | Các chi phí khác nếu có | ||
| 1 | Nhân công tháo điều hòa 9000-12000 BTU | Bộ | 150,000 |
| 2 | Nhân công tháo điều hòa 18000-24000 BTU | Bộ | 200,000 |
| 3 | Kiểm tra vệ sinh ống đồng chôn sẵn chưa qua sử dụng | Bộ | 100,000 |
| 4 | Kiểm tra vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng (thổi Ni tơ) | Bộ | 300,000 |
| 5 | Nhân công chạy ống đồng có sẵn(khách cấp vật tư) | Mét | 70,000 |
| 6 | Nhân công đục tường chôn ống gas và ống nước thải | Mét | 60,000 |
| 7 | Nhân công hàn nối ống đồng | Mối | 50,000 |
| 8 | Khoan rút lõi tường gạch(bê tông thỏa thuận trước) | Lỗ | 150,000 |
| 9 | Chi phí lắp máy dùng thang dây (Thỏa thuận trước) | Bộ | |
| 10 | Bảo dưỡng máy treo tường (không nạp gas bổ sung) | Bộ | 200,000 |
| 11 | Chi phí phát sinh khác … | ||
| TỔNG: | |||
| Ghi chú: | |||
| - Công Ty Kỹ Sư Điện MáyCam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||
| - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||
| - Ý kiến đóng góp và chăm sóc hết vòng đời của sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ : 0961.768.155 | |||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||
Có thể bạn quan tâm
▼ 14%
Điều Hòa Daikin 12000BTU 2 Chiều Inverter FTXM35XVMV
18,290,000đ
15,790,000đ
▼ 15%
Điều Hòa Daikin 9000BTU 2 Chiều Inverter FTXM25XVMV
14,990,000đ
12,790,000đ
▼ 14%
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU18BKH-8
26,790,000đ
22,990,000đ
▼ 16%
Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU12BKH-8
18,190,000đ
15,190,000đ
▼ 18%
Điều Hòa Gree 9000BTU 1 Chiều Inverter BD9Cl
9,090,000đ
7,490,000đ
▼ 32%
Điều Hòa Gree 12000BTU 1 Chiều Inverter BD12CI
13,290,000đ
9,090,000đ
▼ 25%
Điều Hòa Funiki 9000BTU 1 Chiều Inverter HPIC09TMU
7,990,000đ
5,990,000đ
▼ 12%
Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50ZVMV
18,990,000đ
16,690,000đ
HỎI ĐÁP NHANH
Một số thắc mắc Khách hàng thường gặp
Thời gian giao hàng
Có được miễn phí vận chuyển không?
Giá sản phẩm đã bao gồm VAT chưa?
Có làm việc ngoài giờ hành chính không?
Nếu hàng bị lỗi/hỏng có được hoàn trả/ đổi hàng không
Đánh giá sản phẩm
Điều Hòa Daikin 18000 BTU FTF50XAV1V