▼ 26%
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Chi tiết sản phẩm Điều Hòa Panasonic 18000BTU 2 Chiều Inverter YZ18AKH-8
Điều Hòa Panasonic 18000BTU 2 Chiều Inverter YZ18AKH-8 là dòng máy lạnh tiên tiến tích hợp cả khả năng làm mát và sưởi ấm, giúp tối ưu hóa không gian sống với công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng và tính năng lọc không khí vượt trội. Đây là giải pháp hoàn hảo cho những ai muốn tận hưởng không khí trong lành và nhiệt độ lý tưởng trong mọi điều kiện thời tiết. Cùng Kỹ Sư Điện Máy tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết dưới đây.
Điều hòa Panasonic sở hữu kiểu dáng tối giản nhưng sang trọng, được phủ lớp màu trắng tinh tế, phù hợp với mọi không gian nội thất. Thiết kế của dàn lạnh giúp việc vệ sinh trở nên thuận tiện, trong khi dàn nóng được tối ưu hóa với chân đế chắc chắn và ống dẫn gas bằng đồng kết hợp dàn tản nhiệt BlueFin chống ăn mòn, đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài.
Với công suất làm lạnh 2 HP (17.700 BTU) và sưởi ấm 18.400 BTU, điều hòa lý tưởng cho các phòng có diện tích từ 20 đến 30m². Đặc biệt, chế độ Powerful cho phép thiết bị hoạt động tối đa ngay khi khởi động, giúp làm mát nhanh hơn 18% so với các dòng máy thông thường.
Máy được trang bị cơ chế tự động điều chỉnh hướng gió lên xuống, trái phải, giúp không khí lan tỏa khắp phòng, tạo cảm giác dễ chịu ở mọi góc độ. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc đảm bảo nhiệt độ ổn định cho toàn bộ không gian, mang lại sự thoải mái tối ưu cho người sử dụng.
Nhờ tích hợp công nghệ Inverter, máy nén có khả năng điều chỉnh vòng quay phù hợp để duy trì nhiệt độ ổn định, tiết kiệm đáng kể năng lượng tiêu thụ. Kết hợp cùng chế độ ECO tích hợp AI, thiết bị tự động tối ưu hóa công suất dựa trên điều kiện thực tế, giúp giảm tới 20% điện năng mà vẫn đảm bảo hiệu quả làm mát hoặc sưởi ấm.
Với công nghệ Nanoe-G, máy lạnh có thể loại bỏ đến 99% bụi mịn PM2.5 và các hạt gây ô nhiễm khác, mang đến bầu không khí trong lành, sạch sẽ. Đặc biệt, chức năng này hoạt động độc lập, ngay cả khi máy không khởi động chế độ làm lạnh, giúp bảo vệ sức khỏe gia đình bạn suốt ngày đêm.
Panasonic CU/CS-YZ18AKH-8 còn được trang bị nhiều tiện ích thông minh như:
Thông số kỹ thuật Điều Hòa Panasonic 18000BTU 2 Chiều Inverter YZ18AKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều 18000BTU | [50Hz] | CS - YZ18AKH-8 [CU - YZ18AKH-8] |
|
Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | [nhỏ nhất - lớn nhất] | Btu/h | 17,700 [3,340-19,100] |
18,400 [3,340-26,300] | |||
[nhỏ nhất - lớn nhất] | kW | 5.20 [0.98-5.60] | |
5.40 [0.98-7.70] | |||
Chỉ số hiệu suất năng lượng [CSPF] | 6.03 | ||
EER / COP | [nhỏ nhất - lớn nhất] | Btu/hW | 10.93 [11.72-10.91] 12,52 [9.54-11.43] |
[nhỏ nhất - lớn nhất] | W/W | 3.21 [3.44-3.20] 3.67 [2.80-3.35] | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 7.6 | |
7.0 | |||
Điện vào | W | 1,620 [285-1,750] | |
1,470 [350-2,300] | |||
Khử Ẩm | L/h | 2.9 | |
Pt/h | 6.1 | ||
Lưu thông không khí | m3/min | 16.3 | |
17.9 | |||
ft3/min | 575 | ||
630 | |||
Độ ồn Noise |
Trong nhà [Hi/Lo/S-Lo] | [dB-A] | 45/37/34 |
44/37/34 | |||
Ngoài trời [Hi] | [dB-A] | 50 | |
50 | |||
Kích thước | Dàn Lạnh ( rộng x cao x sâu ) | mm | 290 x 1070 x 240 |
Dàn nóng ( rộng x cao x sâu ) | 619 x 824 x 299 | ||
Khối lượng tịnh | kg | 12 [38] | |
lb | 26 [84] | ||
Đường kính ống dẫn | Ổng lỏng | mm | Ø6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống ga | mm | Ø12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung | g/m | 15 |
Bảng giá lắp đặt Điều Hòa Panasonic 18000BTU 2 Chiều Inverter YZ18AKH-8
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG | |||
TT | Hạng mục | Đ.vị | Đơn giá VNĐ |
A | Nhân công lắp đặt (đã bao gồm hút chân không cho máy) | ||
1 | Nhân công lắp máy 9000-12000BTU | Bộ | 250,000 |
2 | Nhân công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 300,000 |
3 | Nhân công lắp máy 24000BTU | Bộ | 350,000 |
B | Vật tư ống đồng | ||
1 | Ống đồng + Bảo ôn máy 9000BTU | Mét | 150,000 |
2 | Ống đồng + Bảo ôn máy 12000BTU | Mét | 170,000 |
3 | Ống đồng + Bảo ôn máy 18000BTU | Mét | 200,000 |
4 | Ống đồng + Bảo ôn máy 24000BTU | Mét | 220,000 |
5 | Băng quấn ống đồng | Mét | 10,000 |
C | Dây điện | ||
1 | Dây điện 2x2,5 Trần Phú | Mét | 22,000 |
2 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 32,000 |
3 | Dây điện 2x1,5 Trần Phú | Mét | 17,000 |
D | Chân giá đỡ dàn nóng | ||
1 | Cho máy công suất 9000-12000BTU | Bộ | 90,000 |
2 | Cho máy công suất 18000-24000BTU | Bộ | 120,000 |
3 | Giá đỡ dàn nóng đại máy >>>24000BTU | Bộ | 200,000 |
4 | Giá đỡ giàn nóng chế theo địa hình | Bộ | 250,000 |
E | Ống thoát nước ngưng | ||
1 | Ống dẫn nước thải mềm | Mét | 10,000 |
2 | Ống dẫn nước thải PVC d21 | Mét | 25,000 |
3 | Ống dẫn nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 50,000 |
4 | Phụ kiện PVC | Chiếc | 10,000 |
F | Các vật tư , phụ kiện khác | ||
1 | Aptomat 1 pha | Chiếc | 80,000 |
2 | Vật tư phụ (bu lông, vít nở, băng dính…) | Bộ | 70,000 |
3 | Ống gen đi dây điện | Mét | 20,000 |
4 | Ống gen đi ống đồng | Mét | 130,000 |
G | Các chi phí khác nếu có | ||
1 | Nhân công tháo điều hòa 9000-12000 BTU | Bộ | 150,000 |
2 | Nhân công tháo điều hòa 18000-24000 BTU | Bộ | 200,000 |
3 | Kiểm tra vệ sinh ống đồng chôn sẵn chưa qua sử dụng | Bộ | 100,000 |
4 | Kiểm tra vệ sinh ống cũ đã qua sử dụng (thổi Ni tơ) | Bộ | 300,000 |
5 | Nhân công chạy ống đồng có sẵn(khách cấp vật tư) | Mét | 70,000 |
6 | Nhân công đục tường chôn ống gas và ống nước thải | Mét | 60,000 |
7 | Nhân công hàn nối ống đồng | Mối | 50,000 |
8 | Khoan rút lõi tường gạch(bê tông thỏa thuận trước) | Lỗ | 150,000 |
9 | Chi phí lắp máy dùng thang dây (Thỏa thuận trước) | Bộ | |
10 | Bảo dưỡng máy treo tường (không nạp gas bổ sung) | Bộ | 200,000 |
11 | Chi phí phát sinh khác … | ||
TỔNG: | |||
Ghi chú: | |||
- Công Ty Kỹ Sư Điện MáyCam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||
- Ý kiến đóng góp và chăm sóc hết vòng đời của sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ : 0961.768.155 | |||
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; |
Có thể bạn quan tâm
▼ 15%
Điều Hòa Daikin 12000BTU 2 Chiều Inverter FTXM35XVMV
18,290,000đ
15,590,000đ
▼ 16%
Điều Hòa Daikin 9000BTU 2 Chiều Inverter FTXM25XVMV
14,990,000đ
12,590,000đ
▼ 14%
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU18BKH-8
26,790,000đ
22,990,000đ
▼ 16%
Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU12BKH-8
18,190,000đ
15,190,000đ
▼ 18%
Điều Hòa Gree 9000BTU 1 Chiều Inverter BD9Cl
9,090,000đ
7,490,000đ
▼ 32%
Điều Hòa Gree 12000BTU 1 Chiều Inverter BD12CI
13,290,000đ
9,090,000đ
▼ 25%
Điều Hòa Funiki 9000BTU 1 Chiều Inverter HPIC09TMU
7,990,000đ
5,990,000đ
▼ 12%
Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50ZVMV
18,990,000đ
16,690,000đ
38,590,000đ
HỎI ĐÁP NHANH
Một số thắc mắc Khách hàng thường gặp
Thời gian giao hàng
Có được miễn phí vận chuyển không?
Giá sản phẩm đã bao gồm VAT chưa?
Có làm việc ngoài giờ hành chính không?
Nếu hàng bị lỗi/hỏng có được hoàn trả/ đổi hàng không
Đánh giá sản phẩm
Điều Hòa Panasonic 18000BTU 2 Chiều Inverter YZ18AKH-8